| グランドシニア選手権 予選 | ||||||||
| 順位 | 氏 名 | 1R | GRS計 | |||||
| OUT | I N | GRS | ||||||
| 優勝 | 川野 操 | 39 | 39 | 78 | 78 | |||
| 準優 | 中原 耕司 | 44 | 40 | 84 | 84 | |||
| 3 | 宇根 文穂 | 43 | 44 | 87 | 87 | |||
| 4 | 山本 良樹 | 41 | 47 | 88 | 88 | |||
| 5 | 青木 伸一 | 44 | 46 | 90 | 90 | |||
| 6 | 前田 學 | 48 | 43 | 91 | 91 | |||
| 7 | 松下 紀久雄 | 47 | 45 | 92 | 92 | |||
| 8 | 梛木 豊 | 46 | 47 | 93 | 93 | |||
| 9 | 山本 誠 | 43 | 51 | 94 | 94 | |||
| 10 | 橋口 一英 | 46 | 50 | 96 | 96 | |||
| 11 | 浜田 長輝 | 51 | 51 | 102 | 102 | |||
| 12 | 谷口 清隆 | 49 | 54 | 103 | 103 | |||
| シニア選手権 予選 | ||||||||
| 順位 | 氏 名 | 1R | GRS計 | |||||
| OUT | I N | GRS | ||||||
| 優勝 | 有馬 博隆 | 46 | 40 | 86 | 86 | |||
| 準優 | 大牟禮 睦 | 47 | 40 | 87 | 87 | |||
| 3 | 長谷 達雄 | 44 | 45 | 89 | 89 | |||
| 4 | 原 浩一 | 44 | 50 | 94 | 94 | |||
| 5 | 草野 浩一 | 47 | 47 | 94 | 94 | |||
| 6 | 藤田 正文 | 51 | 49 | 100 | 100 | |||
| クラブ選手権 予選 | ||||||||
| 順位 | 氏 名 | 1R | 2R | GRS計 | ||||
| OUT | I N | GRS | OUT | I N | GRS | |||
| 優勝 | 杉山 秀樹 | 43 | 37 | 80 | 45 | 39 | 84 | 164 |
| 準優 | 市山 陽介 | 43 | 39 | 82 | 42 | 47 | 89 | 171 |
| 3 | 川平 雅彦 | 42 | 45 | 87 | 41 | 47 | 88 | 175 |
| 4 | 山口 浩司 | 40 | 43 | 83 | 43 | 49 | 92 | 175 |
| 5 | 上之 慎一郎 | 45 | 48 | 93 | 44 | 42 | 86 | 179 |
| 6 | 藤本 欣浩 | 48 | 45 | 93 | 44 | 44 | 88 | 181 |
| 7 | 永里 利久 | 46 | 45 | 91 | 43 | 48 | 91 | 182 |
| 8 | 元山 逸郎 | 43 | 46 | 89 | 49 | 54 | 103 | 192 |
| 9 | 濵田 長博 | 46 | 51 | 97 | 56 | 49 | 105 | 202 |
2024年度 知覧カントリークラブ クラブ選手権 予選
