お知らせコンペ結果

1月 フラワーコンペ

1月フラワーコンペ
順位 氏  名 OUT I N GRS H D NET 備考
優勝 福元 悦人 55 52 107 36.0 71.0 入賞
準優 川添 正和 53 47 100 28.8 71.2 入賞
3 関山 廣巳 49 38 87 15.6 71.4 入賞
4 尾辻 圭市 40 45 85 13.2 71.8 入賞
5 佐々木 俊治 38 47 85 13.2 71.8 入賞
6 坂口 眞弓 49 47 96 24.0 72.0
7 前田 圭太 46 49 95 22.8 72.2
8 今給黎 明尊 44 43 87 14.4 72.6
9 小湊 博之 40 47 87 14.4 72.6
10 田之上 正幸 47 46 93 20.4 72.6 飛賞
11 園田 勉 41 39 80 7.2 72.8
12 野田 博久 41 38 79 6.0 73.0
13 山崎 信一 43 42 85 12.0 73.0
14 松尾 勝也 44 47 91 18.0 73.0
15 若松 和彦 42 49 91 18.0 73.0 飛賞
16 窪田 哲郎 48 49 97 24.0 73.0
17 是枝 佑資 46 50 96 22.8 73.2
18 小櫻 志一 47 42 89 15.6 73.4
19 神園 拓郎 44 45 89 15.6 73.4
20 馬場 隆男 49 46 95 21.6 73.4 飛賞
21 松下 誠 40 42 82 8.4 73.6
22 荒田 幸彦 47 41 88 14.4 73.6
23 荒木 巧 44 50 94 20.4 73.6
24 時崎 泰一 44 50 94 20.4 73.6
25 河野 千鶴 49 51 100 26.4 73.6 飛賞
26 豊留 悦男 55 57 112 38.4 73.6
27 川崎 章 51 47 98 24.0 74.0
28 鶴留 洋海 47 51 98 24.0 74.0
29 木戸 光広 51 53 104 30.0 74.0
30 大江 幸二 43 42 85 10.8 74.2 飛賞
31 折尾 三雄 44 47 91 16.8 74.2
32 古里 辰己 45 46 91 16.8 74.2
33 竹迫 作生 51 46 97 22.8 74.2
34 末吉 裕之 54 49 103 28.8 74.2
35 上釜 孝行 52 51 103 28.8 74.2 飛賞
36 布袋 眞一郎 47 43 90 15.6 74.4
37 有嶋 正勝 44 46 90 15.6 74.4
38 松下 幸平 47 48 95 20.4 74.6
39 本坊 信幸 50 45 95 20.4 74.6
40 須ケ牟田 誠 49 46 95 20.4 74.6 飛賞
41 石神 悦子 49 46 95 20.4 74.6
42 椿井 一也 49 46 95 20.4 74.6
43 横内 純俊 62 45 107 32.4 74.6
44 大野 由紀子 47 47 94 19.2 74.8
45 中拂 公平 43 51 94 19.2 74.8 飛賞
46 隈元 陽子 45 49 94 19.2 74.8
47 上村 真人 46 48 94 19.2 74.8
48 田野尻 則夫 44 50 94 19.2 74.8
49 堀口 道夫 50 50 100 25.2 74.8
50 青野 秀人 48 52 100 25.2 74.8 飛賞
51 辰野 久美子 44 49 93 18.0 75.0
52 上釜 和人 53 46 99 24.0 75.0
53 南谷 積 50 49 99 24.0 75.0
54 柿元 誠 49 50 99 24.0 75.0
55 山下 正孝 48 57 105 30.0 75.0 飛賞
56 脇田 一正 53 52 105 30.0 75.0
57 村岡 学 45 47 92 16.8 75.2
58 前田 次雄 44 48 92 16.8 75.2
59 織地 泰三 48 50 98 22.8 75.2
60 若松 清 46 52 98 22.8 75.2 飛賞
61 立石 亨 42 43 85 9.6 75.4
62 國生 和義 47 44 91 15.6 75.4
63 宮脇 清和 49 54 103 27.6 75.4
64 植木 翼 57 58 115 39.6 75.4
65 吉留 恒男 45 51 96 20.4 75.6 飛賞
66 下川 昇 52 44 96 20.4 75.6
67 射手園 久光雄 54 54 108 32.4 75.6
68 上野 信市 55 53 108 32.4 75.6
69 吉永 晃子 61 53 114 38.4 75.6
70 河野 良藏 45 50 95 19.2 75.8 飛賞
71 小城 登志郎 51 44 95 19.2 75.8
72 鹿倉 徹 45 50 95 19.2 75.8
73 濱薗 久 48 40 88 12.0 76.0
74 川村 範子 50 50 100 24.0 76.0
75 金田 浩孝 50 49 99 22.8 76.2 飛賞
76 鎮守 ヨリ 47 45 92 15.6 76.4
77 川上 睦男 51 47 98 21.6 76.4
78 吉原 悟 65 57 122 45.6 76.4
79 小堀 耕政 47 44 91 14.4 76.6
80 吉留 勇蔵 46 45 91 14.4 76.6 飛賞
81 中村 和海 49 48 97 20.4 76.6
82 大野 高志 52 51 103 26.4 76.6
83 東 貴尚 56 47 103 26.4 76.6
84 吉永 純一 44 46 90 13.2 76.8
85 永瀬 哲男 44 46 90 13.2 76.8 飛賞
86 脇村 恵子 45 45 90 13.2 76.8
87 高手 一徳 42 48 90 13.2 76.8
88 里中 清孝 50 46 96 19.2 76.8
89 大西 稔子 50 52 102 25.2 76.8
90 豊留 洋一 50 52 102 25.2 76.8 飛賞
91 中村 和久 42 47 89 12.0 77.0
92 田中 繁信 53 48 101 24.0 77.0
93 宮内 奈保美 51 50 101 24.0 77.0
94 古里 信次郎 58 49 107 30.0 77.0
95 大迫 祐二 53 54 107 30.0 77.0 飛賞
96 里中 義和 48 46 94 16.8 77.2
97 松永 留美子 47 53 100 22.8 77.2
98 馬場 國光 55 57 112 34.8 77.2
99 田之上 幸弘 52 60 112 34.8 77.2
100 吉元 洋 57 61 118 40.8 77.2 飛賞
101 福園 哲 45 42 87 9.6 77.4
102 佐々木 隆一郎 46 47 93 15.6 77.4
103 本 光広 50 49 99 21.6 77.4
104 堂脇 憲治 50 49 99 21.6 77.4
105 片桐 洋子 49 50 99 21.6 77.4 飛賞
106 中村 栄子 48 51 99 21.6 77.4
107 田畑 利広 58 47 105 27.6 77.4
108 上釜 文博 54 51 105 27.6 77.4
109 田中 純洋 45 47 92 14.4 77.6
110 中條 力 51 47 98 20.4 77.6 飛賞
111 折尾 悦子 51 53 104 26.4 77.6
112 村岡 義人 57 53 110 32.4 77.6
113 古城 広美 44 47 91 13.2 77.8
114 横井 浩 46 51 97 19.2 77.8
115 福留 幸 49 48 97 19.2 77.8 飛賞
116 里中 すみ子 46 51 97 19.2 77.8
117 中禮 正和 53 50 103 25.2 77.8
118 前田 ゆみ子 51 45 96 18.0 78.0
119 水谷 美果 55 47 102 24.0 78.0
120 栄村 義隆 51 51 102 24.0 78.0 飛賞
121 椎野 美由紀 53 49 102 24.0 78.0
122 神園 悦子 47 48 95 16.8 78.2
123 宮ケ谷 君男 51 50 101 22.8 78.2
124 福元 雄太 54 53 107 28.8 78.2
125 村田 務 56 57 113 34.8 78.2 飛賞
126 木佐貫 晃嗣 46 42 88 9.6 78.4
127 藤原 誠 47 53 100 21.6 78.4
128 米玉利 了 56 50 106 27.6 78.4
129 田之上 克則 56 50 106 27.6 78.4
130 夏越 勉 52 54 106 27.6 78.4 飛賞
131 緒方 幸生 56 50 106 27.6 78.4
132 肥後 のぞみ 55 57 112 33.6 78.4
133 尾辻 勝郎 45 48 93 14.4 78.6
134 上釜 孝之 47 46 93 14.4 78.6
135 西野 公徳 46 47 93 14.4 78.6 飛賞
136 宮田 タマ子 49 50 99 20.4 78.6
137 金岡 正弘 56 55 111 32.4 78.6
138 西園 信幸 47 45 92 13.2 78.8
139 永野 哲郎 51 47 98 19.2 78.8
140 大久 ちづる 48 50 98 19.2 78.8 飛賞
141 江崎 麻魅 49 49 98 19.2 78.8
142 西村 甲一 52 52 104 25.2 78.8
143 上舞 重昭 53 51 104 25.2 78.8
144 渡辺 博代 58 52 110 31.2 78.8
145 福留 一則 57 53 110 31.2 78.8 飛賞
146 下之薗 しげ子 55 55 110 31.2 78.8
147 木村 真樹男 55 61 116 37.2 78.8
148 安井 敏和 51 46 97 18.0 79.0
149 横井 宝生 48 49 97 18.0 79.0
150 川田代 尚子 50 53 103 24.0 79.0 飛賞
151 藤崎 直裕 52 51 103 24.0 79.0
152 花田 徹郎 52 51 103 24.0 79.0
153 米田 幸博 53 56 109 30.0 79.0
154 竹多 栄子 55 60 115 36.0 79.0
155 渡辺 誠 48 48 96 16.8 79.2 飛賞
156 玉泉 ナツ子 49 53 102 22.8 79.2
157 馬場 幸一郎 51 51 102 22.8 79.2
158 飯牟禮 広秋 59 55 114 34.8 79.2
159 奈須 徹 48 47 95 15.6 79.4
160 平山 俊一郎 47 48 95 15.6 79.4 飛賞
161 若松 澄子 52 49 101 21.6 79.4
162 折田 和久 48 53 101 21.6 79.4
163 松下 美津子 50 51 101 21.6 79.4
164 福﨑 朋子 47 54 101 21.6 79.4
165 前田 英文 55 52 107 27.6 79.4 飛賞
166 室屋 太郎 52 48 100 20.4 79.6
167 藤田 秀郷 50 50 100 20.4 79.6
168 清藤 紀美子 60 52 112 32.4 79.6
169 下野 恭一 47 46 93 13.2 79.8
170 加世田 正子 56 49 105 25.2 79.8 飛賞
171 松元 信子 57 53 110 30.0 80.0
172 西原 順子 45 46 91 10.8 80.2
173 樋渡 義文 56 47 103 22.8 80.2
174 中禮 りえ子 52 51 103 22.8 80.2
175 新屋敷 幸隆 70 57 127 46.8 80.2 飛賞
176 西村 圭一 53 49 102 21.6 80.4
177 山崎 幸二 54 54 108 27.6 80.4
178 新留 良次 55 52 107 26.4 80.6
179 鬼塚 マリ子 47 53 100 19.2 80.8
180 秋葉 光宏 63 61 124 43.2 80.8 飛賞
181 古川 竜一 66 64 130 49.2 80.8
182 大久保 公徳 61 56 117 36.0 81.0
183 小園 光義 58 52 110 28.8 81.2
184 松元 昭人 62 60 122 40.8 81.2
185 山下 祥明 54 49 103 21.6 81.4 飛賞
186 安﨑 陽子 60 55 115 33.6 81.4
187 松元 美井子 69 58 127 45.6 81.4
188 石田 和幸 45 45 90 8.4 81.6
189 木村 啓二 61 59 120 38.4 81.6
190 齊藤 栄一 57 63 120 38.4 81.6 飛賞
191 田畑 耕治 55 52 107 25.2 81.8
192 中間 龍子 56 57 113 31.2 81.8
193 牛垣 滋哉 53 60 113 31.2 81.8
194 久保 英行 64 67 131 49.2 81.8
195 倉内 圭子 60 52 112 30.0 82.0 飛賞
196 島村 可奈 64 65 129 46.8 82.2
197 三輪 真由美 52 51 103 20.4 82.6
198 宮内 良平 55 54 109 26.4 82.6
199 東 史明 64 57 121 38.4 82.6
200 小久保 幸子 65 62 127 44.4 82.6 飛賞
201 小城 悟史 46 50 96 13.2 82.8
202 荒殿 謙史 57 56 113 30.0 83.0
203 木村 より子 65 60 125 42.0 83.0
204 園田 孝芳 60 52 112 28.8 83.2
205 吉永 賢三 62 62 124 40.8 83.2 飛賞
206 山下 博文 57 54 111 27.6 83.4
207 沖 勇 58 58 116 32.4 83.6
208 川元 浩克 51 60 111 26.4 84.6
209 長谷川 清文 56 59 115 30.0 85.0
210 叶 純 71 62 133 48.0 85.0 飛賞
211 堀木 隆 58 54 112 26.4 85.6
212 有村 政人 53 58 111 25.2 85.8 BB賞
213 丸峯 弘徳 71 74 145 55.2 89.8 敢闘賞

[競技方法]Wペリア

[優先順位]HD優先・カウントバック(IN)

[隠しホール]3・4・5・6・7・9・10・11・12・13・14・17

入賞者には賞品を直接ご自宅に発送いたします。10日ほど経っても届かない場合は当クラブまでご連絡ください。