トヨタレンタリース杯 A組 | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | IND | H D | NET |
優勝 | 梛木 豊 | 41 | 44 | 85 | 12.3 | 15.0 | 70.0 |
準優 | 田畑 裕三 | 41 | 43 | 84 | 12.8 | 14.0 | 70.0 |
3 | 杉山 秀樹 | 42 | 37 | 79 | 4.9 | 6.0 | 73.0 |
4 | 植村 正伸 | 45 | 43 | 88 | 12.1 | 15.0 | 73.0 |
5 | 大川 幸信 | 43 | 45 | 88 | 13.9 | 15.0 | 73.0 |
6 | 濱田 靜樹 | 46 | 40 | 86 | 10.5 | 11.0 | 75.0 |
7 | 永吉 宣博 | 47 | 42 | 89 | 11.6 | 14.0 | 75.0 |
8 | 原 浩一 | 45 | 48 | 93 | 15.2 | 18.0 | 75.0 |
9 | 上之 慎一郎 | 43 | 41 | 84 | 6.8 | 8.0 | 76.0 |
10 | 山口 浩司 | 43 | 45 | 88 | 10.1 | 12.0 | 76.0 |
11 | 長谷 達雄 | 47 | 42 | 89 | 10.5 | 13.0 | 76.0 |
12 | 大牟禮 睦 | 45 | 43 | 88 | 11.4 | 12.0 | 76.0 |
13 | 青木 伸一 | 42 | 48 | 90 | 12.1 | 13.0 | 77.0 |
14 | 満留 和明 | 45 | 48 | 93 | 14.5 | 16.0 | 77.0 |
15 | 橋口 一英 | 47 | 48 | 95 | 15.4 | 17.0 | 78.0 |
16 | 永里 利久 | 43 | 46 | 89 | 7.3 | 9.0 | 80.0 |
17 | 有馬 靖二 | 51 | 51 | 102 | 14.7 | 16.0 | 86.0 |
トヨタレンタリース杯 B組 | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | IND | H D | NET |
優勝 | 松元 弘行 | 50 | 47 | 97 | 23.6 | 27.0 | 70.0 |
準優 | 前田 晋吾 | 45 | 45 | 90 | 16.1 | 19.0 | 71.0 |
3 | 米良 修二 | 44 | 44 | 88 | 19.0 | 17.0 | 71.0 |
4 | 川井田 浩 | 46 | 47 | 93 | 23.7 | 22.0 | 71.0 |
5 | 山本 誠 | 48 | 50 | 98 | 22.1 | 25.0 | 73.0 |
6 | 有馬 恵美子 | 51 | 45 | 96 | 16.9 | 22.0 | 74.0 |
7 | 上原 孝一郎 | 53 | 50 | 103 | 22.6 | 26.0 | 77.0 |
8 | 大迫 章生 | 46 | 53 | 99 | 23.7 | 22.0 | 77.0 |
9 | 小吹 裕太郎 | 52 | 54 | 106 | 18.8 | 23.0 | 83.0 |
10 | 浜田 長輝 | 55 | 54 | 109 | 25.6 | 24.0 | 85.0 |
トヨタレンタリース杯
