| WakuWakuコンペ | |||||||
| 開催日:令和02年04月06日 | 知覧カントリークラブ | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 | 
| 優勝 | 平田 敦 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | 入賞 | |
| 準優 | 北山 裕治 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | 入賞 | |
| 3 | 飯山 輝幸 | 44 | 44 | 6.0 | 38.0 | 入賞 | |
| 4 | 若松 利隆 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | ||
| 5 | 山口 良明 | 42 | 42 | 3.6 | 38.4 | ||
| 6 | 丸尾 忠興 | 54 | 54 | 15.6 | 38.4 | 魔王四合瓶 | |
| 7 | 森 尚資 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
| 8 | 宮下 博文 | 44 | 44 | 4.8 | 39.2 | ||
| 9 | 松尾 和則 | 51 | 51 | 10.8 | 40.2 | BB賞 | |
| 10 | 上木原 秀徳 | 57 | 57 | 15.6 | 41.4 | 敢闘賞 | |
WakuWakuコンペ
 
		