| Waku Wakuコンペ | ||||||
| 順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
| 優 勝 | 平野 義行 | 46 | 36 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 室屋 亮平 | 49 | 36 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 3位 | 若林 茂 | 48 | 36 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 4位 | 井之上 俊二 | 46 | 36 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 5位 | 立石 亨 | 36 | 44 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 6位 | 笹平 一哉 | 44 | 36 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 7位 | 折尾 悦子 | 49 | 36 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 8位 | 瀬戸山 修 | 41 | 36 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 9位 | 橋口 政子 | 45 | 36 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 10位 | 藤本 隆行 | 36 | 45 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 11位 | 稲葉 孝行 | 36 | 51 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 12位 | 立石 よし子 | 36 | 56 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 13位 | 上木原 敏己 | 36 | 41 | 77 | 3.6 | 73.4 |
| 14位 | 永山 和則 | 47 | 36 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 15位 | 霜出 光久 | 45 | 36 | 81 | 7.2 | 73.8 |
| 16位 | 瀬戸山 三加子 | 45 | 36 | 81 | 7.2 | 73.8 |
| 17位 | 遠藤 孝則 | 36 | 46 | 82 | 7.2 | 74.8 |
| 18位 | 折尾 三雄 | 46 | 36 | 82 | 7.2 | 74.8 |
| 19位 | 永山 利夫 | 45 | 36 | 81 | 6.0 | 75.0 |
| 20位 | 若林 美津子 | 57 | 36 | 93 | 18.0 | 75.0 |
| 21位 | 小磯 俊雄 | 36 | 50 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 22位 | 上釜 孝之 | 36 | 49 | 85 | 9.6 | 75.4 |
| 23位 | 室屋 雅子 | 60 | 36 | 96 | 20.4 | 75.6 |
| 24位 | 松久保 賢次 | 46 | 36 | 82 | 6.0 | 76.0 |
| 25位 | 宮園 一馬 | 58 | 36 | 94 | 18.0 | 76.0 |
| 26位 | 徳留 亮 | 36 | 76 | 112 | 36.0 | 76.0 |
| 27位 | 尾曲 正広 | 51 | 36 | 87 | 10.8 | 76.2 |
| 28位 | 上野 紀久 | 56 | 36 | 92 | 15.6 | 76.4 |
| 29位 | 鳥丸 秀樹 | 43 | 36 | 79 | 2.4 | 76.6 |
| 30位 | 迫 みち子 | 59 | 36 | 95 | 18.0 | 77.0 |
| 31位 | 中岡 浩幸 | 36 | 52 | 88 | 9.6 | 78.4 |
Waku Wakuコンペ
