| ひまわりコンペ | ||||||
| 順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
| 優 勝 | 橋之口 文夫 | 43 | 43 | 86 | 14.40 | 71.6 |
| 準優勝 | 永仮 優作 | 40 | 42 | 82 | 9.60 | 72.4 |
| 3位 | 関山 廣巳 | 40 | 40 | 80 | 7.20 | 72.8 |
| 4位 | 福万 隼人 | 44 | 48 | 92 | 19.20 | 72.8 |
| 5位 | 今別府 透 | 59 | 56 | 115 | 42.00 | 73.0 |
| 6位 | 井上 優子 | 52 | 50 | 102 | 28.80 | 73.2 |
| 7位 | 高橋 和明 | 45 | 41 | 86 | 12.00 | 74.0 |
| 8位 | 窪 克彦 | 45 | 47 | 92 | 18.00 | 74.0 |
| 9位 | 西迫 正守 | 58 | 52 | 110 | 36.00 | 74.0 |
| 10位 | 重久 恭子 | 54 | 55 | 109 | 34.80 | 74.2 |
| 11位 | 阿多 由香里 | 55 | 53 | 108 | 33.60 | 74.4 |
| 12位 | 吉村 ゆかり | 57 | 51 | 108 | 33.60 | 74.4 |
| 13位 | 上大田 哲己 | 48 | 47 | 95 | 20.40 | 74.6 |
| 14位 | 大牟禮 裕輔 | 46 | 67 | 113 | 38.40 | 74.6 |
| 15位 | 宮原 カツ子 | 44 | 43 | 87 | 12.00 | 75.0 |
| 16位 | 道原 徳三 | 46 | 47 | 93 | 18.00 | 75.0 |
| 17位 | 南谷 積 | 44 | 48 | 92 | 16.80 | 75.2 |
| 18位 | 永嶺 和子 | 45 | 46 | 91 | 15.60 | 75.4 |
| 19位 | 帖地 康広 | 44 | 47 | 91 | 15.60 | 75.4 |
| 20位 | 里中 すみ子 | 48 | 49 | 97 | 21.60 | 75.4 |
| 21位 | 木佐貫 晃嗣 | 50 | 47 | 97 | 21.60 | 75.4 |
| 22位 | 福永 和男 | 46 | 44 | 90 | 14.40 | 75.6 |
| 23位 | 若松 千尋 | 43 | 47 | 90 | 14.40 | 75.6 |
| 24位 | 三井 彰雄 | 42 | 48 | 90 | 14.40 | 75.6 |
| 25位 | 永野 哲郎 | 48 | 48 | 96 | 20.40 | 75.6 |
| 26位 | 大脇 道博 | 49 | 47 | 96 | 20.40 | 75.6 |
| 27位 | 上舞 重昭 | 55 | 59 | 114 | 38.40 | 75.6 |
| 28位 | 片平 昇 | 55 | 52 | 107 | 31.20 | 75.8 |
| 29位 | 渡辺 政留 | 45 | 49 | 94 | 18.00 | 76.0 |
| 30位 | 大園 恭男 | 49 | 45 | 94 | 18.00 | 76.0 |
| 31位 | 中村 雅俊 | 48 | 52 | 100 | 24.00 | 76.0 |
| 32位 | 濱薗 久 | 43 | 44 | 87 | 10.80 | 76.2 |
| 33位 | 小野 慎吾 | 52 | 53 | 105 | 28.80 | 76.2 |
| 34位 | 小園 光義 | 53 | 58 | 111 | 34.80 | 76.2 |
| 35位 | 本 光広 | 44 | 48 | 92 | 15.60 | 76.4 |
| 36位 | 永野 武二 | 51 | 47 | 98 | 21.60 | 76.4 |
| 37位 | 益田 博文 | 48 | 43 | 91 | 14.40 | 76.6 |
| 38位 | 小城 登志郎 | 50 | 41 | 91 | 14.40 | 76.6 |
| 39位 | 藤本 正好 | 49 | 48 | 97 | 20.40 | 76.6 |
| 40位 | 鎮守 ヨリ | 53 | 48 | 101 | 24.00 | 77.0 |
| 41位 | 布袋 眞一郎 | 46 | 47 | 93 | 15.60 | 77.4 |
| 42位 | 安武 和子 | 55 | 50 | 105 | 27.60 | 77.4 |
| 43位 | 堀木 隆 | 50 | 55 | 105 | 27.60 | 77.4 |
| 44位 | 里中 清孝 | 45 | 46 | 91 | 13.20 | 77.8 |
| 45位 | 古市 博信 | 48 | 49 | 97 | 19.20 | 77.8 |
| 46位 | 中村 妙子 | 54 | 55 | 109 | 31.20 | 77.8 |
| 47位 | 葛西 敏広 | 47 | 43 | 90 | 12.00 | 78.0 |
| 48位 | 西中間 忍 | 51 | 57 | 108 | 30.00 | 78.0 |
| 49位 | 鎮守 良卓 | 45 | 44 | 89 | 10.80 | 78.2 |
| 50位 | 鎮守 明教 | 46 | 49 | 95 | 16.80 | 78.2 |
| 51位 | 大石 良祐 | 49 | 46 | 95 | 16.80 | 78.2 |
| 52位 | 川村 範子 | 47 | 54 | 101 | 22.80 | 78.2 |
| 53位 | 尾堂 伸之介 | 58 | 55 | 113 | 34.80 | 78.2 |
| 54位 | 山崎 裕也 | 58 | 55 | 113 | 34.80 | 78.2 |
| 55位 | 佐多 六二 | 49 | 50 | 99 | 20.40 | 78.6 |
| 56位 | 菊永 英昭 | 50 | 49 | 99 | 20.40 | 78.6 |
| 57位 | 井手 久成 | 51 | 54 | 105 | 26.40 | 78.6 |
| 58位 | 井上 寿彦 | 43 | 43 | 86 | 7.20 | 78.8 |
| 59位 | 井上 重光 | 46 | 46 | 92 | 13.20 | 78.8 |
| 60位 | 重久 公人 | 50 | 48 | 98 | 19.20 | 78.8 |
| 61位 | 神園 和己 | 53 | 57 | 110 | 31.20 | 78.8 |
| 62位 | 山﨑 継男 | 50 | 52 | 102 | 22.80 | 79.2 |
| 63位 | 松岡 孝子 | 50 | 52 | 102 | 22.80 | 79.2 |
| 64位 | 祁答院 孝廣 | 39 | 48 | 87 | 7.20 | 79.8 |
| 65位 | 原口 昇 | 61 | 48 | 109 | 28.80 | 80.2 |
| 66位 | 花田 徹郎 | 53 | 60 | 113 | 32.40 | 80.6 |
| 67位 | 阿久根 俊二 | 57 | 49 | 106 | 25.20 | 80.8 |
| 68位 | 吉村 由紀 | 52 | 54 | 106 | 25.20 | 80.8 |
| 69位 | 松嶋 研二 | 61 | 62 | 123 | 42.00 | 81.0 |
| 70位 | 種田 浩章 | 53 | 50 | 103 | 21.60 | 81.4 |
| 71位 | 田畑 耕治 | 52 | 50 | 102 | 20.40 | 81.6 |
| 72位 | 寿福 久 | 48 | 53 | 101 | 19.20 | 81.8 |
| 73位 | 有村 政人 | 52 | 60 | 112 | 30.00 | 82.0 |
| 74位 | 中村 義輝 | 58 | 59 | 117 | 34.80 | 82.2 |
| 75位 | 西之原 正久 | 51 | 47 | 98 | 15.60 | 82.4 |
| 76位 | 大牟禮 亮 | 64 | 61 | 125 | 42.00 | 83.0 |
| 77位 | 玉泉 ナツ子 | 56 | 61 | 117 | 33.60 | 83.4 |
| 78位 | 渡辺 哲也 | 60 | 58 | 118 | 33.60 | 84.4 |
ひまわりコンペ
