| キャプテン杯予選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | 上原 孝一郎 | 44 | 44 | 88 | 20.9 | 67.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝 | 梛木 豊 | 43 | 40 | 83 | 10.2 | 72.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 大牟禮 睦 | 43 | 45 | 88 | 14.6 | 73.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 山本 良樹 | 47 | 42 | 89 | 15.1 | 73.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 川野 操 | 42 | 41 | 83 | 7.4 | 75.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | 中野 善銀 | 48 | 43 | 91 | 13.1 | 77.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | 山口 悟 | 50 | 49 | 99 | 20.9 | 78.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 松下紀久雄 | 50 | 44 | 94 | 15.6 | 78.4 | 8位まで予選通過 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | 立石 一則 | 50 | 50 | 100 | 20.9 | 79.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | 浜田 長輝 | 49 | 51 | 100 | 20.9 | 79.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11位 | 長谷 達雄 | 46 | 45 | 91 | 11.8 | 79.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12位 | 藤田 正文 | 50 | 44 | 94 | 14.7 | 79.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13位 | 松田 兼武 | 50 | 50 | 100 | 19.2 | 80.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14位 | 冨田 英雄 | 46 | 44 | 90 | 9.0 | 81.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15位 | 杉山 秀樹 | 46 | 46 | 92 | 9.9 | 82.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16位 | 中原 耕司 | 47 | 48 | 95 | 12.4 | 82.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17位 | 植村 正伸 | 48 | 57 | 105 | 20.9 | 84.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18位 | 吉武 視 | 52 | 54 | 106 | 20.9 | 85.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19位 | 上原 平太郎 | 57 | 52 | 109 | 19.1 | 89.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

