9月フルーツコンペ

9月フルーツコンペ
順位 氏  名 OUT I N GRS H D NET 備考
優勝 宮原 満朗 43 45 88 18.0 70.0 入賞
準優 佐々木 俊治 41 40 81 10.8 70.2 入賞
3 時﨑 泰一 41 39 80 9.6 70.4 入賞
4 内和田 浩巳 41 38 79 8.4 70.6 入賞
5 増満 朋香 43 48 91 20.4 70.6 入賞
6 木場 修 37 41 78 7.2 70.8  
7 内園 年則 42 41 83 12.0 71.0  
8 菊永 英昭 48 41 89 18.0 71.0  
9 細山 章紀 47 48 95 24.0 71.0  
10 立石 よし子 48 40 88 16.8 71.2 飛賞
11 林 譲治 53 53 106 34.8 71.2  
12 黒田 真一 43 44 87 15.6 71.4  
13 松元 国芳 47 46 93 21.6 71.4  
14 村山 健一 41 51 92 20.4 71.6  
15 若松 和彦 40 39 79 7.2 71.8 飛賞
16 山﨑 芳昭 47 38 85 13.2 71.8  
17 松村 幹典 39 50 89 16.8 72.2  
18 宮原 耕一 43 46 89 16.8 72.2  
19 横井 浩 42 47 89 16.8 72.2  
20 渡辺 博代 57 49 106 33.6 72.4 飛賞
21 徳永 直人 45 48 93 20.4 72.6  
22 片平 善秋 49 44 93 20.4 72.6  
23 立石 亨 37 37 74 1.2 72.8  
24 緒方 仁 48 44 92 19.2 72.8  
25 稲森 裕二 46 46 92 19.2 72.8 飛賞
26 桑畑 治 52 46 98 25.2 72.8  
27 河野 良藏 45 40 85 12.0 73.0  
28 松﨑 哲久 43 48 91 18.0 73.0  
29 瀬戸 辰徳 37 41 78 4.8 73.2  
30 池上 篤弘 38 46 84 10.8 73.2 飛賞
31 福永 政治 46 44 90 16.8 73.2  
32 道野 浩一 42 48 90 16.8 73.2  
33 駒水 孝広 47 49 96 22.8 73.2  
34 小湊 圭 47 49 96 22.8 73.2  
35 濱薗 久 41 42 83 9.6 73.4 飛賞
36 上村 忍 44 45 89 15.6 73.4  
37 大黒 敏彦 53 42 95 21.6 73.4  
38 関山 廣巳 40 42 82 8.4 73.6  
39 上木原 敏己 39 43 82 8.4 73.6  
40 山口 義信 46 42 88 14.4 73.6 飛賞
41 溝口 恭幸 45 49 94 20.4 73.6  
42 廣岡 義人 44 43 87 13.2 73.8  
43 有田 博昭 44 49 93 19.2 73.8  
44 山口 将弘 55 44 99 25.2 73.8  
45 若松 清 45 41 86 12.0 74.0 飛賞
46 池田 次男 43 43 86 12.0 74.0  
47 金坂 光太郎 48 50 98 24.0 74.0  
48 尾辻 勝郎 43 48 91 16.8 74.2  
49 田野尻 則夫 47 50 97 22.8 74.2  
50 米増 正起 46 51 97 22.8 74.2 飛賞
51 赤崎 範行 49 48 97 22.8 74.2  
52 東垂水 君生 56 59 115 40.8 74.2  
53 堂園 敏郎 44 40 84 9.6 74.4  
54 福島 達志 44 39 83 8.4 74.6  
55 山下 力士 47 42 89 14.4 74.6 飛賞
56 中野 修二 46 49 95 20.4 74.6  
57 大隣 みち代 49 46 95 20.4 74.6  
58 大野 由紀子 46 49 95 20.4 74.6  
59 早田 健郎 49 52 101 26.4 74.6  
60 駒水 喜美子 51 56 107 32.4 74.6 飛賞
61 大保 文治 41 41 82 7.2 74.8  
62 前田 ゆみ子 46 42 88 13.2 74.8  
63 澤 豊人 45 49 94 19.2 74.8  
64 西園 信幸 47 47 94 19.2 74.8  
65 中野 重昭 52 48 100 25.2 74.8 飛賞
66 東 史明 54 52 106 31.2 74.8  
67 神園 拓郎 40 47 87 12.0 75.0  
68 渡辺 誠 49 44 93 18.0 75.0  
69 諏訪 佳代子 48 45 93 18.0 75.0  
70 折田 興一 47 45 92 16.8 75.2 飛賞
71 上久保 日出男 46 46 92 16.8 75.2  
72 木佐貫 仁 50 48 98 22.8 75.2  
73 柚木 末博 51 53 104 28.8 75.2  
74 薗田 栄一 40 39 79 3.6 75.4  
75 東垂水 弘幸 44 41 85 9.6 75.4 飛賞
76 野元 俊彦 44 46 90 14.4 75.6  
77 道野 敏行 45 45 90 14.4 75.6  
78 國生 和義 45 45 90 14.4 75.6  
79 神園 悦子 46 50 96 20.4 75.6  
80 福森 卓実 52 50 102 26.4 75.6 飛賞
81 上釜 孝之 54 48 102 26.4 75.6  
82 植田 万里子 48 41 89 13.2 75.8  
83 若松 澄子 56 51 107 31.2 75.8  
84 新宅 哲雄 42 40 82 6.0 76.0  
85 川畑 孝 45 49 94 18.0 76.0 飛賞
86 大迫 祐二 43 51 94 18.0 76.0  
87 大野 高志 48 52 100 24.0 76.0  
88 別府 政也 41 46 87 10.8 76.2  
89 日渡 照市 43 50 93 16.8 76.2  
90 松田 博 46 47 93 16.8 76.2 飛賞
91 森岡 久晴 48 45 93 16.8 76.2  
92 青野 秀人 52 41 93 16.8 76.2  
93 前村 和人 52 47 99 22.8 76.2  
94 大工園 利光 48 38 86 9.6 76.4  
95 諏訪下 勝宏 45 47 92 15.6 76.4 飛賞
96 松元 豊 48 50 98 21.6 76.4  
97 飯田 俊郎 46 45 91 14.4 76.6  
98 白坂 正弘 50 47 97 20.4 76.6  
99 山﨑 継男 53 50 103 26.4 76.6  
100 田畑 利広 53 50 103 26.4 76.6 飛賞
101 上門 功平 46 38 84 7.2 76.8  
102 古江 昌子 44 46 90 13.2 76.8  
103 永瀬 哲男 42 48 90 13.2 76.8  
104 富永 信弘 48 48 96 19.2 76.8  
105 大保 まり子 52 49 101 24.0 77.0 飛賞
106 植原 眞一 49 45 94 16.8 77.2  
107 折尾 悦子 48 46 94 16.8 77.2  
108 松野下 秀樹 49 45 94 16.8 77.2  
109 内園 哲郎 53 59 112 34.8 77.2  
110 松尾 勝也 48 45 93 15.6 77.4 飛賞
111 西中川 幹弘 46 47 93 15.6 77.4  
112 堀 節夫 45 48 93 15.6 77.4  
113 堀野 勝裕 51 48 99 21.6 77.4  
114 佐多 篤美 50 49 99 21.6 77.4  
115 中原 健太郎 52 53 105 27.6 77.4 飛賞
116 志々目 玲子 55 56 111 33.6 77.4  
117 西垂水 清作 59 52 111 33.6 77.4  
118 弓指 和彦 42 44 86 8.4 77.6  
119 山下 博文 53 51 104 26.4 77.6  
120 上園 信一 46 45 91 13.2 77.8 飛賞
121 奥 テル子 50 53 103 25.2 77.8  
122 興梠 真也 48 55 103 25.2 77.8  
123 上園 秀人 49 47 96 18.0 78.0  
124 中禮 正和 46 49 95 16.8 78.2  
125 村岡 義人 53 54 107 28.8 78.2 飛賞
126 白坂 章子 63 50 113 34.8 78.2  
127 福園 哲 45 49 94 15.6 78.4  
128 織地 泰三 56 43 99 20.4 78.6  
129 下山 直美 50 49 99 20.4 78.6  
130 山之内 俊夫 53 45 98 19.2 78.8 飛賞
131 南崎 信哉 48 50 98 19.2 78.8  
132 石神 敬太郎 54 56 110 31.2 78.8  
133 徳永 幸夫 50 47 97 18.0 79.0  
134 米田 幸博 42 48 90 10.8 79.2  
135 増満 信二 50 46 96 16.8 79.2 飛賞
136 鎮守 ヨリ 51 51 102 22.8 79.2  
137 江口 健二 44 51 95 15.6 79.4  
138 三輪 真由美 48 53 101 21.6 79.4  
139 稲田 泰 55 52 107 27.6 79.4  
140 松田 正知 48 45 93 13.2 79.8 飛賞
141 丸峯 弘徳 60 57 117 37.2 79.8  
142 河野 千鶴 48 50 98 18.0 80.0  
143 有園 和彦 50 40 90 9.6 80.4  
144 内園 五男 49 52 101 20.4 80.6  
145 霜出 憲一 49 52 101 20.4 80.6 飛賞
146 武田 晃 54 47 101 20.4 80.6  
147 柚木 義信 51 50 101 20.4 80.6  
148 今村 晃 59 60 119 38.4 80.6  
149 辻 慶子 44 56 100 19.2 80.8  
150 水迫 廣行 49 51 100 19.2 80.8 飛賞
151 上野 信市 56 50 106 25.2 80.8  
152 西園 秀一 54 51 105 24.0 81.0  
153 和斉 透 50 55 105 24.0 81.0  
154 加治佐 政美 50 42 92 10.8 81.2  
155 宮原 福義 53 50 103 21.6 81.4 飛賞
156 福山 椋平 49 47 96 14.4 81.6  
157 西牟田 峰男 53 53 106 24.0 82.0  
158 山田 誠 56 56 112 30.0 82.0  
159 岩元 海太 45 54 99 16.8 82.2  
160 新留 利郎 64 65 129 46.8 82.2 飛賞
161 藤満 悟 62 51 113 30.0 83.0  
162 濱邉 正和 56 53 109 25.2 83.8  
163 前野 剛 65 67 132 46.8 85.2 BB賞
164 伊藤 孝暢 69 67 136 49.2 86.8 敢闘賞

[競技方法]Wペリア

[優先順位]HDCP優先・カウントバック(IN)

[隠しホール]1・2・3・4・5・6・10・11・14・15・16・17