| 9月 WakuWakuコンペ | |||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | 備考 |
| 優勝 | 松久保 修 | 47 | 47 | 13.2 | 33.8 | 入賞 | |
| 準優 | 神戸 章吾 | 49 | 49 | 14.4 | 34.6 | 入賞 | |
| 3 | 中村 清和 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 | 入賞 | |
| 4 | 神園 拓郎 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | 入賞 | |
| 5 | 松元 政也 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | 入賞 | |
| 6 | 大野 高志 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | ||
| 7 | 永田 智之 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | ||
| 8 | 宮原 カツ子 | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 | ||
| 9 | 新留 政人 | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 | 魔王一升瓶 | |
| 10 | 南 裕一郎 | 40 | 40 | 3.6 | 36.4 | 飛賞 | |
| 11 | 大野 由紀子 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | ||
| 12 | 大迫 ひとみ | 50 | 50 | 13.2 | 36.8 | ||
| 13 | 穂満 一哉 | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 | ||
| 14 | 野田 博久 | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 | ||
| 15 | 草野 久照 | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 | 飛賞 | |
| 16 | 井手之上 春喜 | 55 | 55 | 18.0 | 37.0 | 魔王四合瓶 | |
| 17 | 川畑 孝 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | ||
| 18 | 新宮領 徹 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | ||
| 19 | 折尾 悦子 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | ||
| 20 | 中禮 正和 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | 飛賞 | |
| 21 | 立石 よし子 | 41 | 41 | 3.6 | 37.4 | ||
| 22 | 東垂水 孝志 | 41 | 41 | 3.6 | 37.4 | ||
| 23 | 安慶名 政夫 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
| 24 | 高田 皇陽 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | ||
| 25 | 川村 範子 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | 飛賞 | |
| 26 | 松野下 長二 | 51 | 51 | 13.2 | 37.8 | ||
| 27 | 田代 晋 | 57 | 57 | 19.2 | 37.8 | ||
| 28 | 黒木 基浩 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | ||
| 29 | 竹下 雄樹 | 56 | 56 | 18.0 | 38.0 | ||
| 30 | 尾辻 勝郎 | 43 | 43 | 4.8 | 38.2 | 飛賞 | |
| 31 | 南 年枝 | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 | ||
| 32 | 中敷領 隆昭 | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
| 33 | 八ケ代 淳一 | 54 | 54 | 15.6 | 38.4 | ||
| 34 | 松田 正知 | 51 | 51 | 12.0 | 39.0 | ||
| 35 | 猪口 真矢 | 51 | 51 | 12.0 | 39.0 | 飛賞 | |
| 36 | 國生 和義 | 44 | 44 | 4.8 | 39.2 | ||
| 37 | 新田 修 | 50 | 50 | 10.8 | 39.2 | ||
| 38 | 榎園 芳広 | 50 | 50 | 10.8 | 39.2 | ||
| 39 | 松野下 秀樹 | 43 | 43 | 3.6 | 39.4 | ||
| 40 | 水迫 直人 | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 | 飛賞 | |
| 41 | 川原 さとみ | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
| 42 | 山口 良明 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | ||
| 43 | 岩下 千幸 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | ||
| 44 | 飯山 輝幸 | 46 | 46 | 6.0 | 40.0 | ||
| 45 | 山下 博文 | 56 | 56 | 15.6 | 40.4 | 飛賞 | |
| 46 | 尾辻 道弘 | 49 | 49 | 8.4 | 40.6 | ||
| 47 | 新屋敷 力 | 54 | 54 | 13.2 | 40.8 | ||
| 48 | 神園 正次 | 45 | 45 | 3.6 | 41.4 | ||
| 49 | 松山 弘幸 | 51 | 51 | 9.6 | 41.4 | ||
| 50 | 大迫 耕太郎 | 57 | 57 | 15.6 | 41.4 | 飛賞 | |
| 51 | 島田 啓太朗 | 50 | 50 | 8.4 | 41.6 | ||
| 52 | 松尾 和則 | 54 | 54 | 12.0 | 42.0 | ||
| 53 | 岩下 博隆 | 53 | 53 | 10.8 | 42.2 | ||
| 54 | 渡 龍雅 | 59 | 59 | 16.8 | 42.2 | ||
| 55 | 長田 虎太朗 | 77 | 77 | 34.8 | 42.2 | 飛賞 | |
| 56 | 福元 徳幸 | 52 | 52 | 9.6 | 42.4 | ||
| 57 | 西田 啓志 | 62 | 62 | 19.2 | 42.8 | ||
| 58 | 立石 克芳 | 49 | 49 | 6.0 | 43.0 | ||
| 59 | 元山 正文 | 60 | 60 | 15.6 | 44.4 | ||
| 60 | 青山 海斗 | 70 | 70 | 25.2 | 44.8 | BB賞 | |
| 61 | 宮原 哲也 | 63 | 63 | 18.0 | 45.0 | BM賞 | |
|
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・カウントバック(OUT)・カウントバック(IN) [隠しホール]1・2・4・5・6・8・10・11・12・13・17・18 |
