第一ビル管理杯

第一ビル管理杯 A組
順位 氏  名 OUT I   N GRS IND H  D NET
優勝 上之 慎一郎 40 40 80 8.6 10.0 70.0
準優 杉山 秀樹 39 40 79 5.3 7.0 72.0
3 中村 浩幸 44 38 82 7.1 9.0 73.0
4 大川 幸信 45 45 90 14.1 16.0 74.0
5 山口 浩司 41 45 86 8.9 11.0 75.0
6 川平 雅彦 43 44 87 9.6 12.0 75.0
7 田畑 裕三 51 41 92 15.2 17.0 75.0
8 永里 利久 43 46 89 10.8 13.0 76.0
9 青木 伸一 45 48 93 13.9 17.0 76.0
10 大牟禮 睦 47 48 95 15.8 19.0 76.0
11 川野 操 45 45 90 9.8 12.0 78.0
12 原 浩一 51 47 98 15.6 19.0 79.0
13 藤本 欣浩 47 47 94 11.8 14.0 80.0
14 福元 幸介 46 47 93 10.8 12.0 81.0
第一ビル管理杯 B組
順位 氏  名 OUT I  N GRS IND H  D NET
優勝 満留 和明 41 43 84 16.6 20.0 64.0
準優 前田 晋吾 47 46 93 18.9 23.0 70.0
3 小吹 裕太郎 42 53 95 17.1 21.0 74.0
4 上久保 操 49 48 97 18.7 21.0 76.0
5 米良 修二 47 47 94 20.0 18.0 76.0
6 藤田 正文 41 50 91 16.2 14.0 77.0
7 草野 浩一 52 51 103 21.4 26.0 77.0
8 谷口 清隆 51 54 105 24.3 28.0 77.0
9 西 正寛 55 52 107 22.5 25.0 82.0