第48回知覧カントリークラブ懇親ゴルフコンペ

 ご参加いただき、誠にありがとうございました。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

第48回知覧カントリークラブ懇親ゴルフコンペ
順位 氏  名 OUT I N GRS H D NET 備考
優勝 吐師 拓雄 43   43 8.4 34.6 入賞
準優 小西 覚   54 54 18.0 36.0 入賞
3 山田 幸二   47 47 10.8 36.2 入賞
4 飯野 博幸 53   53 16.8 36.2 入賞
5 柿元 美彦   46 46 9.6 36.4 入賞
6 前迫 伸二 46   46 9.6 36.4  
7 田中 俊浩 52   52 15.6 36.4  
8 祝迫 靖   45 45 8.4 36.6  
9 中山 新介   45 45 8.4 36.6  
10 原田 剛 63   63 26.4 36.6 飛賞
11 新 政行   44 44 7.2 36.8  
12 青木 直人   44 44 7.2 36.8  
13 渡辺 登   42 42 4.8 37.2  
14 上荒磯 貢   48 48 10.8 37.2  
15 上田 伸司   54 54 16.8 37.2  
16 柏原 祥太郎 52   52 14.4 37.6  
17 田島 浩彦 55   55 16.8 38.2  
18 藤崎 和彦 61   61 22.8 38.2  
19 倉光 一志 54   54 15.6 38.4  
20 福留 一則 60   60 21.6 38.4 飛賞
21 郷原 知展   47 47 8.4 38.6  
22 大久保 吉弘   47 47 8.4 38.6  
23 林 清美   53 53 14.4 38.6  
24 飯山 大介   53 53 14.4 38.6  
25 西川路 峻 59   59 20.4 38.6  
26 稻森 千里 52   52 13.2 38.8  
27 伊井 凌 51   51 12.0 39.0  
28 永田 操   57 57 18.0 39.0  
29 中山 初男   50 50 10.8 39.2  
30 宇田 洋 50   50 10.8 39.2 飛賞
31 鳥井ケ原 良 56   56 16.8 39.2  
32 松元 祐一郎   49 49 9.6 39.4  
33 宮路 浩昭   55 55 15.6 39.4  
34 荻野 庸省 55   55 15.6 39.4  
35 鍋谷 和幸 48   48 8.4 39.6  
36 斉藤 之宏   54 54 14.4 39.6  
37 中野 徹平 54   54 14.4 39.6  
38 前田 良邦   53 53 13.2 39.8  
39 杉木 克吉   53 53 13.2 39.8  
40 松山 義則   53 53 13.2 39.8 飛賞
41 諏訪免 宣祥 59   59 19.2 39.8  
42 南竹 寛司   51 51 10.8 40.2  
43 勝田 文博 57   57 16.8 40.2  
44 本山 真嗣   56 56 15.6 40.4  
45 小川 将弘   56 56 15.6 40.4  
46 永峯 雅浩 56   56 15.6 40.4  
47 谷口 和靖 68   68 27.6 40.4  
48 多良 伸也 59   59 18.0 41.0  
49 東 正二 64   64 22.8 41.2  
50 上吹越 渉 44   44 2.4 41.6 飛賞
51 坪井 浩紀   68 68 26.4 41.6  
52 栗栖 勝典   60 60 18.0 42.0  
53 岩永 愁二郎   72 72 30.0 42.0  
54 宮原 善一   59 59 16.8 42.2  
55 貞方 啓太郎 59   59 16.8 42.2  
56 榎田 幸仁   79 79 36.0 43.0  
57 財部 孝昭 53   53 9.6 43.4  
58 中野 寛三   58 58 14.4 43.6  
59 仮屋崎 健吾 63   63 19.2 43.8  
60 新山 幸 74   74 30.0 44.0 飛賞
61 山内 康一郎   80 80 36.0 44.0  
62 太田 和孝 55   55 10.8 44.2  
63 泉 達成 67   67 22.8 44.2  
64 上田 和成 60   60 15.6 44.4  
65 永田 文武 66   66 21.6 44.4  
66 村永 孝志   75 75 30.0 45.0  
67 平田 直巳 56   56 10.8 45.2  
68 富田 洋行 66   66 20.4 45.6 BB賞
69 吉元 正清 72   72 25.2 46.8 敢闘賞

 

ダブルペリア方式(ハーフ集計)

グロス優先・HDCP優先・カウントバック(IN) [隠しホール]4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・15・18