6月研修会 | ||||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | IND | H D | NET | 備考 |
優勝 | 杉山 秀樹 | 43 | 37 | 80 | 7.2 | 9.0 | 71.0 | |
準優 | 中村 浩幸 | 43 | 42 | 85 | 8.8 | 11.0 | 74.0 | |
3 | 満留 和明 | 49 | 47 | 96 | 17.8 | 21.0 | 75.0 | |
4 | 元山 逸郎 | 52 | 45 | 97 | 14.6 | 18.0 | 79.0 | NP8 |
5 | 市山 陽介 | 44 | 46 | 90 | 6.3 | 8.0 | 82.0 | |
6 | 上之 慎一郎 | 47 | 48 | 95 | 10.7 | 13.0 | 82.0 | |
7 | 永吉 宣博 | 47 | 48 | 95 | 11.1 | 13.0 | 82.0 | |
8 | 小吹 裕太郎 | 53 | 51 | 104 | 18.2 | 22.0 | 82.0 | |
9 | 山沢 強 | 53 | 48 | 101 | 13.2 | 16.0 | 85.0 | |
10 | 有園 文吉 | 53 | 52 | 105 | 14.5 | 16.0 | 89.0 | |
11 | 山口 浩司 | 50 | 53 | 103 | 9.4 | 11.0 | 92.0 |
6月 研修会
