お知らせコンペ結果

6月 フルーツコンペ

6月フルーツコンペ
順位 氏  名 OUT I N GRS H D NET 備考
優勝 河野 良藏 42 50 92 22.8 69.2 入賞
準優 有馬 裕和 42 48 90 19.2 70.8 入賞
3 大保 文治 42 47 89 18.0 71.0 入賞
4 里中 清孝 52 43 95 24.0 71.0 入賞
5 下山 直美 51 48 99 27.6 71.4 入賞
6 東垂水 弘幸 43 42 85 13.2 71.8
7 平川 良二 54 49 103 31.2 71.8
8 増満 朋香 49 53 102 30.0 72.0
9 別府 政也 48 41 89 16.8 72.2
10 山﨑 芳昭 48 41 89 16.8 72.2 飛賞
11 鹿倉 徹 45 49 94 21.6 72.4
12 有田 博昭 46 41 87 14.4 72.6
13 古里 辰己 52 41 93 20.4 72.6
14 大保 まり子 47 46 93 20.4 72.6
15 松隈 隆昭 50 42 92 19.2 72.8 飛賞
16 佐々木 俊治 41 44 85 12.0 73.0
17 永瀬 哲男 43 42 85 12.0 73.0
18 福園 哲 42 43 85 12.0 73.0
19 川畑 孝 41 44 85 12.0 73.0
20 濱田 佳宏 43 48 91 18.0 73.0 飛賞
21 松原 和己 43 41 84 10.8 73.2
22 上野 司 53 55 108 34.8 73.2
23 福永 政治 45 44 89 15.6 73.4
24 外園 弥生 43 46 89 15.6 73.4
25 徳田 一夫 50 50 100 26.4 73.6 飛賞
26 畠中 耕作 43 38 81 7.2 73.8
27 渡辺 博代 54 51 105 31.2 73.8
28 國生 和義 47 45 92 18.0 74.0
29 中村 浩一郎 45 53 98 24.0 74.0
30 揚村 幸男 49 49 98 24.0 74.0 飛賞
31 園田 万里子 42 43 85 10.8 74.2
32 中禮 正和 48 43 91 16.8 74.2
33 佐藤 都 47 44 91 16.8 74.2
34 折尾 悦子 46 45 91 16.8 74.2
35 和斉 透 50 53 103 28.8 74.2 飛賞
36 関山 廣巳 43 41 84 9.6 74.4
37 松迫 かなえ 43 47 90 15.6 74.4
38 田野尻 則夫 46 43 89 14.4 74.6
39 河野 千鶴 46 49 95 20.4 74.6
40 稲森 裕二 43 45 88 13.2 74.8 飛賞
41 野頭 浩明 47 46 93 18.0 75.0
42 種田 浩章 48 45 93 18.0 75.0
43 藤崎 正信 53 52 105 30.0 75.0
44 上木原 敏己 43 43 86 10.8 75.2
45 溝口 恭幸 50 41 91 15.6 75.4 飛賞
46 西園 信幸 48 49 97 21.6 75.4
47 山下 博文 57 52 109 33.6 75.4
48 福島 達志 44 40 84 8.4 75.6
49 松尾 勝也 44 45 89 13.2 75.8
50 森岡 久晴 43 46 89 13.2 75.8 飛賞
51 大迫 祐二 48 47 95 19.2 75.8
52 田中 竹二郎 47 48 95 19.2 75.8
53 西園 秀一 57 56 113 37.2 75.8
54 道野 浩一 44 44 88 12.0 76.0
55 原村 敏 50 44 94 18.0 76.0 飛賞
56 井元 幸司 56 50 106 30.0 76.0
57 神園 拓郎 47 46 93 16.8 76.2
58 緒方 仁 48 51 99 22.8 76.2
59 山之内 俊夫 48 51 99 22.8 76.2
60 石神 悦子 53 52 105 28.8 76.2 飛賞
61 片平 善秋 51 41 92 15.6 76.4
62 鵜木 忍 47 45 92 15.6 76.4
63 増永 慎司 52 46 98 21.6 76.4
64 木佐貫 晃嗣 46 52 98 21.6 76.4
65 池田 次男 48 43 91 14.4 76.6 飛賞
66 野元 俊彦 49 48 97 20.4 76.6
67 霜出 憲一 50 47 97 20.4 76.6
68 米田 幸博 50 47 97 20.4 76.6
69 永江 隆 48 42 90 13.2 76.8
70 中野 修二 45 45 90 13.2 76.8 飛賞
71 木佐貫 仁 48 47 95 18.0 77.0
72 小林 秀企 44 51 95 18.0 77.0
73 山口 正行 52 49 101 24.0 77.0
74 古川 隆志 50 44 94 16.8 77.2
75 菊永 英昭 48 46 94 16.8 77.2 飛賞
76 松元 国芳 44 43 87 9.6 77.4
77 武田 晃 55 50 105 27.6 77.4
78 上野 信市 50 55 105 27.6 77.4
79 又木 雄二 58 59 117 39.6 77.4
80 上釜 孝之 43 48 91 13.2 77.8 飛賞
81 尾辻 勝郎 45 46 91 13.2 77.8
82 細山 章紀 52 51 103 25.2 77.8
83 森山 博光 59 50 109 31.2 77.8
84 前村 和人 50 40 90 12.0 78.0
85 織地 泰三 48 48 96 18.0 78.0 飛賞
86 内匠 まゆみ 53 55 108 30.0 78.0
87 栗野 勝輝 40 49 89 10.8 78.2
88 若松 和彦 46 47 93 14.4 78.6
89 南崎 信哉 48 50 98 19.2 78.8
90 立石 よし子 50 48 98 19.2 78.8 飛賞
91 駒水 喜美子 54 50 104 25.2 78.8
92 土器薗 幸次 45 46 91 12.0 79.0
93 新宅 哲雄 45 46 91 12.0 79.0
94 座間味 茂文 55 48 103 24.0 79.0
95 立石 亨 40 44 84 4.8 79.2 飛賞
96 大野 由紀子 46 49 95 15.6 79.4
97 折田 興一 55 46 101 21.6 79.4
98 諏訪 佳代子 50 51 101 21.6 79.4
99 辻 慶子 53 48 101 21.6 79.4
100 吉元 洋 52 55 107 27.6 79.4 飛賞
101 長野 昌隆 64 55 119 39.6 79.4
102 若松 清 46 48 94 14.4 79.6
103 河野 威一郎 43 50 93 13.2 79.8
104 渡辺 誠 49 50 99 19.2 79.8
105 横井 浩 52 53 105 25.2 79.8 飛賞
106 内村 浩ニ 55 50 105 25.2 79.8
107 駒水 孝広 53 51 104 24.0 80.0
108 若松 澄子 56 54 110 30.0 80.0
109 奥 テル子 55 48 103 22.8 80.2
110 坂元 力 47 48 95 14.4 80.6 飛賞
111 馬場 大三郎 54 53 107 26.4 80.6
112 比良 利行 52 55 107 26.4 80.6
113 戸石川 巌 53 60 113 32.4 80.6
114 田畑 利広 51 55 106 25.2 80.8
115 山之口 美利子 49 44 93 12.0 81.0 飛賞
116 新留 利郎 57 59 116 34.8 81.2
117 瀬戸 辰徳 47 44 91 9.6 81.4
118 森山 一子 53 50 103 21.6 81.4
119 大坪 佐津子 55 57 112 30.0 82.0
120 小牧 政広 55 55 110 27.6 82.4 飛賞
121 松野下 秀樹 50 51 101 18.0 83.0
122 神園 悦子 57 50 107 24.0 83.0
123 林 譲治 59 59 118 34.8 83.2
124 冨田 清 52 59 111 27.6 83.4
125 丸峯 弘徳 63 63 126 40.8 85.2 飛賞
126 四元 満 62 55 117 31.2 85.8
127 下釣 幸男 53 65 118 31.2 86.8 BB賞
128 米澤 二三夫 63 65 128 40.8 87.2 BM賞

[競技方法]Wペリア

[優先順位]HDCP優先・カウントバック(IN)

[隠しホール]1・3・5・6・7・9・10・11・12・13・15・18