月例杯 A組 | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | IND | H D | NET |
優勝 | 元山 逸郎 | 44 | 42 | 86 | 14.6 | 18.0 | 68.0 |
準優 | 山沢 強 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 16.0 | 69.0 |
3 | 中村 浩幸 | 40 | 41 | 81 | 8.8 | 11.0 | 70.0 |
4 | 杉山 秀樹 | 42 | 41 | 83 | 7.2 | 9.0 | 74.0 |
5 | 山口 浩司 | 45 | 40 | 85 | 9.4 | 11.0 | 74.0 |
6 | 永里 利久 | 40 | 45 | 85 | 9.9 | 11.0 | 74.0 |
7 | 上之 慎一郎 | 46 | 41 | 87 | 10.7 | 13.0 | 74.0 |
8 | 永吉 宣博 | 43 | 44 | 87 | 11.1 | 13.0 | 74.0 |
9 | 遠矢 幸博 | 44 | 46 | 90 | 12.0 | 15.0 | 75.0 |
10 | 大串 隼人 | 45 | 49 | 94 | 13.7 | 17.0 | 77.0 |
11 | 齊野平 浩二 | 48 | 44 | 92 | 13.9 | 15.0 | 77.0 |
12 | 川野 操 | 48 | 42 | 90 | 10.2 | 12.0 | 78.0 |
13 | 川平 雅彦 | 44 | 46 | 90 | 10.8 | 12.0 | 78.0 |
14 | 山本 良樹 | 47 | 47 | 94 | 14.2 | 16.0 | 78.0 |
15 | 古江 昌子 | 49 | 43 | 92 | 15.3 | 14.0 | 78.0 |
16 | 大西 儀朋 | 43 | 49 | 92 | 9.6 | 12.0 | 80.0 |
17 | 田畑 裕三 | 51 | 46 | 97 | 14.2 | 16.0 | 81.0 |
18 | 有園 文吉 | 48 | 51 | 99 | 14.5 | 16.0 | 83.0 |
月例杯 B組 | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | IND | H D | NET |
優勝 | 橋口 一英 | 43 | 40 | 83 | 20.6 | 18.0 | 65.0 |
準優 | 大牟禮 睦 | 42 | 44 | 86 | 16.0 | 19.0 | 67.0 |
3 | 青木 伸一 | 43 | 45 | 88 | 16.6 | 20.0 | 68.0 |
4 | 山本 誠 | 45 | 45 | 90 | 23.2 | 21.0 | 69.0 |
5 | 大迫 章生 | 49 | 48 | 97 | 28.5 | 27.0 | 70.0 |
6 | 大川 幸信 | 39 | 50 | 89 | 16.0 | 18.0 | 71.0 |
7 | 満留 和明 | 46 | 46 | 92 | 17.8 | 21.0 | 71.0 |
8 | 上久保 操 | 50 | 45 | 95 | 21.3 | 24.0 | 71.0 |
9 | 原 浩一 | 50 | 44 | 94 | 17.1 | 21.0 | 73.0 |
10 | 小吹 裕太郎 | 50 | 45 | 95 | 18.2 | 22.0 | 73.0 |
11 | 草野 浩一 | 48 | 50 | 98 | 22.5 | 25.0 | 73.0 |
12 | 丸山 健太郎 | 50 | 48 | 98 | 22.5 | 25.0 | 73.0 |
13 | 上原 利子 | 46 | 46 | 92 | 28.8 | 19.0 | 73.0 |
14 | 宇根 文穂 | 47 | 41 | 88 | 16.8 | 14.0 | 74.0 |
15 | 田畑 俊之 | 50 | 51 | 101 | 23.4 | 27.0 | 74.0 |
16 | 俵積田 隆夫 | 47 | 48 | 95 | 18.2 | 20.0 | 75.0 |
17 | 櫻井 和哉 | 44 | 52 | 96 | 16.8 | 20.0 | 76.0 |
18 | 有馬 靖二 | 48 | 52 | 100 | 21.1 | 24.0 | 76.0 |
19 | 有馬 恵美子 | 54 | 50 | 104 | 20.5 | 27.0 | 77.0 |
20 | 米良 修二 | 48 | 47 | 95 | 20.7 | 18.0 | 77.0 |
21 | 浜田 長輝 | 55 | 52 | 107 | 31.2 | 30.0 | 77.0 |
22 | 平田 宗興 | 48 | 49 | 97 | 21.5 | 19.0 | 78.0 |
23 | 山本 裕子 | 45 | 52 | 97 | 29.2 | 19.0 | 78.0 |
24 | 藤田 正文 | 53 | 51 | 104 | 16.1 | 19.0 | 85.0 |
6月 月例杯
