3月 WakuWakuコンペ

3月 WakuWakuコンペ
順位 氏  名 OUT I  N GRS H D NET 備考
優勝 尾辻 勝郎   45 45 10.8 34.2 入賞
準優 今奈良 守   46 46 10.8 35.2 入賞
3 谷口 幸乃   55 55 19.2 35.8 入賞
4 室屋 翼   48 48 12.0 36.0 入賞
5 日高 健次郎   53 53 16.8 36.2 入賞
6 松田 哲   59 59 22.8 36.2 魔王一升瓶
7 赤崎 範行   50 50 13.2 36.8  
8 黒木 照夫   50 50 13.2 36.8  
9 森山 悌仙   42 42 4.8 37.2  
10 外園 統明   48 48 10.8 37.2 飛賞
11 中禮 正和   48 48 10.8 37.2  
12 島田 啓太朗   47 47 9.6 37.4 魔王四合瓶
13 山下 博文   53 53 15.6 37.4  
14 KANG HYEJIN 46   46 8.4 37.6  
15 川畑 孝   46 46 8.4 37.6 飛賞
16 中島 健一   52 52 14.4 37.6  
17 谷口 正和   44 44 6.0 38.0  
18 菅股 宏光   49 49 10.8 38.2  
19 富永 孝伸   47 47 8.4 38.6  
20 折田 洋祐   82 82 43.2 38.8 飛賞
21 松山 弘幸   51 51 12.0 39.0  
22 LEE JUN 50   50 10.8 39.2  
23 松元 人志   50 50 10.8 39.2  
24 新田 修   50 50 10.8 39.2  
25 大黒 敏彦   50 50 10.8 39.2 飛賞
26 久保 司   50 50 10.8 39.2  
27 若松 かよみ   56 56 16.8 39.2  
28 坂口 友志   49 49 9.6 39.4  
29 前原 翔太   48 48 8.4 39.6  
30 榎園 芳広   53 53 13.2 39.8 飛賞
31 草野 久照   51 51 10.8 40.2  
32 黒木 晴也   54 54 13.2 40.8  
33 福田 翔   60 60 19.2 40.8  
34 西垂水 誠哉   64 64 22.8 41.2  
35 上村 真也   69 69 27.6 41.4 飛賞
36 外園 茂樹   53 53 10.8 42.2  
37 益満 孝和   52 52 9.6 42.4  
38 山下 薫   69 69 26.4 42.6  
39 太田 陸弥   62 62 16.8 45.2 BB賞
40 堀脇 貴駿   83 83 36.0 47.0 BM賞

[競技方法]Wペリア

[優先順位]HDCP優先・カウントバック(OUT)・カウントバック(IN)

[隠しホール]1・4・6・7・8・9・10・11・13・14・16・17