2月 月例杯

月例杯 A組
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H D NET
優勝 満留 和明 48 42 90 15.4 19.0 71.0
準優 川野 操 43 42 85 10.3 13.0 72.0
3 元山 逸郎 43 47 90 14.3 17.0 73.0
4 市山 陽介 41 40 81 5.6 7.0 74.0
5 杉山 秀樹 41 42 83 5.5 7.0 76.0
6 青木 伸一 47 46 93 13.7 17.0 76.0
7 永吉 宣博 43 45 88 9.0 11.0 77.0
8 永里 利久 48 43 91 11.2 14.0 77.0
9 大串 隼人 48 46 94 13.1 16.0 78.0
10 下野 幸樹 47 40 87 6.8 8.0 79.0
11 上之 慎一郎 48 43 91 9.6 12.0 79.0
12 山沢 強 51 44 95 13.2 16.0 79.0
13 長谷 達雄 46 47 93 10.2 12.0 81.0
月例杯 B組
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H D NET
優勝 上久保 操 52 51 103 21.7 25.0 78.0
準優 山本 誠 47 55 102 25.6 24.0 78.0
3 俵積田 隆夫 52 48 100 17.8 21.0 79.0
4 竹元 禎子 43 48 91 20.8 11.0 80.0
5 橋口 一英 52 44 96 17.9 15.0 81.0
6 小吹 裕太郎 47 57 104 17.4 21.0 83.0
7 草野 浩一 53 54 107 19.8 24.0 83.0
8 大牟禮 睦 51 53 104 16.1 19.0 85.0
9 中野 宏伸 55 57 112 19.1 23.0 89.0
10 平田 宗興 57 60 117 19.8 17.0 100.0