1月 月例杯

月例杯 A組
順位 氏  名 OUT I   N GRS IND H D NET
優勝 瀬川 満明 42 40 82 9.8 12.0 70.0
準優 上之 慎一郎 46 39 85 8.3 10.0 75.0
3 青木 伸一 46 43 89 13.0 14.0 75.0
4 杉山 秀樹 42 40 82 5.2 6.0 76.0
5 永吉 宣博 44 43 87 8.8 11.0 76.0
6 遠矢 幸博 46 44 90 11.7 14.0 76.0
7 中村 浩幸 42 43 85 6.9 8.0 77.0
8 長谷 達雄 46 42 88 9.4 10.0 78.0
9 田畑 裕三 46 47 93 14.0 15.0 78.0
10 川平 雅彦 49 43 92 10.0 12.0 80.0
11 元山 逸郎 49 48 97 14.2 17.0 80.0
12 大川 幸信 49 48 97 14.3 16.0 81.0
13 木迫 寛 49 46 95 9.7 12.0 83.0
14 福元 幸介 50 45 95 11.0 12.0 83.0
15 満留 和明 50 51 101 14.9 18.0 83.0
16 下野 幸樹 44 48 92 6.8 8.0 84.0
17 大牟禮 睦 48 57 105 15.5 17.0 88.0
月例杯 B組
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H D NET
優勝 有馬 恵美子 53 46 99 21.1 27.0 72.0
準優 山本 誠 47 49 96 25.0 23.0 73.0
3 草野 浩一 50 48 98 20.1 24.0 74.0
4 米良 修二 47 49 96 23.8 22.0 74.0
5 小吹 裕太郎 47 49 96 17.1 21.0 75.0
6 有馬 靖二 53 51 104 24.5 28.0 76.0
7 橋口 一英 45 47 92 17.7 15.0 77.0
8 俵積田 隆夫 50 50 100 17.1 21.0 79.0
9 平田 宗興 48 48 96 19.2 17.0 79.0
10 上久保 操 49 47 96 19.7 17.0 79.0
11 大迫 章生 61 57 118 30.3 29.0 89.0