12月 月例杯

月例杯 A組
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H D NET
優勝 永里 利久 41 38 79 11.0 12.0 67.0
準優 永吉 宣博 45 37 82 9.9 12.0 70.0
3 杉山 秀樹 38 39 77 5.0 6.0 71.0
4 山口 浩司 45 39 84 9.8 12.0 72.0
5 市山 陽介 44 38 82 6.1 8.0 74.0
6 山沢 強 48 41 89 12.1 15.0 74.0
7 満留 和明 47 45 92 15.2 18.0 74.0
8 大牟禮 睦 46 47 93 15.5 19.0 74.0
9 上之 慎一郎 47 39 86 8.1 10.0 76.0
10 中村 浩幸 44 41 85 6.5 8.0 77.0
11 藤本 欣浩 45 48 93 12.6 15.0 78.0
12 原 浩一 52 45 97 15.8 19.0 78.0
13 元山 逸郎 49 48 97 14.2 17.0 80.0
14 川野 操 47 46 93 10.1 12.0 81.0
15 川平 雅彦 48 46 94 9.8 11.0 83.0
16 青木 伸一 47 52 99 12.6 15.0 84.0
17 濵田 長博 57 46 103 14.8 18.0 85.0
18 齊野平 浩二 49 56 105 14.9 18.0 87.0
月例杯 B組
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H D NET
優勝 有馬 靖二 52 47 99 23.4 27.0 72.0
準優 小吹 裕太郎 48 48 96 17.7 21.0 75.0
3 俵積田 隆夫 47 48 95 17.3 19.0 76.0
4 藤田 正文 51 50 101 16.9 23.0 78.0
5 山下 誠 51 56 107 25.9 29.0 78.0
6 草野 浩一 47 55 102 20.5 23.0 79.0
7 大迫 章生 54 53 107 29.1 28.0 79.0
8 竹元 禎子 44 46 90 20.1 10.0 80.0
9 有馬 恵美子 52 55 107 20.9 27.0 80.0
10 宇根 文穂 52 45 97 18.3 16.0 81.0
11 平田 宗興 52 46 98 19.2 17.0 81.0
12 米良 修二 49 53 102 22.7 21.0 81.0
13 山本 誠 56 47 103 24.2 22.0 81.0
14 上久保 操 53 54 107 19.9 22.0 85.0
15 橋口 一英 52 51 103 17.7 15.0 88.0