10月 WakuWakuコンペ

10月WakuWakuコンペ
順位 氏  名 OUT I  N GRS H D NET 備考
優勝 野田 博久   40 40 6.0 34.0 入賞
準優 森園 成男   49 49 14.4 34.6 入賞
3 立石 よし子 42   42 7.2 34.8 入賞
4 尾辻 勝郎   42 42 7.2 34.8 入賞
5 重久 泰也   47 47 12.0 35.0 入賞
6 黒田 真一   45 45 9.6 35.4 魔王一升瓶
7 南 裕一郎 44   44 8.4 35.6  
8 中尾 久義   48 48 12.0 36.0  
9 山口 良明 46   46 9.6 36.4  
10 赤﨑 範行   46 46 9.6 36.4 飛賞
11 新田 修   46 46 9.6 36.4  
12 中禮 正和   52 52 15.6 36.4  
13 久木園 茂樹 39   39 2.4 36.6  
14 神園 拓郎   39 39 2.4 36.6  
15 小湊 博之   45 45 8.4 36.6 飛賞
16 宮内 豊   44 44 7.2 36.8 魔王四合瓶
17 今村 真美   56 56 19.2 36.8  
18 川崎 章   43 43 6.0 37.0  
19 松野下 長二 49   49 12.0 37.0  
20 河野 威一郎   42 42 4.8 37.2 飛賞
21 川畑 孝   42 42 4.8 37.2  
22 鬼塚 マリ子 48   48 10.8 37.2  
23 中尾 靖之   54 54 16.8 37.2  
24 前村 一美   47 47 9.6 37.4  
25 上村 昭二   53 53 15.6 37.4 飛賞
26 KimMinKi 46   46 8.4 37.6  
27 浜田 美津夫 46   46 8.4 37.6  
28 福留 章吾   52 52 14.4 37.6  
29 横田 喜信 45   45 7.2 37.8  
30 遠矢 壱誠 45   45 7.2 37.8 飛賞
31 馬場 大誉   45 45 7.2 37.8  
32 川添 正和   45 45 7.2 37.8  
33 田中 純洋   45 45 7.2 37.8  
34 榎園 芳広 51   51 13.2 37.8  
35 飯田 俊郎   44 44 6.0 38.0 飛賞
36 森園 巧   50 50 12.0 38.0  
37 松野下 秀樹   50 50 12.0 38.0  
38 原村 敏   50 50 12.0 38.0  
39 今原 和郎   50 50 12.0 38.0  
40 立石 克芳 43   43 4.8 38.2 飛賞
41 宇都 艶子 49   49 10.8 38.2  
42 栄村 義隆   49 49 10.8 38.2  
43 久保 喜久雄   49 49 10.8 38.2  
44 下川路 大輔   49 49 10.8 38.2  
45 久保田 岳大   55 55 16.8 38.2 飛賞
46 小櫻 志一   42 42 3.6 38.4  
47 岩下 千幸 48   48 9.6 38.4  
48 松下 美津子   48 48 9.6 38.4  
49 新堀 祐太郎   48 48 9.6 38.4  
50 坂田 隆司   54 54 15.6 38.4 飛賞
51 Lee wonbin 41   41 2.4 38.6  
52 草野 久照   41 41 2.4 38.6  
53 中敷領 隆昭 47   47 8.4 38.6  
54 平野 稔   53 53 14.4 38.6  
55 中村 清和   46 46 7.2 38.8 飛賞
56 迫 正樹   52 52 13.2 38.8  
57 外園 茂樹   52 52 13.2 38.8  
58 飯伏 昭信   52 52 13.2 38.8  
59 川路 博之 45   45 6.0 39.0  
60 田原 公 45   45 6.0 39.0 飛賞
61 東垂水 孝志   38 38 -1.2 39.2  
62 米増 正起 44   44 4.8 39.2  
63 大野 高志 50   50 10.8 39.2  
64 上林山 幹太   56 56 16.8 39.2  
65 折尾 悦子 43   43 3.6 39.4 飛賞
66 杉尾 勇   49 49 9.6 39.4  
67 西 弘昭   48 48 8.4 39.6  
68 羽生 真 47   47 7.2 39.8  
69 Jeon minky 40   40 0.0 40.0  
70 横内 寿 58   58 18.0 40.0 飛賞
71 川村 範子 45   45 4.8 40.2  
72 南 年枝 45   45 4.8 40.2  
73 安慶名 政夫 45   45 4.8 40.2  
74 田島 弘樹 45   45 4.8 40.2  
75 川路 玲子 57   57 16.8 40.2 飛賞
76 澁谷 龍一   50 50 9.6 40.4  
77 別當 広志 49   49 8.4 40.6  
78 山中 良介   49 49 8.4 40.6  
79 松山 弘幸   49 49 8.4 40.6  
80 平田 敦 48   48 7.2 40.8 飛賞
81 髙田 知明   54 54 13.2 40.8  
82 広森 直樹   60 60 19.2 40.8  
83 大黒 敏彦   53 53 12.0 41.0  
84 地頭薗 勉   59 59 18.0 41.0  
85 福永 英由紀   59 59 18.0 41.0 飛賞
86 四角 一平   52 52 10.8 41.2  
87 松尾 和則 58   58 16.8 41.2  
88 大野 由紀子 51   51 9.6 41.4  
89 長谷川 真司 57   57 15.6 41.4  
90 日高 潤一   56 56 14.4 41.6 飛賞
91 國生 和義   49 49 7.2 41.8  
92 前田 一帆 61   61 19.2 41.8  
93 川原 さとみ 61   61 19.2 41.8  
94 福元 徳幸   61 61 19.2 41.8  
95 大井 亮 54   54 12.0 42.0 飛賞
96 白間 揚生   53 53 10.8 42.2  
97 上木原 秀徳 58   58 15.6 42.4  
98 出口 美紀 57   57 14.4 42.6  
99 諸留 洋 50   50 7.2 42.8  
100 大久保 与夢   54 54 10.8 43.2 飛賞
101 福村 耕平   59 59 15.6 43.4  
102 森 芙美也   65 65 21.6 43.4  
103 加治佐 貴浩 58   58 14.4 43.6  
104 濱川 洋平 50   50 6.0 44.0  
105 神園 正次 64   64 19.2 44.8 BB賞
106 前田 美由紀   88 88 40.8 47.2 BM賞

[競技方法]Wペリア

[優先順位]HDCP優先・カウントバック(OUT)・カウントバック(IN)

[隠しホール]1・2・5・6・8・9・10・11・13・16・17・18