鹿児島アマチュアサーキットゴルフ大会決勝 シニアの部 | |||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | GRS計 |
優勝 | 上浦 一朝 | 34 | 36 | 70 | 145.0 |
40 | 35 | 75 | |||
2 | 和田 国泰 | 37 | 38 | 75 | 147.0 |
37 | 35 | 72 | |||
3 | 永仮 憲作 | 36 | 39 | 75 | 150.0 |
39 | 36 | 75 | |||
4 | 上坊 悟 | 37 | 38 | 75 | 150.0 |
37 | 38 | 75 | |||
5 | 筒井 毅浩 | 37 | 36 | 73 | 151.0 |
39 | 39 | 78 | |||
6 | 上川畑 重行 | 38 | 37 | 75 | 152.0 |
38 | 39 | 77 | |||
7 | 井上 俊明 | 39 | 39 | 78 | 154.0 |
39 | 37 | 76 | |||
8 | 山出 耕三 | 38 | 41 | 79 | 154.0 |
38 | 37 | 75 | |||
9 | 渡瀬 昭彦 | 39 | 42 | 81 | 157.0 |
39 | 37 | 76 | |||
10 | 肥後 義喜 | 36 | 41 | 77 | 157.0 |
40 | 40 | 80 | |||
11 | 上木原 章吾 | 39 | 40 | 79 | 158.0 |
39 | 40 | 79 | |||
12 | 吉留 政幸 | 34 | 37 | 71 | 158.0 |
44 | 43 | 87 | |||
13 | 岩元 洋志 | 36 | 38 | 74 | 159.0 |
43 | 42 | 85 | |||
14 | 馬渡 敏秀 | 39 | 43 | 82 | 160.0 |
38 | 40 | 78 | |||
15 | 豊増 真一郎 | 42 | 37 | 79 | 160.0 |
39 | 42 | 81 | |||
16 | 萩枝 四郎 | 36 | 38 | 74 | 160.0 |
40 | 46 | 86 | |||
17 | 宮後 哲也 | 39 | 40 | 79 | 161.0 |
40 | 42 | 82 | |||
18 | 湯之上 芳信 | 39 | 39 | 78 | 161.0 |
41 | 42 | 83 | |||
19 | 勘場 裕司 | 44 | 39 | 83 | 162.0 |
40 | 39 | 79 | |||
20 | 住吉 彰 | 38 | 39 | 77 | 162.0 |
46 | 39 | 85 | |||
21 | 南 義一 | 44 | 37 | 81 | 162.0 |
41 | 40 | 81 | |||
22 | 上之園 正 | 39 | 38 | 77 | 162.0 |
44 | 41 | 85 | |||
23 | 大塚 覚 | 39 | 41 | 80 | 162.0 |
41 | 41 | 82 | |||
24 | 園田 隆夫 | 42 | 37 | 79 | 162.0 |
41 | 42 | 83 | |||
25 | 中間 誠 | 37 | 39 | 76 | 162.0 |
43 | 43 | 86 | |||
26 | 折田 正光 | 38 | 43 | 81 | 163.0 |
38 | 44 | 82 | |||
27 | 東 純一 | 37 | 41 | 78 | 164.0 |
46 | 40 | 86 | |||
28 | 海北 洋一 | 42 | 41 | 83 | 164.0 |
38 | 43 | 81 | |||
29 | 山元 節雄 | 40 | 37 | 77 | 165.0 |
41 | 47 | 88 | |||
30 | 米田 稔 | 39 | 45 | 84 | 166.0 |
41 | 41 | 82 | |||
31 | 山口 秋美 | 38 | 45 | 83 | 166.0 |
41 | 42 | 83 | |||
32 | 種子田 圭司 | 41 | 39 | 80 | 166.0 |
42 | 44 | 86 | |||
33 | 平岡 秀樹 | 44 | 41 | 85 | 167.0 |
45 | 37 | 82 | |||
34 | 永峯 健太郎 | 40 | 40 | 80 | 168.0 |
47 | 41 | 88 | |||
35 | 仮上 謙一 | 39 | 42 | 81 | 168.0 |
42 | 45 | 87 | |||
36 | 鵜飼 一伸 | 43 | 42 | 85 | 169.0 |
44 | 40 | 84 | |||
37 | 樺山 一孝 | 43 | 42 | 85 | 170.0 |
45 | 40 | 85 | |||
38 | 前村 修二 | 43 | 43 | 86 | 170.0 |
43 | 41 | 84 | |||
39 | 古賀 浩一 | 40 | 48 | 88 | 170.0 |
40 | 42 | 82 | |||
40 | 益田 博文 | 43 | 41 | 84 | 170.0 |
42 | 44 | 86 | |||
41 | 鬼塚 毅 | 43 | 41 | 84 | 170.0 |
42 | 44 | 86 | |||
42 | 新町 修 | 42 | 44 | 86 | 171.0 |
42 | 43 | 85 | |||
43 | 郡山 真幸 | 41 | 42 | 83 | 171.0 |
44 | 44 | 88 | |||
44 | 川元 邦彦 | 41 | 46 | 87 | 172.0 |
44 | 41 | 85 | |||
45 | 山下 久雄 | 43 | 44 | 87 | 172.0 |
41 | 44 | 85 | |||
46 | 上鶴 照雄 | 44 | 40 | 84 | 172.0 |
43 | 45 | 88 | |||
47 | 多湖 浩司 | 39 | 41 | 80 | 173.0 |
50 | 43 | 93 | |||
48 | 淵脇 和孝 | 44 | 40 | 84 | 175.0 |
45 | 46 | 91 | |||
49 | 田底 克也 | 40 | 44 | 84 | 176.0 |
46 | 46 | 92 | |||
50 | 柏原 豊 | 42 | 40 | 82 | 176.0 |
45 | 49 | 94 | |||
51 | 古川 雄二 | 45 | 43 | 88 | 177.0 |
47 | 42 | 89 | |||
52 | 竹崎 博尚 | 44 | 43 | 87 | 177.0 |
47 | 43 | 90 | |||
53 | 宮谷 忍 | 45 | 43 | 88 | 177.0 |
45 | 44 | 89 | |||
54 | 朝隈 龍太 | 47 | 39 | 86 | 177.0 |
42 | 49 | 91 | |||
55 | 原口 和秋 | 41 | 49 | 90 | 178.0 |
46 | 42 | 88 | |||
56 | 日髙 幸一郎 | 45 | 45 | 90 | 178.0 |
41 | 47 | 88 | |||
57 | 長濵 洋成 | 45 | 43 | 88 | 181.0 |
47 | 46 | 93 | |||
58 | 三宅 信一 | 54 | 44 | 98 | 188.0 |
49 | 41 | 90 | |||
59 | 益山 浩幸 | 48 | 42 | 90 | 190.0 |
52 | 48 | 100 | |||
鹿児島アマチュアサーキットゴルフ大会決勝 グランドシニアの部 | |||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | GRS計 |
優勝 | 丸橋 一忠 | 37 | 36 | 73 | 149.0 |
36 | 40 | 76 | |||
2 | 稲森 兼隆 | 41 | 38 | 79 | 152.0 |
39 | 34 | 73 | |||
3 | 田中 清文 | 38 | 37 | 75 | 153.0 |
43 | 35 | 78 | |||
4 | 寺尾 春樹 | 38 | 37 | 75 | 156.0 |
41 | 40 | 81 | |||
5 | 伊牟田 寛見 | 38 | 40 | 78 | 156.0 |
38 | 40 | 78 | |||
6 | 長谷川 勇 | 40 | 37 | 77 | 157.0 |
41 | 39 | 80 | |||
7 | 上田 芳央 | 40 | 37 | 77 | 158.0 |
39 | 42 | 81 | |||
8 | 迫 幸男 | 39 | 39 | 78 | 159.0 |
41 | 40 | 81 | |||
9 | 小田 博之 | 41 | 37 | 78 | 159.0 |
41 | 40 | 81 | |||
10 | 伊藤 哲彦 | 40 | 36 | 76 | 159.0 |
41 | 42 | 83 | |||
11 | 杉山 栄樹 | 37 | 42 | 79 | 160.0 |
41 | 40 | 81 | |||
12 | 小山 明彦 | 38 | 41 | 79 | 161.0 |
40 | 42 | 82 | |||
13 | 甲斐 幸男 | 38 | 43 | 81 | 162.0 |
40 | 41 | 81 | |||
14 | 西山 寛美 | 38 | 35 | 73 | 164.0 |
45 | 46 | 91 | |||
15 | 村岡 公人 | 39 | 43 | 82 | 165.0 |
41 | 42 | 83 | |||
16 | 宇都口 悟 | 43 | 43 | 86 | 168.0 |
42 | 40 | 82 | |||
17 | 竹本 清 | 43 | 39 | 82 | 168.0 |
45 | 41 | 86 | |||
18 | 杉田 英數 | 44 | 42 | 86 | 168.0 |
40 | 42 | 82 | |||
19 | 面高 理市 | 39 | 44 | 83 | 168.0 |
41 | 44 | 85 | |||
20 | 古市 俊雄 | 37 | 40 | 77 | 171.0 |
44 | 50 | 94 | |||
21 | 柿木 敏明 | 41 | 40 | 81 | 172.0 |
44 | 47 | 91 | |||
22 | 原田 典明 | 44 | 44 | 88 | 173.0 |
40 | 45 | 85 | |||
23 | 徳田 高秋 | 43 | 40 | 83 | 176.0 |
45 | 48 | 93 | |||
24 | 好士﨑 博伸 | 41 | 44 | 85 | 178.0 |
45 | 48 | 93 | |||
25 | 米森 隆治 | 45 | 43 | 88 | 179.0 |
48 | 43 | 91 | |||
26 | 前田 辰治 | 43 | 44 | 87 | 180.0 |
46 | 47 | 93 | |||
27 | 小峯 久和 | 42 | 46 | 88 | 181.0 |
47 | 46 | 93 | |||
28 | 小田 克郎 | 41 | 40 | 81 | 181.0 |
50 | 50 | 100 | |||
29 | 上野 泉 | 46 | 50 | 96 | 183.0 |
44 | 43 | 87 | |||
30 | 藤田 正文 | 43 | 45 | 88 | 188.0 |
51 | 49 | 100 | |||
失格 | 園 剛士 | 47 | 47 | 94 | |
鹿児島アマチュアサーキットゴルフ大会決勝 レディースの部 | |||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | GRS計 |
優勝 | 福留 奏 | 37 | 39 | 76 | 150.0 |
38 | 36 | 74 | |||
2 | 福留 岬 | 42 | 40 | 82 | 155.0 |
37 | 36 | 73 | |||
3 | 淵脇 蓮栞 | 38 | 36 | 74 | 155.0 |
40 | 41 | 81 | |||
4 | 中山 季美 | 38 | 36 | 74 | 159.0 |
43 | 42 | 85 | |||
5 | 中之内 幸蒔 | 35 | 38 | 73 | 159.0 |
43 | 43 | 86 | |||
6 | 下野 桃花 | 39 | 40 | 79 | 160.0 |
41 | 40 | 81 | |||
7 | 中島 愛子 | 41 | 41 | 82 | 170.0 |
44 | 44 | 88 | |||
8 | 長田 千早 | 45 | 43 | 88 | 172.0 |
41 | 43 | 84 | |||
9 | 野原 彩音 | 43 | 38 | 81 | 172.0 |
46 | 45 | 91 | |||
10 | 東 倫杏 | 43 | 42 | 85 | 175.0 |
45 | 45 | 90 | |||
11 | 有村 瑠花 | 41 | 46 | 87 | 181.0 |
44 | 50 | 94 | |||
12 | 北 由美子 | 47 | 43 | 90 | 185.0 |
48 | 47 | 95 | |||
鹿児島アマチュアサーキットゴルフ大会決勝 一般の部 | |||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | GRS計 |
優勝 | 中村 新一 | 34 | 35 | 69 | 145.0 |
37 | 39 | 76 | |||
2 | 大薮 仁 | 37 | 36 | 73 | 147.0 |
37 | 37 | 74 | |||
3 | 寺園 勝彦 | 38 | 35 | 73 | 150.0 |
36 | 41 | 77 | |||
4 | 中山 雄太 | 34 | 37 | 71 | 152.0 |
42 | 39 | 81 | |||
5 | 高橋 大輔 | 39 | 37 | 76 | 153.0 |
37 | 40 | 77 | |||
6 | 金川 義和 | 37 | 41 | 78 | 154.0 |
38 | 38 | 76 | |||
7 | 津崎 健 | 40 | 40 | 80 | 156.0 |
39 | 37 | 76 | |||
8 | 服部 英樹 | 40 | 41 | 81 | 156.0 |
37 | 38 | 75 | |||
9 | 後潟 直道 | 41 | 39 | 80 | 156.0 |
37 | 39 | 76 | |||
10 | 川原 慎也 | 38 | 40 | 78 | 157.0 |
39 | 40 | 79 | |||
11 | 平井 武史 | 38 | 39 | 77 | 158.0 |
41 | 40 | 81 | |||
12 | 本釜 康晴 | 39 | 41 | 80 | 159.0 |
39 | 40 | 79 | |||
13 | 福重 友規 | 41 | 42 | 83 | 163.0 |
41 | 39 | 80 | |||
14 | 高城 英憲 | 44 | 39 | 83 | 163.0 |
41 | 39 | 80 | |||
15 | 上籠 真 | 39 | 47 | 86 | 164.0 |
43 | 35 | 78 | |||
16 | 山添 伸也 | 39 | 41 | 80 | 164.0 |
42 | 42 | 84 | |||
17 | 飯田 孝行 | 43 | 39 | 82 | 164.0 |
38 | 44 | 82 | |||
18 | 田邊 喜章 | 42 | 42 | 84 | 165.0 |
42 | 39 | 81 | |||
19 | 後藤 淳 | 41 | 40 | 81 | 165.0 |
44 | 40 | 84 | |||
20 | 園 純一 | 39 | 40 | 79 | 165.0 |
45 | 41 | 86 | |||
21 | 山﨑 哲也 | 43 | 39 | 82 | 165.0 |
41 | 42 | 83 | |||
22 | 佐々木 進 | 37 | 48 | 85 | 166.0 |
43 | 38 | 81 | |||
23 | 馬籠 淳道 | 44 | 44 | 88 | 166.0 |
39 | 39 | 78 | |||
24 | 鳩宿 渉 | 43 | 40 | 83 | 166.0 |
43 | 40 | 83 | |||
25 | 市山 陽介 | 40 | 42 | 82 | 166.0 |
40 | 44 | 84 | |||
26 | 川原 拓真 | 39 | 41 | 80 | 166.0 |
42 | 44 | 86 | |||
27 | 松澤 吉晃 | 44 | 42 | 86 | 167.0 |
43 | 38 | 81 | |||
28 | 宮脇 隆太 | 43 | 40 | 83 | 167.0 |
43 | 41 | 84 | |||
29 | 上木 梨唯人 | 42 | 39 | 81 | 167.0 |
42 | 44 | 86 | |||
30 | 岩下 勝 | 44 | 40 | 84 | 167.0 |
38 | 45 | 83 | |||
31 | 黒木 勇治 | 42 | 45 | 87 | 168.0 |
41 | 40 | 81 | |||
32 | 大西 康夫 | 40 | 43 | 83 | 169.0 |
47 | 39 | 86 | |||
33 | 小園 勇作 | 39 | 43 | 82 | 169.0 |
44 | 43 | 87 | |||
34 | 吉永 尚史 | 41 | 41 | 82 | 169.0 |
42 | 45 | 87 | |||
35 | 有村 飛雅 | 47 | 40 | 87 | 170.0 |
40 | 43 | 83 | |||
36 | 盛山 浩行 | 42 | 43 | 85 | 171.0 |
43 | 43 | 86 | |||
37 | 祝儀園 魁努 | 42 | 47 | 89 | 172.0 |
43 | 40 | 83 | |||
38 | 坂上 浩二 | 42 | 45 | 87 | 172.0 |
42 | 43 | 85 | |||
39 | 田中 貴大 | 44 | 39 | 83 | 172.0 |
46 | 43 | 89 | |||
40 | 米澤 尚平 | 48 | 36 | 84 | 172.0 |
41 | 47 | 88 | |||
41 | 下野 幸樹 | 42 | 41 | 83 | 174.0 |
47 | 44 | 91 | |||
42 | 西牟田 光 | 44 | 46 | 90 | 176.0 |
44 | 42 | 86 | |||
43 | 牛田 篤志 | 46 | 43 | 89 | 176.0 |
43 | 44 | 87 | |||
44 | 山之上 智士 | 44 | 44 | 88 | 177.0 |
45 | 44 | 89 | |||
45 | 柳元 繁 | 49 | 43 | 92 | 178.0 |
41 | 45 | 86 | |||
46 | 川原 鉄司 | 42 | 46 | 88 | 180.0 |
51 | 41 | 92 | |||
47 | 田原 光洋 | 49 | 41 | 90 | 180.0 |
46 | 44 | 90 | |||
48 | 尾曲 勇耶 | 44 | 44 | 88 | 180.0 |
46 | 46 | 92 | |||
49 | 大田 将司 | 45 | 49 | 94 | 181.0 |
41 | 46 | 87 | |||
50 | 立山 守 | 45 | 43 | 88 | 183.0 |
47 | 48 | 95 | |||
51 | 宇田 和広 | 44 | 48 | 92 | 183.0 |
42 | 49 | 91 | |||
52 | 上牟田 幸一 | 45 | 49 | 94 | 184.0 |
49 | 41 | 90 | |||
53 | 大山 創央 | 44 | 45 | 89 | 184.0 |
49 | 46 | 95 | |||
54 | 有江 幸彦 | 46 | 46 | 92 | 184.0 |
45 | 47 | 92 | |||
55 | 福永 光司 | 44 | 51 | 95 | 185.0 |
47 | 43 | 90 | |||
56 | 寺園 幹寛 | 43 | 45 | 88 | 185.0 |
48 | 49 | 97 | |||
57 | 有村 新吾 | 43 | 59 | 102 | 186.0 |
43 | 41 | 84 | |||
58 | 大串 隼人 | 45 | 51 | 96 | 186.0 |
47 | 43 | 90 | |||
59 | 福元 崇剛 | 43 | 49 | 92 | 186.0 |
45 | 49 | 94 | |||
60 | 武村 龍征 | 48 | 43 | 91 | 186.0 |
45 | 50 | 95 | |||
61 | 下別府 翼 | 45 | 42 | 87 | 187.0 |
51 | 49 | 100 | |||
62 | 川野 耕矢 | 45 | 51 | 96 | 188.0 |
43 | 49 | 92 | |||
63 | 二宮 真 | 50 | 48 | 98 | 191.0 |
44 | 49 | 93 | |||
64 | 山下 泰誠 | 50 | 44 | 94 | 192.0 |
51 | 47 | 98 | |||
65 | 内村 浩太郎 | 46 | 53 | 99 | 192.0 |
46 | 47 | 93 | |||
66 | 宮野 昭彦 | 46 | 51 | 97 | 193.0 |
53 | 43 | 96 | |||
67 | 稲森 忠良 | 50 | 49 | 99 | 194.0 |
48 | 47 | 95 | |||
68 | 目串 登 | 48 | 49 | 97 | 194.0 |
46 | 51 | 97 | |||
69 | 八田 幸一 | 42 | 54 | 96 | 196.0 |
44 | 56 | 100 | |||
70 | 駿河 真央 | 44 | 56 | 100 | 201.0 |
50 | 51 | 101 | |||
71 | 久留 知晃 | 51 | 48 | 99 | 205.0 |
57 | 49 | 106 | |||
72 | 石井 康則 | 55 | 57 | 112 | 214.0 |
55 | 47 | 102 |
第21回 鹿児島アマチュアサーキットゴルフ大会 決勝
