令和7年度県民スポーツ大会 南薩地区選考会

南薩地区選考会 70歳以上の部
順位 氏  名 OUT I N GRS 備考
優勝 関山 廣巳 39 37 76
準優 君野 悦郎 39 41 80
3 小園 光義 43 38 81
4 松元 利昭 46 38 84
5 秋元 雅博 43 42 85
6 小村 牧雄 42 43 85 以上予選通過
7 川野 操 46 40 86
8 福﨑 純孝 40 46 86
9 田尻 美好 46 41 87
10 中野 智則 47 42 89
11 蓮子 務 42 47 89
12 西 修 43 47 90
13 濱田 國人 43 48 91
14 今村 量則 48 44 92
15 折尾 三雄 46 48 94
16 永山 義文 49 47 96
17 荒田 幸彦 51 48 99
南薩地区選考会 60歳以上の部
順位 氏  名 OUT I N GRS 備考
優勝 松下 誠 41 37 78
準優 吉本 福利 41 42 83
3 上林山 勉 42 42 84
4 森田 清博 44 41 85
5 下柳田 孝志 41 44 85
6 神薗 文郎 41 45 86
7 吉村 慎一 39 47 86
8 川平 雅彦 38 49 87 以上予選通過
9 松元 国芳 47 41 88
10 田中 和美 42 46 88
11 新町 修 44 45 89
12 今村 博文 41 48 89
13 折田 正光 46 45 91
14 上村 俊一 49 43 92
15 福永 明 41 51 92
16 内園 年則 46 47 93
17 松山 秋穂 45 48 93
18 鶴田 浩文 46 48 94
19 福元 哲呂 50 46 96
20 瀬戸 辰徳 44 52 96
21 中原 淳一 51 46 97
22 仁田尾 正人 45 52 97
23 福元 勉 44 54 98
24 岩下 千幸 51 48 99
25 枦川 博久 45 56 101
26 草野 浩一 51 53 104
27 松久保 正和 50 55 105
南薩地区選考会60歳未満の部
順位 氏  名 OUT I N GRS 備考
優勝 前田 勇樹 41 37 78
準優 塗木 桂一郎 41 38 79
3 塗木 弘実 37 42 79
4 下野 幸樹 41 39 80
5 森田 博之 41 42 83
6 橋口 聡 39 44 83
7 中村 勇治朗 44 40 84
8 東垂水 幸平 41 43 84
9 西牟田 光 40 44 84
10 薗田 洋資 43 42 85 以上予選通過
11 川留 健二 43 42 85
12 黒瀬 淳 43 42 85
13 馬籠 淳道 40 45 85
14 吉永 瞬 46 42 88
15 瀬川 満明 46 42 88
16 吉永 尚史 44 44 88
17 福崎 茂樹 44 44 88
18 馬込 享 44 44 88
19 赤﨑 貴文 49 40 89
20 土屋 明男 46 43 89
21 永瀬 哲男 43 46 89
22 鬼塚 毅 42 47 89
23 石原 知弥 44 46 90
24 五反田 優一郎 44 46 90
25 野元 裕介 42 48 90
26 西 樹 46 46 92
27 東 康平 49 45 94
28 松山 和明 48 47 95
29 岩尾 渉 45 50 95
30 上原 太 50 47 97
31 川野 賢治 52 46 98
32 吉鶴 誠次 51 48 99
33 中村 真丈 50 49 99
34 安田 峻 54 47 101
35 荒武 昭純 51 50 101
36 沼田 伸一郎 48 53 101
37 徳田 久之 49 54 103
南薩地区選考会 女子の部
順位 氏  名 OUT I N GRS 備考
優勝 米倉 真弓 43 40 83
準優 荒田 つゆ子 47 43 90
3 揚野 美代子 48 48 96
4 関 由紀恵 48 50 98 以上予選通過
5 門松 さつき 55 48 103
6 髙田 真美 49 54 103
7 床並 文子 52 54 106