お知らせコンペ結果

5月 WakuWakuコンペ

5月 WakuWakuコンペ
順位 氏  名 OUT I N GRS H D NET 備考
優勝 東垂水 孝志   39 39 3.6 35.4 入賞
準優 新田 修 45   45 9.6 35.4 入賞
3 小西 弘純   45 45 9.6 35.4 入賞
4 神宮司 忠孝   38 38 2.4 35.6 入賞
5 南 裕一郎   44 44 8.4 35.6 入賞
6 田島 弘樹   41 41 4.8 36.2  
7 尾辻 勝郎   46 46 9.6 36.4  
8 笹平 健一   39 39 2.4 36.6  
9 有馬 義秀   45 45 8.4 36.6  
10 小西 一代   51 51 14.4 36.6 飛賞
11 外薗 誠宜   38 38 1.2 36.8  
12 宮原 カツ子 44   44 7.2 36.8  
13 野田 博久   44 44 7.2 36.8  
14 黒木 基浩   50 50 13.2 36.8  
15 森満 昭作 43   43 6.0 37.0 飛賞
16 安慶名 政夫   43 43 6.0 37.0  
17 羽生 真   49 49 12.0 37.0 魔王四合瓶
18 山下 博文   49 49 12.0 37.0  
19 土屋 博史   49 49 12.0 37.0  
20 長澤 宏文   49 49 12.0 37.0 魔王一升瓶
21 平山 徳次 42   42 4.8 37.2  
22 増野 博利   42 42 4.8 37.2  
23 川畑 孝   48 48 10.8 37.2  
24 阿部 秀行   54 54 16.8 37.2  
25 乗越 千春   41 41 3.6 37.4 飛賞
26 上石 定巳 47   47 9.6 37.4  
27 藤原 誠   47 47 9.6 37.4  
28 阿久根 登   46 46 8.4 37.6  
29 東郷 洋   45 45 7.2 37.8  
30 赤野 浩 51   51 13.2 37.8 飛賞
31 草野 久照 51   51 13.2 37.8  
32 大黒 敏彦   51 51 13.2 37.8  
33 榎園 芳広   51 51 13.2 37.8  
34 森山 悌仙 44   44 6.0 38.0  
35 米崎 康太   44 44 6.0 38.0 飛賞
36 岩下 千幸 50   50 12.0 38.0  
37 福元 徳幸 62   62 24.0 38.0  
38 田中 将人   43 43 4.8 38.2  
39 岩下 茂博 49   49 10.8 38.2  
40 酒匂 哲郎 42   42 3.6 38.4 飛賞
41 杉尾 勇 48   48 9.6 38.4  
42 西野 公徳 48   48 9.6 38.4  
43 有村 洋一 48   48 9.6 38.4  
44 今村 大一郎   48 48 9.6 38.4  
45 別當 広志   48 48 9.6 38.4 飛賞
46 草笛 希香 54   54 15.6 38.4  
47 満留 昭浩 60   60 21.6 38.4  
48 阿部 美智也 66   66 27.6 38.4  
49 日高 昭二   47 47 8.4 38.6  
50 平田 敦 53   53 14.4 38.6 飛賞
51 岩崎 優二 53   53 14.4 38.6  
52 山浦 千鳥   53 53 14.4 38.6  
53 宇都 艶子 52   52 13.2 38.8  
54 大野 高志 58   58 19.2 38.8  
55 立石 克芳 45   45 6.0 39.0 飛賞
56 山口 良明 45   45 6.0 39.0  
57 久保 司   45 45 6.0 39.0  
58 上野 登 51   51 12.0 39.0  
59 浜田 美津夫   51 51 12.0 39.0  
60 野崎 功正   51 51 12.0 39.0 飛賞
61 吉田 真生   51 51 12.0 39.0  
62 南 年枝   50 50 10.8 39.2  
63 諸留 洋   50 50 10.8 39.2  
64 富永 孝伸   43 43 3.6 39.4  
65 吉時 竜也 49   49 9.6 39.4 飛賞
66 松﨑 隆 49   49 9.6 39.4  
67 菅 淳郎 49   49 9.6 39.4  
68 松山 弘幸 55   55 15.6 39.4  
69 松野下 吉子   48 48 8.4 39.6  
70 久保 栄次 47   47 7.2 39.8 飛賞
71 大野 由紀子 47   47 7.2 39.8  
72 中禮 正和   47 47 7.2 39.8  
73 河野 睦男 53   53 13.2 39.8  
74 平野 雄一郎 52   52 12.0 40.0  
75 本白水 純一 51   51 10.8 40.2 飛賞
76 新村 正弘 57   57 16.8 40.2  
77 西 弘昭 50   50 9.6 40.4  
78 倉谷 重治 50   50 9.6 40.4  
79 斉野 謙一郎 56   56 15.6 40.4  
80 溝口 恭幸   48 48 7.2 40.8 飛賞
81 児玉 富弥 54   54 13.2 40.8  
82 牧尾 太知   53 53 12.0 41.0  
83 神園 正次 52   52 10.8 41.2  
84 森 尚樹 57   57 15.6 41.4  
85 梅北 健司 57   57 15.6 41.4 飛賞
86 園田 航平 56   56 14.4 41.6  
87 山野 秀光 56   56 14.4 41.6  
88 赤﨑 範行   49 49 7.2 41.8  
89 今村 稔 54   54 12.0 42.0  
90 松尾 和則 55   55 12.0 43.0 飛賞
91 浜田 玲子 61   61 18.0 43.0  
92 末吉 一洋 68   68 24.0 44.0  
93 中迫 智哉 62   62 16.8 45.2  
94 宮下 敏郎 61   61 15.6 45.4  
95 久保 昭男 57   57 10.8 46.2 BB賞
96 古別府 誠 80   80 31.2 48.8 敢闘賞

[競技方法]Wペリア

[優先順位]HDCP優先・カウントバック(OUT)・カウントバック(IN)

[隠しホール]2・4・5・6・8・9・11・12・13・14・15・17

※特賞と入賞、飛び賞が重複した場合、特賞のみのお受け取りとなります。