グランドシニア選手権 | ||||||||||||||
順位 | 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | GRS計 | ||||||||
OUT | I N | GR | OUT | I N | GR | OUT | I N | GR | OUT | I N | GR | |||
優勝 | 川野 操 | 40 | 38 | 78 | 46 | 39 | 85 | 163 | ||||||
準優 | 青木 伸一 | 44 | 43 | 87 | 42 | 46 | 88 | 175 | ||||||
3 | 藤田 正文 | 46 | 42 | 88 | 39 | 51 | 90 | 178 | ||||||
4 | 太原 博史 | 44 | 49 | 93 | 45 | 47 | 92 | 185 | ||||||
5 | 山本 誠 | 49 | 52 | 101 | 45 | 47 | 92 | 193 | ||||||
6 | 谷口 清隆 | 49 | 47 | 96 | 47 | 51 | 98 | 194 | ||||||
7 | 前田 學 | 49 | 52 | 101 | 49 | 48 | 97 | 198 | ||||||
8 | 浜田 長輝 | 51 | 51 | 102 | 49 | 63 | 112 | 214 | ||||||
シニア選手権 | ||||||||||||||
順位 | 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | GRS計 | ||||||||
OUT | I N | GR | OUT | I N | GR | OUT | I N | GR | OUT | I N | GR | |||
優勝 | 永里 利久 | 38 | 40 | 78 | 44 | 45 | 89 | 167 | ||||||
準優 | 有馬 博隆 | 41 | 39 | 80 | 42 | 46 | 88 | 168 | ||||||
3 | 長谷 達雄 | 42 | 44 | 86 | 46 | 43 | 89 | 175 | ||||||
4 | 原 浩一 | 47 | 46 | 93 | 47 | 48 | 95 | 188 | ||||||
クラブ選手権 | ||||||||||||||
順位 | 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | GRS計 | ||||||||
OUT | I N | GR | OUT | I N | GR | OUT | I N | GR | OUT | I N | GR | |||
優勝 | 杉山 秀樹 | 42 | 48 | 90 | 40 | 40 | 80 | 45 | 41 | 86 | 47 | 41 | 88 | 344 |
準優 | 市山 陽介 | 42 | 42 | 84 | 42 | 43 | 85 | 43 | 48 | 91 | 45 | 44 | 89 | 349 |
3 | 中村 浩幸 | 45 | 39 | 84 | 49 | 40 | 89 | 43 | 42 | 85 | 46 | 48 | 94 | 352 |
4 | 上之慎一郎 | 41 | 42 | 83 | 43 | 44 | 87 | 48 | 49 | 97 | 49 | 47 | 96 | 363 |
5 | 瀬川 満明 | 44 | 46 | 90 | 49 | 50 | 99 | 41 | 47 | 88 | 44 | 46 | 90 | 367 |
6 | 川平 雅彦 | 44 | 47 | 91 | 45 | 47 | 92 | 45 | 50 | 95 | 49 | 45 | 94 | 372 |
7 | 山口 浩司 | 46 | 48 | 94 | 46 | 53 | 99 | 46 | 41 | 87 | 46 | 48 | 94 | 374 |
8 | 大串 隼人 | 46 | 49 | 95 | 45 | 51 | 96 | 46 | 51 | 97 | 44 | 56 | 100 | 388 |
9 | 小吹裕太郎 | 44 | 47 | 91 | 48 | 54 | 102 | 54 | 44 | 98 | 53 | 46 | 99 | 390 |
10 | 元山 逸郎 | 52 | 51 | 103 | 57 | 57 | 114 | 54 | 52 | 106 | 46 | 47 | 93 | 416 |
2025年 グランドシニア選手権・シニア選手権・クラブ選手権 決勝 成績
