お知らせコンペ結果

4月 WakuWakuコンペ

4月 WakuWakuコンペ
順位 氏  名 OUT I N GRS H D NET 備考
優勝 山口 良明 48   48 13.2 34.8 入賞
準優 小湊 博之   41 41 6.0 35.0 入賞
3 松山 弘幸   51 51 15.6 35.4 入賞
4 新田 修   44 44 8.4 35.6 入賞
5 横田 喜信 56   56 20.4 35.6 入賞
6 和田 幸男 43   43 7.2 35.8  
7 KIM CHEON HEUI   36 36 0.0 36.0  
  JUNG MI YOUNG   36 36 0.0 36.0  
9 田中 純洋   40 40 3.6 36.4  
10 大野 由紀子 46   46 9.6 36.4 飛賞
11 岩下 千幸 46   46 9.6 36.4 魔王一升瓶
12 大黒 敏彦   52 52 15.6 36.4  
13 今原 和郎 45   45 8.4 36.6  
14 中村 俊行 57   57 20.4 36.6  
15 馬場 忠則   50 50 13.2 36.8 飛賞
16 徳永 修   56 56 19.2 36.8  
17 久保 喜久雄 49   49 12.0 37.0  
18 東垂水 学 49   49 12.0 37.0  
19 松野下 長二 49   49 12.0 37.0  
20 寶代 直人 49   49 12.0 37.0 飛賞
21 沢岻 安敏   49 49 12.0 37.0 魔王四合瓶
22 川崎 浩二   49 49 12.0 37.0  
23 小櫻 志一   42 42 4.8 37.2  
24 濱田 雅章   54 54 16.8 37.2  
25 園田 貞春 47   47 9.6 37.4 飛賞
26 川原 さとみ 53   53 15.6 37.4  
27 森園 成男 40   40 2.4 37.6  
28 有園 勇 46   46 8.4 37.6  
29 YEO SEUNG DONG   46 46 8.4 37.6  
30 立石 克芳 45   45 7.2 37.8 飛賞
31 中村 清和   45 45 7.2 37.8  
32 冨田 清   45 45 7.2 37.8  
33 外園 茂樹 51   51 13.2 37.8  
34 田場 盛勝   44 44 6.0 38.0  
35 与那嶺 悟   44 44 6.0 38.0 飛賞
36 山﨑 昭一 50   50 12.0 38.0  
37 諏訪下 勝宏 50   50 12.0 38.0  
38 森園 巧 50   50 12.0 38.0  
39 織地 泰三   50 50 12.0 38.0  
40 浜田 美津夫   50 50 12.0 38.0 飛賞
41 大薄 光次   56 56 18.0 38.0  
42 吉原 俊介 43   43 4.8 38.2  
43 新園 浩志   49 49 10.8 38.2  
44 加覧 友造   49 49 10.8 38.2  
45 内 昭義   49 49 10.8 38.2 飛賞
46 永山 和則 55   55 16.8 38.2  
47 尾辻 勝郎   42 42 3.6 38.4  
48 北原 匠   42 42 3.6 38.4  
49 森山 悌仙 48   48 9.6 38.4  
50 藤原 誠   48 48 9.6 38.4 飛賞
51 松尾 和則 54   54 15.6 38.4  
52 青木 竜哉 54   54 15.6 38.4  
53 朴 善伊   47 47 8.4 38.6  
54 赤﨑 範行   47 47 8.4 38.6  
55 西 俊郎 53   53 14.4 38.6 飛賞
56 秋田 一広   53 53 14.4 38.6  
57 中原 紘久 52   52 13.2 38.8  
58 別當 広志   52 52 13.2 38.8  
59 諸留 洋   58 58 19.2 38.8  
60 鈴木 正人   45 45 6.0 39.0 飛賞
61 飯田 俊郎   45 45 6.0 39.0  
62 神園 正次 51   51 12.0 39.0  
63 羽生 真   56 56 16.8 39.2  
64 野田 博久   43 43 3.6 39.4  
65 一氏 直行   43 43 3.6 39.4 飛賞
66 濱邉 正和 49   49 9.6 39.4  
67 中崎 秀悟 49   49 9.6 39.4  
68 松野下 秀樹   49 49 9.6 39.4  
69 西野 博昭 55   55 15.6 39.4  
70 立石 よし子 48   48 8.4 39.6 飛賞
71 小山田 稲重   48 48 8.4 39.6  
72 松下 美津子   48 48 8.4 39.6  
73 和田 達蔵 54   54 14.4 39.6  
74 折尾 悦子 47   47 7.2 39.8  
75 倉谷 重治 47   47 7.2 39.8 飛賞
76 國生 和義   47 47 7.2 39.8  
77 CHO JUNGHWAN   47 47 7.2 39.8  
78 村井 達也 46   46 6.0 40.0  
79 土器薗 幸次 46   46 6.0 40.0  
80 川添 正和   46 46 6.0 40.0 飛賞
81 地頭薗 勉 52   52 12.0 40.0  
82 黒田 真一   52 52 12.0 40.0  
83 牛島 眞一 51   51 10.8 40.2  
84 横山 耕宏 51   51 10.8 40.2  
85 宮園 浩樹 51   51 10.8 40.2 飛賞
86 有川 英樹   51 51 10.8 40.2  
87 草野 久照   57 57 16.8 40.2  
88 久保 昭文   50 50 9.6 40.4  
89 中禮 正和   50 50 9.6 40.4  
90 宮下 義信   50 50 9.6 40.4 飛賞
91 熊迫 一秋 56   56 15.6 40.4  
92 西野 公徳 56   56 15.6 40.4  
93 宮沢 義勝   56 56 15.6 40.4  
94 上谷 隆   56 56 15.6 40.4  
95 西元 淳一   56 56 15.6 40.4 飛賞
96 PARK KYEONGEOP   49 49 8.4 40.6  
97 宮園 一馬 55   55 14.4 40.6  
98 森 尚樹 61   61 20.4 40.6  
99 米増 正起 48   48 7.2 40.8  
100 馬場 好人   48 48 7.2 40.8 飛賞
101 前村 一美   48 48 7.2 40.8  
102 牟田神東 照男 54   54 13.2 40.8  
103 新村 正弘 60   60 19.2 40.8  
104 西 弘昭 47   47 6.0 41.0  
105 栄村 義隆   47 47 6.0 41.0 飛賞
106 上釜 修二   53 53 12.0 41.0  
107 外園 統明 59   59 18.0 41.0  
108 小林 拓也   52 52 10.8 41.2  
109 折尾 三雄 45   45 3.6 41.4  
110 竹山 孝養   51 51 9.6 41.4 飛賞
111 重森 辰規   56 56 14.4 41.6  
112 平地 貴洋 48   48 6.0 42.0  
113 迫 央人 54   54 12.0 42.0  
114 松久保 賢次 54   54 12.0 42.0  
115 杉尾 勇 59   59 16.8 42.2 飛賞
116 上野 紀久 59   59 16.8 42.2  
117 荒川 伸也   46 46 3.6 42.4  
118 宝代 真也 52   52 9.6 42.4  
119 下之薗 啓一 51   51 8.4 42.6  
120 川崎 章   51 51 8.4 42.6 飛賞
121 山形 真   57 57 14.4 42.6  
122 大隣 みち代 50   50 7.2 42.8  
123 前田 正智   56 56 13.2 42.8  
124 板敷 和彦 67   67 24.0 43.0  
125 宮下 敏郎 66   66 22.8 43.2 BB賞
126 福元 健太   53 53 9.6 43.4 敢闘賞

[競技方法]Wペリア

[優先順位]HDCP優先・カウントバック(OUT)・カウントバック(IN)

[隠しホール]1・2・4・5・8・9・10・11・13・14・15・16