キャプテン杯予選 | ||||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | IND | H D | NET | 備考 |
優勝 | 上之 慎一郎 | 45 | 42 | 87 | 9.6 | 12.0 | 75.0 | |
準優 | 市山 陽介 | 43 | 40 | 83 | 5.6 | 7.0 | 76.0 | |
3 | 中村 浩幸 | 43 | 43 | 86 | 7.8 | 10.0 | 76.0 | |
4 | 藤本 欣浩 | 45 | 45 | 90 | 10.7 | 13.0 | 77.0 | |
5 | 長谷 達雄 | 45 | 46 | 91 | 11.1 | 13.0 | 78.0 | |
6 | 濵田 長博 | 46 | 50 | 96 | 15.2 | 18.0 | 78.0 | |
7 | 杉山 秀樹 | 42 | 44 | 86 | 5.9 | 7.0 | 79.0 | |
8 | 山口 浩司 | 43 | 46 | 89 | 7.9 | 10.0 | 79.0 | 以上予選通過 |
9 | 下野 幸樹 | 43 | 47 | 90 | 8.5 | 10.0 | 80.0 | |
10 | 有馬 博隆 | 45 | 48 | 93 | 10.8 | 13.0 | 80.0 | |
11 | 青木 伸一 | 51 | 48 | 99 | 15.8 | 19.0 | 80.0 | |
12 | 満留 和明 | 49 | 51 | 100 | 16.1 | 19.0 | 81.0 | |
13 | 冨田 英雄 | 51 | 46 | 97 | 12.2 | 15.0 | 82.0 | |
14 | 山本 良樹 | 51 | 49 | 100 | 13.8 | 17.0 | 83.0 | |
15 | 元山 逸郎 | 49 | 51 | 100 | 14.1 | 17.0 | 83.0 | |
16 | 川野 操 | 49 | 47 | 96 | 8.8 | 11.0 | 85.0 | |
17 | 小吹 裕太郎 | 51 | 55 | 106 | 20.4 | 21.0 | 85.0 | |
18 | 齊野平 浩二 | 52 | 50 | 102 | 12.9 | 16.0 | 86.0 | |
19 | 植村 正伸 | 55 | 47 | 102 | 13.1 | 16.0 | 86.0 | |
20 | 大串 隼人 | 48 | 55 | 103 | 14.0 | 17.0 | 86.0 | |
21 | 草野 浩一 | 52 | 55 | 107 | 22.0 | 21.0 | 86.0 | |
22 | 永里 利久 | 52 | 49 | 101 | 11.2 | 14.0 | 87.0 | |
23 | 藤田 正文 | 53 | 54 | 107 | 15.2 | 18.0 | 89.0 | |
24 | 原 浩一 | 52 | 57 | 109 | 15.1 | 18.0 | 91.0 | |
25 | 谷口 清隆 | 56 | 60 | 116 | 24.1 | 21.0 | 95.0 |
2025年 キャプテン杯予選 結果
