お知らせコンペ結果

2月 フラワーコンペ

2月フラワーコンペ
順位 氏  名 OUT I   N GRS H D NET 備考
優勝 濱薗 久 41 41 82 10.8 71.2 入賞
準優 関山 廣巳 50 38 88 16.8 71.2 入賞
3 小城 登志郎 52 45 97 25.2 71.8 入賞
4 松下 誠 42 42 84 12.0 72.0 入賞
5 西原 順子 45 45 90 18.0 72.0 入賞
6 石田 和幸 50 45 95 22.8 72.2  
7 川元 憲治 57 50 107 34.8 72.2  
8 椎野 美由紀 51 55 106 33.6 72.4  
9 長谷川 清文 54 52 106 33.6 72.4  
10 野間 悟 45 48 93 20.4 72.6 飛賞
11 織地 泰三 50 49 99 26.4 72.6  
12 有村 誠 47 45 92 19.2 72.8  
13 吉永 瞬 41 44 85 12.0 73.0  
14 田之上 正幸 50 47 97 24.0 73.0  
15 前村 和人 45 45 90 16.8 73.2 飛賞
16 村岡 学 42 46 88 14.4 73.6  
17 有満 文俊 44 49 93 19.2 73.8  
18 川上 睦男 44 48 92 18.0 74.0  
19 大野 由紀子 43 55 98 24.0 74.0  
20 中拂 公平 56 48 104 30.0 74.0 飛賞
21 坂口 眞弓 53 51 104 30.0 74.0  
22 辰野 久美子 45 46 91 16.8 74.2  
23 伊瀬知 宣博 50 47 97 22.8 74.2  
24 尾辻 勝郎 51 51 102 27.6 74.4  
25 久保 喜久雄 48 41 89 14.4 74.6 飛賞
26 堂脇 憲治 49 46 95 20.4 74.6  
27 西元 志農夫 47 48 95 20.4 74.6  
28 上釜 憲三 44 51 95 20.4 74.6  
29 山脇 勝次 46 55 101 26.4 74.6  
30 田中 眞 50 51 101 26.4 74.6 飛賞
31 前田 ゆみ子 43 45 88 13.2 74.8  
32 藤原 誠 48 46 94 19.2 74.8  
33 大西 稔子 45 49 94 19.2 74.8  
34 平山 俊一郎 47 47 94 19.2 74.8  
35 鹿倉 徹 51 49 100 25.2 74.8 飛賞
36 倉内 憲次 49 51 100 25.2 74.8  
37 馬場 大三郎 55 51 106 31.2 74.8  
38 寺村 静雄 47 40 87 12.0 75.0  
39 奈須 徹 39 41 80 4.8 75.2  
40 田之上 克則 48 44 92 16.8 75.2 飛賞
41 福留 幸 46 46 92 16.8 75.2  
42 緒方 幸生 48 50 98 22.8 75.2  
43 楠元 紀郎 50 53 103 27.6 75.4  
44 橋口 昇 59 56 115 39.6 75.4  
45 益崎 惠文 49 47 96 20.4 75.6 飛賞
46 窪田 哲郎 51 45 96 20.4 75.6  
47 宮脇 清和 45 51 96 20.4 75.6  
48 立石 亨 43 40 83 7.2 75.8  
49 園田 勉 45 38 83 7.2 75.8  
50 有嶋 正勝 42 41 83 7.2 75.8 飛賞
51 若松 清 46 43 89 13.2 75.8  
52 野田 博久 47 42 89 13.2 75.8  
53 鬼塚 マリ子 43 46 89 13.2 75.8  
54 米田 幸博 49 46 95 19.2 75.8  
55 木佐貫 晃嗣 52 43 95 19.2 75.8 飛賞
56 神園 悦子 50 45 95 19.2 75.8  
57 松薗 眞一 47 48 95 19.2 75.8  
58 川添 正和 43 52 95 19.2 75.8  
59 前田 幸喜 53 48 101 25.2 75.8  
60 村上 匡伸 56 51 107 31.2 75.8 飛賞
61 本坊 信幸 45 55 100 24.0 76.0  
62 馬場 幸一郎 56 50 106 30.0 76.0  
63 村岡 義人 55 51 106 30.0 76.0  
64 平野 稔 56 56 112 36.0 76.0  
65 小堀 耕政 42 45 87 10.8 76.2 飛賞
66 本 光広 49 44 93 16.8 76.2  
67 永野 哲郎 55 44 99 22.8 76.2  
68 西野 公徳 50 49 99 22.8 76.2  
69 白川 浩 52 47 99 22.8 76.2  
70 中村 早苗 48 51 99 22.8 76.2 飛賞
71 永吉 保 48 44 92 15.6 76.4  
72 神園 拓郎 44 48 92 15.6 76.4  
73 上田 芳郎 50 48 98 21.6 76.4  
74 花田 徹郎 50 48 98 21.6 76.4  
75 小園 光義 52 52 104 27.6 76.4 飛賞
76 山下 祥明 55 55 110 33.6 76.4  
77 三輪 真由美 57 53 110 33.6 76.4  
78 田中 純洋 45 46 91 14.4 76.6  
79 栄村 義隆 50 47 97 20.4 76.6  
80 柳 和朗 50 47 97 20.4 76.6 飛賞
81 市山 富也 52 51 103 26.4 76.6  
82 豊留 洋一 52 51 103 26.4 76.6  
83 地頭薗 勉 55 54 109 32.4 76.6  
84 吉永 純一 47 43 90 13.2 76.8  
85 山岡 巧一 49 53 102 25.2 76.8 飛賞
86 樋渡 義文 52 56 108 31.2 76.8  
87 西村 圭一 56 58 114 37.2 76.8  
88 福園 哲 43 46 89 12.0 77.0  
89 中村 幸一 51 44 95 18.0 77.0  
90 伊瀬知 正人 59 54 113 36.0 77.0 飛賞
91 玉泉 ナツ子 56 57 113 36.0 77.0  
92 上舞 重昭 57 56 113 36.0 77.0  
93 西村 甲一 53 47 100 22.8 77.2  
94 宮田 タマ子 54 52 106 28.8 77.2  
95 青野 秀人 48 51 99 21.6 77.4 飛賞
96 大野 高志 50 55 105 27.6 77.4  
97 橋口 和信 53 52 105 27.6 77.4  
98 有村 政人 64 59 123 45.6 77.4  
99 里中 すみ子 48 44 92 14.4 77.6  
100 田中 和美 44 48 92 14.4 77.6 飛賞
101 前田 英文 48 50 98 20.4 77.6  
102 木戸 光広 55 55 110 32.4 77.6  
103 渡辺 紀人 52 51 103 25.2 77.8  
104 中禮 りえ子 54 49 103 25.2 77.8  
105 米玉利 了 56 59 115 37.2 77.8 飛賞
106 南谷 積 48 42 90 12.0 78.0  
107 上村 真人 45 45 90 12.0 78.0  
108 中村 栄子 43 47 90 12.0 78.0  
109 大久保 公徳 57 57 114 36.0 78.0  
110 下釣 幸男 51 50 101 22.8 78.2 飛賞
111 折田 高康 51 56 107 28.8 78.2  
112 宮田 明 46 42 88 9.6 78.4  
113 吉留 勇蔵 45 49 94 15.6 78.4  
114 堀口 道夫 49 51 100 21.6 78.4  
115 田畑 耕治 55 51 106 27.6 78.4 飛賞
116 小湊 博之 43 44 87 8.4 78.6  
117 鎮守 ヨリ 46 47 93 14.4 78.6  
118 田野尻 則夫 52 47 99 20.4 78.6  
119 村田 務 59 52 111 32.4 78.6  
120 住吉 洋子 38 48 86 7.2 78.8 飛賞
121 宮原 カツ子 52 46 98 19.2 78.8  
122 園田 敏雄 49 49 98 19.2 78.8  
123 里中 清孝 52 46 98 19.2 78.8  
124 安井 敏和 52 52 104 25.2 78.8  
125 村原 芳実 50 47 97 18.0 79.0 飛賞
126 黒瀬 幹恵 50 53 103 24.0 79.0  
127 上野 信市 57 52 109 30.0 79.0  
128 川田 賢一郎 65 50 115 36.0 79.0  
129 新屋敷 幸隆 59 56 115 36.0 79.0  
130 山下 博文 64 57 121 42.0 79.0 飛賞
131 揚村 幸男 47 49 96 16.8 79.2  
132 松山 茂隆 51 63 114 34.8 79.2  
133 國生 和義 47 48 95 15.6 79.4  
134 山口 久信 45 50 95 15.6 79.4  
135 木下 薩男 52 55 107 27.6 79.4 飛賞
136 中禮 正和 56 50 106 26.4 79.6  
137 佐々木 隆一郎 48 51 99 19.2 79.8  
138 安﨑 陽子 54 51 105 25.2 79.8  
139 川畑 孝 51 54 105 25.2 79.8  
140 折尾 悦子 53 45 98 18.0 80.0 飛賞
141 吉永 晃子 53 57 110 30.0 80.0  
142 和斉 透 53 55 108 27.6 80.4  
143 松下 美津子 51 63 114 33.6 80.4  
144 伊地知 美智子 60 53 113 32.4 80.6  
145 小湊 卓朗 52 48 100 19.2 80.8 飛賞
146 髙﨑 雅人 54 46 100 19.2 80.8  
147 新留 良次 50 50 100 19.2 80.8  
148 鶴留 洋海 53 53 106 25.2 80.8  
149 堀木 隆 54 52 106 25.2 80.8  
150 若松 澄子 52 53 105 24.0 81.0 飛賞
151 福留 一則 54 49 103 21.6 81.4  
152 松尾 勝也 55 48 103 21.6 81.4  
153 番匠 重代 50 53 103 21.6 81.4  
154 松元 美井子 65 62 127 45.6 81.4  
155 美園 博樹 52 52 104 21.6 82.4 飛賞
156 沖 勇 57 53 110 27.6 82.4  
157 森園 成男 44 53 97 14.4 82.6  
158 下山 直美 61 54 115 32.4 82.6  
159 山下 正孝 61 59 120 37.2 82.8  
160 松元 昭人 60 60 120 37.2 82.8 飛賞
161 上村 順三 59 60 119 36.0 83.0  
162 丸峯 弘徳 66 62 128 44.4 83.6  
163 下之薗 しげ子 59 50 109 25.2 83.8  
164 西園 信幸 55 60 115 31.2 83.8  
165 若松 和彦 48 54 102 18.0 84.0 飛賞
166 川内 茂信 58 59 117 32.4 84.6  
167 西野 洋子 67 62 129 44.4 84.6  
168 新留 忠浩 53 51 104 19.2 84.8  
169 吉元 洋 61 53 114 28.8 85.2  
170 西園 秀一 60 54 114 27.6 86.4 BB賞
171 田之上 幸弘 61 65 126 37.2 88.8 敢闘賞

[競技方法]Wペリア

[優先順位]HDCP優先・カウントバック(IN)

[隠しホール]1・4・5・6・7・8・10・11・13・14・15・16