順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | IND | H D | NET | 備考 |
優勝 | 下野 幸樹 | 45 | 37 | 82 | 8.8 | 11.0 | 71.0 | |
準優 | 杉山 秀樹 | 39 | 42 | 81 | 6.1 | 8.0 | 73.0 | |
3 | 川野 操 | 44 | 44 | 88 | 9.1 | 11.0 | 77.0 | |
4 | 上之 慎一郎 | 45 | 44 | 89 | 8.5 | 10.0 | 79.0 | NP8 |
5 | 中村 浩幸 | 45 | 45 | 90 | 7.8 | 10.0 | 80.0 | |
6 | 元山 逸郎 | 52 | 44 | 96 | 13.4 | 16.0 | 80.0 | |
7 | 市山 陽介 | 46 | 44 | 90 | 5.6 | 9.0 | 81.0 | |
8 | 小吹 裕太郎 | 53 | 53 | 106 | 20.2 | 24.0 | 82.0 | |
9 | 谷口 清隆 | 58 | 52 | 110 | 22.5 | 27.0 | 83.0 | |
10 | 榎木 禎久 | 56 | 55 | 111 | 19.8 | 24.0 | 87.0 | |
11 | 満留 和明 | 53 | 54 | 107 | 15.9 | 19.0 | 88.0 | |
12 | 藤田 正文 | 54 | 54 | 108 | 15.1 | 18.0 | 90.0 |
2月 研修会
