お知らせコンペ結果

2月 wakuwakuコンペ

2月 WakuWakuコンペ
順位 氏  名 OUT I N GRS H D NET 備考
優勝 帆西 弘幸 61 61 26.4 34.6 魔王一升瓶
準優 丸山 繁人 46 46 10.8 35.2 魔王四合瓶
3 川添 正和 39 39 3.6 35.4 入賞
4 中村 学 45 45 9.6 35.4 入賞
5 立石 よし子 45 45 9.6 35.4 入賞
6 松下 美津子 51 51 15.6 35.4
7 野尻 三彦 51 51 15.6 35.4
8 浜田 美津夫 56 56 20.4 35.6
9 東垂水 孝志 43 43 7.2 35.8
10 門田 真治 55 55 19.2 35.8 飛賞
11 篠崎 茂雄 48 48 12.0 36.0
12 尾ノ上 健一 54 54 18.0 36.0
13 渡辺 輝正 47 47 10.8 36.2
14 折尾 悦子 52 52 15.6 36.4
15 若松 三郎 52 52 15.6 36.4 飛賞
16 有馬 義秀 52 52 15.6 36.4
17 山小田 英樹 45 45 8.4 36.6
18 久保 豊 51 51 14.4 36.6
19 寺川 孝明 51 51 14.4 36.6
20 堀之内 美晴 50 50 13.2 36.8 飛賞
21 神園 拓郎 43 43 6.0 37.0
22 鈴木 大介 55 55 18.0 37.0
23 田中 純洋 42 42 4.8 37.2
24 大迫 学 42 42 4.8 37.2
25 赤﨑 範行 42 42 4.8 37.2 飛賞
26 上村 利忠 54 54 16.8 37.2
27 國生 和義 41 41 3.6 37.4
28 岩下 千幸 47 47 9.6 37.4
29 永吉 龍矢 53 53 15.6 37.4
30 澤松 豊和 46 46 8.4 37.6 飛賞
31 園田 敏雄 46 46 8.4 37.6
32 大谷 亜砂香 58 58 20.4 37.6
33 川崎 章 45 45 7.2 37.8
34 野田 博久 45 45 7.2 37.8
35 小湊 博之 44 44 6.0 38.0 飛賞
36 大江 幸二 44 44 6.0 38.0
37 森園 成男 44 44 6.0 38.0
38 河原 弘一 44 44 6.0 38.0
39 宇治野 茂実 44 44 6.0 38.0
40 飯田 俊郎 44 44 6.0 38.0 飛賞
41 中禮 正和 50 50 12.0 38.0
42 宇治野 良子 50 50 12.0 38.0
43 立石 克芳 43 43 4.8 38.2
44 川畑 孝 48 48 9.6 38.4
45 久保 喜久雄 48 48 9.6 38.4 飛賞
46 秋廣 学 54 54 15.6 38.4
47 松野下 秀樹 41 41 2.4 38.6
48 今原 和郎 47 47 8.4 38.6
49 神園 正次 59 59 20.4 38.6
50 別當 広志 52 52 13.2 38.8 飛賞
51 松元 荘一郎 52 52 13.2 38.8
52 肥後 宗孝 45 45 6.0 39.0
53 新田 修 45 45 6.0 39.0
54 森 泰要 45 45 6.0 39.0
55 菅 淳郎 51 51 12.0 39.0 飛賞
56 大隣 みち代 57 57 18.0 39.0
57 白水 健太郎 57 57 18.0 39.0
58 河原 美和子 57 57 18.0 39.0
59 平田 敦 50 50 10.8 39.2
60 岡元 信夫 50 50 10.8 39.2 飛賞
61 松野下 長二 50 50 10.8 39.2
62 森園 巧 50 50 10.8 39.2
63 前田 幸喜 56 56 16.8 39.2
64 山崎 信一 43 43 3.6 39.4
65 日髙 聖 49 49 9.6 39.4 飛賞
66 花田 隆三 49 49 9.6 39.4
67 尾辻 勝郎 49 49 9.6 39.4
68 池田 次男 49 49 9.6 39.4
69 神代 知宏 54 54 14.4 39.6
70 藤原 誠 47 47 7.2 39.8 飛賞
71 窪田 哲郎 47 47 7.2 39.8
72 阿多 理 53 53 13.2 39.8
73 江崎 麻魅 53 53 13.2 39.8
74 西 弘昭 53 53 13.2 39.8
75 肥後 のぞみ 59 59 19.2 39.8 飛賞
76 小湊 利之 46 46 6.0 40.0
77 西見 朝一 52 52 12.0 40.0
78 松田 浩一 52 52 12.0 40.0
79 平野 稔 52 52 12.0 40.0
80 安慶名 政夫 51 51 10.8 40.2 飛賞
81 南 年枝 51 51 10.8 40.2
82 脇 美夫 57 57 16.8 40.2
83 草野 久照 49 49 8.4 40.6
84 木野 重信 55 55 14.4 40.6
85 小湊 卓朗 55 55 14.4 40.6 飛賞
86 新屋敷 幸隆 61 61 20.4 40.6
87 西野 公徳 48 48 7.2 40.8
88 上木原 秀徳 54 54 13.2 40.8
89 都外川 昴 60 60 19.2 40.8
90 南 裕一郎 47 47 6.0 41.0 飛賞
91 前村 一美 46 46 4.8 41.2
92 福島 久人 52 52 10.8 41.2
93 栄村 義隆 52 52 10.8 41.2
94 葉棚 宏栄 58 58 16.8 41.2
95 小園 弘之 50 50 8.4 41.6 飛賞
96 河原 光輔 50 50 8.4 41.6
97 篠崎 まゆみ 50 50 8.4 41.6
98 内山 道明 50 50 8.4 41.6
99 田中 一郎 55 55 13.2 41.8
100 椎木 隆志 55 55 13.2 41.8 飛賞
101 川村 範子 55 55 13.2 41.8
102 枦山 由美 54 54 12.0 42.0
103 松尾 和則 54 54 12.0 42.0
104 諸留 洋 53 53 10.8 42.2
105 本白水 純一 53 53 10.8 42.2 飛賞
106 有園 和彦 53 53 10.8 42.2
107 斉野 謙一郎 58 58 15.6 42.4
108 池田 佳史郎 51 51 8.4 42.6
109 鳴川 亮生 55 55 12.0 43.0
110 栫 昭二 61 61 18.0 43.0 飛賞
111 池田 誠二 67 67 24.0 43.0
112 大黒 敏彦 53 53 9.6 43.4
113 税所 貴子 64 64 20.4 43.6
114 外園 茂樹 61 61 16.8 44.2
115 杉尾 勇 60 60 15.6 44.4 飛賞
116 森田 時義 53 53 8.4 44.6
117 松山 弘幸 59 59 14.4 44.6
118 山口 良明 59 59 12.0 47.0 BB賞
119 森田 義行 63 63 15.6 47.4 敢闘賞

[競技方法]Wペリア

[優先順位]HDCP優先・カウントバック(OUT)・カウントバック(IN)

[隠しホール]1・4・5・6・7・8・10・11・14・15・16・17