お知らせコンペ結果

12月 WakuWakuコンペ

12月WakuWakuコンペ
順位 氏  名 OUT I N GRS H D NET 備考
優勝 上村 至仁 41 41 7.2 33.8 入賞
準優 鎌田 豊作 47 47 13.2 33.8 入賞
3 一氏 直行 43 43 8.4 34.6 入賞
4 前之園 博巳 48 48 13.2 34.8 入賞
5 小湊 利之 41 41 6.0 35.0 入賞
6 田代 康久 47 47 12.0 35.0 魔王四合瓶
7 花田 隆三 45 45 9.6 35.4
8 小湊 卓朗 45 45 9.6 35.4
9 森園 成男 50 50 14.4 35.6
10 小牟禮 勉 50 50 14.4 35.6 飛賞
11 冨田 清 50 50 14.4 35.6
12 岩切 学 43 43 7.2 35.8
13 篠原 国清 43 43 7.2 35.8
14 秋広 修 43 43 7.2 35.8
15 小薗 澄久 55 55 19.2 35.8 飛賞
16 岩切 紘一 42 42 6.0 36.0
17 久井 實 42 42 6.0 36.0
18 日髙 聖 42 42 6.0 36.0
19 春山 健成 48 48 12.0 36.0
20 赤﨑 範行 41 41 4.8 36.2 飛賞
21 小湊 博之 41 41 4.8 36.2
22 立石 よし子 47 47 10.8 36.2
23 吉田 明人 47 47 10.8 36.2
24 地頭薗 勉 46 46 9.6 36.4 魔王一升瓶
25 栄村 義隆 46 46 9.6 36.4 飛賞
26 新田 修 46 46 9.6 36.4
27 吉鶴 福三 52 52 15.6 36.4
28 川路 博之 45 45 8.4 36.6
29 吉留 恒男 45 45 8.4 36.6
30 町頭 実 45 45 8.4 36.6 飛賞
31 中村 清和 45 45 8.4 36.6
32 織地 泰三 44 44 7.2 36.8
33 木塲 秀樹 43 43 6.0 37.0
34 福留 幸一 49 49 12.0 37.0
35 徳永 修 49 49 12.0 37.0 飛賞
36 小櫻 志一 42 42 4.8 37.2
37 二木 浩幸 48 48 10.8 37.2
38 神園 拓郎 48 48 10.8 37.2
39 久井 久子 47 47 9.6 37.4
40 飯田 俊郎 47 47 9.6 37.4 飛賞
41 古川 道博 53 53 15.6 37.4
42 荒川 伸也 40 40 2.4 37.6
43 LEE HYUNJIN 46 46 8.4 37.6
44 久保 喜久雄 46 46 8.4 37.6
45 堀之内 美晴 46 46 8.4 37.6 飛賞
46 狩集 淳 46 46 8.4 37.6
47 山崎 信一 46 46 8.4 37.6
48 内田 直人 46 46 8.4 37.6
49 國生 和義 46 46 8.4 37.6
50 川原 さとみ 52 52 14.4 37.6 飛賞
51 佐多 文則 52 52 14.4 37.6
52 KANG/JOENG DO 45 45 7.2 37.8
53 大槻 勝紀 45 45 7.2 37.8
54 平野 稔 51 51 13.2 37.8
55 野田 博久 38 38 0.0 38.0 飛賞
56 米増 正起 44 44 6.0 38.0
57 東垂水 孝志 44 44 6.0 38.0
58 浜田 美津夫 50 50 12.0 38.0
59 新屋敷 幸隆 56 56 18.0 38.0
60 坂井 登 56 56 18.0 38.0 飛賞
61 森 佑貴 56 56 18.0 38.0
62 金田 直也 49 49 10.8 38.2
63 中島 隆司 49 49 10.8 38.2
64 古垣 賢一 49 49 10.8 38.2
65 大隣 みち代 55 55 16.8 38.2 飛賞
66 外園 茂樹 55 55 16.8 38.2
67 阿部 美智也 61 61 22.8 38.2
68 山口 善広 48 48 9.6 38.4
69 田野尻 則夫 48 48 9.6 38.4
70 池田 次男 48 48 9.6 38.4 飛賞
71 尾辻 勝郎 48 48 9.6 38.4
72 松野下 秀樹 54 54 15.6 38.4
73 中禮 正和 47 47 8.4 38.6
74 久保 昭文 47 47 8.4 38.6
75 横内 奈帆子 53 53 14.4 38.6 飛賞
76 今原 和郎 46 46 7.2 38.8
77 上野 登 52 52 13.2 38.8
78 上釜 憲三 52 52 13.2 38.8
79 杉尾 勇 52 52 13.2 38.8
80 山口 正善 58 58 19.2 38.8 飛賞
81 松山 弘幸 58 58 19.2 38.8
82 佐多 秀昭 39 39 0.0 39.0
83 赤崎 克仁 45 45 6.0 39.0
84 諸留 洋 51 51 12.0 39.0
85 別當 広志 50 50 10.8 39.2 飛賞
86 本白水 純一 50 50 10.8 39.2
87 遠矢 壱誠 50 50 10.8 39.2
88 霜出 真由美 56 56 16.8 39.2
89 横内 寿 56 56 16.8 39.2
90 橋口 明戸 56 56 16.8 39.2 飛賞
91 下新原 愛梨奈 62 62 22.8 39.2
92 福島 久人 55 55 15.6 39.4
93 松野下 吉子 48 48 8.4 39.6
94 大黒 敏彦 48 48 8.4 39.6
95 肥後 博志 54 54 14.4 39.6 飛賞
96 斉野 謙一郎 54 54 14.4 39.6
97 川路 玲子 60 60 20.4 39.6
98 永田 龍太郎 41 41 1.2 39.8
99 小林 智明 47 47 7.2 39.8
100 小湊 穂 53 53 13.2 39.8 飛賞
101 今村 稔 59 59 19.2 39.8
102 塚元 大介 59 59 19.2 39.8
103 川元 浩克 52 52 12.0 40.0
104 大槻 郁子 57 57 16.8 40.2
105 濵田 一寿 56 56 15.6 40.4 飛賞
106 上釜 修二 49 49 8.4 40.6
107 西 晴希 49 49 8.4 40.6
108 床並 文子 55 55 14.4 40.6
109 野村 勉 55 55 14.4 40.6
110 下山 由美 55 55 14.4 40.6 飛賞
111 上木原 秀徳 54 54 13.2 40.8
112 上木原 末男 66 66 25.2 40.8
113 宮脇 昌一 47 47 6.0 41.0
114 菅 淳郎 52 52 10.8 41.2
115 上釜 文博 52 52 10.8 41.2 飛賞
116 西 まりな 52 52 10.8 41.2
117 伊瀬知 みゆき 58 58 16.8 41.2
118 長谷川 浩之 76 76 34.8 41.2
119 高瀬 茂 51 51 9.6 41.4
120 加藤 弘江 57 57 15.6 41.4 飛賞
121 碇山 治樹 63 63 21.6 41.4
122 草野 久照 49 49 7.2 41.8
123 菊永 孝一 49 49 7.2 41.8
124 平瀬 哲男 61 61 19.2 41.8
125 丸山 繁人 48 48 6.0 42.0 飛賞
126 上釜 良一 54 54 12.0 42.0
127 稲葉 昌志 53 53 10.8 42.2
128 松尾 さゆり 59 59 16.8 42.2
129 中山 恭平 65 65 22.8 42.2
130 山崎 幸二 52 52 9.6 42.4 飛賞
131 小林 法恵 75 75 32.4 42.6
132 沖 勇 54 54 10.8 43.2 BB賞
133 松ケ迫 恵子 60 60 15.6 44.4 敢闘賞

[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・カウントバック(IN)・カウントバック(OUT)
[隠しホール]1・2・3・4・5・6・10・11・13・15・16・18