お知らせコンペ結果

9月 フラワーコンペ

9月 フラワーコンペ
順位 氏  名 OUT IN GRS HDCP NET 備考
優勝 石田 和幸 49 49 98 27.6 70.4 入賞
準優 神園 拓郎 50 40 90 19.2 70.8 入賞
3 下川 昇 50 44 94 22.8 71.2 入賞
4 末吉 裕之 45 47 92 20.4 71.6 入賞
5 福園 哲 42 43 85 13.2 71.8 入賞
6 前田 幸喜 50 45 95 22.8 72.2
7 有嶋 正勝 43 45 88 15.6 72.4
8 森園 成男 46 54 100 27.6 72.4
9 大西 稔子 57 49 106 33.6 72.4
10 田中 純洋 46 41 87 14.4 72.6 飛賞
11 村岡 学 56 49 105 32.4 72.6
12 吉留 勇蔵 42 44 86 13.2 72.8
13 園田 敏雄 45 47 92 19.2 72.8
14 布袋 眞一郎 48 43 91 18.0 73.0
15 小湊 博之 38 40 78 4.8 73.2 飛賞
16 川崎 章 43 47 90 16.8 73.2
17 川添 正和 46 44 90 16.8 73.2
18 上釜 和人 50 46 96 22.8 73.2
19 田之上 正幸 53 49 102 28.8 73.2
20 松田 正知 49 53 102 28.8 73.2 飛賞
21 古城 広美 46 43 89 15.6 73.4
22 大工園 隆 56 51 107 33.6 73.4
23 野田 博久 39 43 82 8.4 73.6
24 米田 幸博 44 49 93 19.2 73.8
25 西野 公徳 48 51 99 25.2 73.8 飛賞
26 若松 和彦 49 50 99 25.2 73.8
27 川元 浩克 54 51 105 31.2 73.8
28 永瀬 哲男 46 39 85 10.8 74.2
29 寺村 静雄 42 43 85 10.8 74.2
30 片桐 洋子 47 44 91 16.8 74.2 飛賞
31 永吉 保 45 46 91 16.8 74.2
32 岡村 孝一 45 46 91 16.8 74.2
33 本 光広 49 48 97 22.8 74.2
34 三枝 泰裕 46 51 97 22.8 74.2
35 福﨑 朋子 54 49 103 28.8 74.2 飛賞
36 鈴山 次雄 54 55 109 34.8 74.2
37 出田 満浩 57 52 109 34.8 74.2
38 関山 廣巳 44 40 84 9.6 74.4
39 西原 順子 40 44 84 9.6 74.4
40 大久 ちづる 46 50 96 21.6 74.4 飛賞
41 園田 貞春 49 47 96 21.6 74.4
42 織地 泰三 57 51 108 33.6 74.4
43 大迫 学 47 54 101 26.4 74.6
44 松下 誠 44 38 82 7.2 74.8
45 尾辻 勝郎 46 48 94 19.2 74.8 飛賞
46 福留 一則 49 51 100 25.2 74.8
47 吉永 純一 52 47 99 24.0 75.0
48 窪田 哲郎 53 52 105 30.0 75.0
49 十合 孝次 55 56 111 36.0 75.0
50 今給黎 明尊 44 42 86 10.8 75.2 飛賞
51 辰野 久美子 46 46 92 16.8 75.2
52 田之上 克則 44 48 92 16.8 75.2
53 南 裕一郎 42 50 92 16.8 75.2
54 松下 美津子 54 44 98 22.8 75.2
55 水谷 美果 50 54 104 28.8 75.2 飛賞
56 小城 登志郎 48 43 91 15.6 75.4
57 有満 文俊 45 46 91 15.6 75.4
58 小櫻 志一 45 46 91 15.6 75.4
59 福島 久人 53 50 103 27.6 75.4
60 大田 和俊 46 44 90 14.4 75.6 飛賞
61 栄村 義隆 50 46 96 20.4 75.6
62 鎮守 ヨリ 49 47 96 20.4 75.6
63 田野尻 則夫 51 51 102 26.4 75.6
64 渡辺 誠 53 48 101 25.2 75.8
65 市山 富也 53 48 101 25.2 75.8 飛賞
66 永野 哲郎 49 52 101 25.2 75.8
67 大江 幸二 47 47 94 18.0 76.0
68 盛山 和彦 46 48 94 18.0 76.0
69 西園 信幸 44 55 99 22.8 76.2
70 上江 亮二 48 57 105 28.8 76.2 飛賞
71 米森 禎 48 44 92 15.6 76.4
72 久保 喜久雄 46 46 92 15.6 76.4
73 宮原 カツ子 46 46 92 15.6 76.4
74 澤田 弘行 53 45 98 21.6 76.4
75 小城 悟史 47 51 98 21.6 76.4 飛賞
76 國生 和義 43 47 90 13.2 76.8
77 室屋 美保子 52 44 96 19.2 76.8
78 里中 清孝 52 44 96 19.2 76.8
79 折尾 悦子 50 46 96 19.2 76.8
80 大園 悦子 54 54 108 31.2 76.8 飛賞
81 小原 秀志 55 59 114 37.2 76.8
82 南 年枝 44 51 95 18.0 77.0
83 堀口 道夫 53 54 107 30.0 77.0
84 濱薗 久 44 38 82 4.8 77.2
85 和斉 透 48 46 94 16.8 77.2 飛賞
86 河野 良藏 46 48 94 16.8 77.2
87 村田 務 52 48 100 22.8 77.2
88 川村 範子 52 54 106 28.8 77.2
89 浜田 美津夫 48 45 93 15.6 77.4
90 今別府 義尚 47 46 93 15.6 77.4 飛賞
91 揚村 幸男 54 45 99 21.6 77.4
92 上釜 孝之 50 55 105 27.6 77.4
93 山下 祥明 51 54 105 27.6 77.4
94 上園 信一 53 58 111 33.6 77.4
95 室屋 誠 55 56 111 33.6 77.4 飛賞
96 内匠 まゆみ 60 63 123 45.6 77.4
97 室屋 太郎 50 54 104 26.4 77.6
98 馬場 幸一郎 59 51 110 32.4 77.6
99 西原 久実 54 56 110 32.4 77.6
100 鹿倉 徹 53 44 97 19.2 77.8 飛賞
101 宮田 タマ子 51 52 103 25.2 77.8
102 下之薗 しげ子 52 57 109 31.2 77.8
103 住吉 洋子 42 42 84 6.0 78.0
104 有村 誠 42 48 90 12.0 78.0
105 佐々木 隆一郎 44 46 90 12.0 78.0 飛賞
106 下野 博幸 55 47 102 24.0 78.0
107 奥 テル子 52 50 102 24.0 78.0
108 馬場 大三郎 54 48 102 24.0 78.0
109 新留 忠浩 50 52 102 24.0 78.0
110 上村 真人 41 42 83 4.8 78.2 飛賞
111 大庭 美紀 43 46 89 10.8 78.2
112 上釜 憲三 50 51 101 22.8 78.2
113 緒方 幸生 52 49 101 22.8 78.2
114 土屋 和代 49 52 101 22.8 78.2
115 本坊 信幸 52 49 101 22.8 78.2 飛賞
116 神園 悦子 54 47 101 22.8 78.2
117 西村 甲一 57 50 107 28.8 78.2
118 黒瀬 幹恵 49 58 107 28.8 78.2
119 小原 良二 52 55 107 28.8 78.2
120 大野 高志 64 55 119 40.8 78.2 飛賞
121 大野 由紀子 46 48 94 15.6 78.4
122 堂脇 憲治 46 48 94 15.6 78.4
123 土屋 雅光 49 51 100 21.6 78.4
124 平野 稔 48 52 100 21.6 78.4
125 稼農 信宏 50 50 100 21.6 78.4 飛賞
126 前田 英文 60 52 112 33.6 78.4
127 田畑 利広 59 53 112 33.6 78.4
128 西元 志農夫 43 44 87 8.4 78.6
129 椎野 美由紀 50 49 99 20.4 78.6
130 十合 健太 50 49 99 20.4 78.6 飛賞
131 福留 幸 47 52 99 20.4 78.6
132 地頭薗 勉 52 53 105 26.4 78.6
133 上野 信市 54 51 105 26.4 78.6
134 十合 孝輔 57 54 111 32.4 78.6
135 島村 可奈 64 59 123 44.4 78.6 飛賞
136 安慶名 政夫 50 48 98 19.2 78.8
137 藤原 誠 49 48 97 18.0 79.0
138 若松 澄子 51 52 103 24.0 79.0
139 伊瀬知 和代 59 50 109 30.0 79.0
140 川元 憲治 53 56 109 30.0 79.0 飛賞
141 田中 和美 48 48 96 16.8 79.2
142 下釣 幸男 58 50 108 28.8 79.2
143 加世田 正子 57 51 108 28.8 79.2
144 橋口 和信 56 51 107 27.6 79.4
145 宮脇 清和 52 55 107 27.6 79.4 飛賞
146 鶴留 洋海 55 52 107 27.6 79.4
147 河野 千鶴 53 47 100 20.4 79.6
148 番匠 重代 48 52 100 20.4 79.6
149 沖 勇 55 51 106 26.4 79.6
150 花田 徹郎 53 53 106 26.4 79.6 飛賞
151 村岡 義人 57 49 106 26.4 79.6
152 諸留 洋 49 50 99 19.2 79.8
153 稼農 大輔 53 45 98 18.0 80.0
154 坂口 眞弓 51 53 104 24.0 80.0
155 米玉利 了 54 56 110 30.0 80.0 飛賞
156 椎野 年治 58 52 110 30.0 80.0
157 山下 正孝 57 59 116 36.0 80.0
158 押領司 俊博 58 58 116 36.0 80.0
159 廣田 文博 63 65 128 48.0 80.0
160 嘉 一正 55 48 103 22.8 80.2 飛賞
161 馬場 隆男 51 45 96 15.6 80.4
162 野頭 浩明 52 50 102 21.6 80.4
163 松田 博 50 52 102 21.6 80.4
164 岩下 信太郎 57 57 114 33.6 80.4
165 鬼塚 マリ子 48 47 95 14.4 80.6 飛賞
166 水口 恵津子 55 52 107 26.4 80.6
167 玉泉 ナツ子 54 53 107 26.4 80.6
168 古川 隆志 50 50 100 19.2 80.8
169 前田 誠 62 56 118 37.2 80.8
170 吉永 晃子 54 51 105 24.0 81.0 飛賞
171 木戸 光広 58 59 117 36.0 81.0
172 中村 栄子 57 52 109 27.6 81.4
173 伊瀬知 忠秋 44 52 96 14.4 81.6
174 里中 義和 52 50 102 20.4 81.6
175 松元 昭人 59 61 120 38.4 81.6 飛賞
176 田畑 耕治 55 65 120 38.4 81.6
177 四元 満 57 56 113 31.2 81.8
178 松尾 勝也 53 59 112 30.0 82.0
179 柿内 辰己 57 61 118 36.0 82.0
180 西野 洋子 64 66 130 48.0 82.0 飛賞
181 中禮 りえ子 52 53 105 22.8 82.2
182 吉留 恒男 46 52 98 15.6 82.4
183 長谷川 清文 60 56 116 33.6 82.4
184 叶 純 64 64 128 45.6 82.4
185 別當 広志 50 53 103 20.4 82.6 飛賞
186 上舞 重昭 59 67 126 43.2 82.8
187 豊留 洋一 56 45 101 18.0 83.0
188 里中 すみ子 53 48 101 18.0 83.0
189 丸峯 弘徳 61 58 119 36.0 83.0
190 三枝 久美子 73 64 137 54.0 83.0 飛賞
191 吉原 悟 57 61 118 34.8 83.2
192 松元 美井子 65 59 124 40.8 83.2
193 堀木 隆 49 55 104 20.4 83.6
194 十合 大智 65 61 126 42.0 84.0
195 野中 美加 58 61 119 34.8 84.2 飛賞
196 戸石川 巌 68 49 117 32.4 84.6
197 新留 良次 59 54 113 27.6 85.4
198 尾辻 輝代 66 59 125 39.6 85.4
199 松永 歩 69 62 131 45.6 85.4
200 新屋敷 幸隆 60 63 123 37.2 85.8
201 山崎 幸二 57 53 110 21.6 88.4 BB賞
202 山下 慎一 68 79 147 57.6 89.4 BM賞

[競技方法]Wペリア

[優先順位]HDCP優先・カウントバック(IN)

[隠しホール]1・5・6・7・8・9・10・13・15・16・17・18