鹿児島読売テレビ杯 A組 | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | IND | H D | NET |
優勝 | 永里 利久 | 42 | 42 | 84 | 11.9 | 14.0 | 70.0 |
準優 | 大串 隼人 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 17.0 | 72.0 |
3 | 杉山 秀樹 | 39 | 39 | 78 | 4.1 | 5.0 | 73.0 |
4 | 上之 慎一郎 | 43 | 41 | 84 | 8.7 | 11.0 | 73.0 |
5 | 有馬 博隆 | 43 | 41 | 84 | 9.3 | 10.0 | 74.0 |
6 | 大西 儀朋 | 42 | 45 | 87 | 10.0 | 12.0 | 75.0 |
7 | 長谷 達雄 | 44 | 43 | 87 | 10.7 | 12.0 | 75.0 |
8 | 山口 浩司 | 44 | 42 | 86 | 7.8 | 10.0 | 76.0 |
9 | 下野 幸樹 | 42 | 45 | 87 | 4.9 | 6.0 | 81.0 |
10 | 俵積田 隆夫 | 51 | 49 | 100 | 15.8 | 19.0 | 81.0 |
11 | 有馬 靖二 | 50 | 49 | 99 | 14.7 | 16.0 | 83.0 |
12 | 藤本 欣浩 | 50 | 47 | 97 | 10.7 | 13.0 | 84.0 |
13 | 遠矢 幸博 | 45 | 55 | 100 | 11.1 | 13.0 | 87.0 |
鹿児島読売テレビ杯 B組 | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | IND | H D | NET |
優勝 | 橋口 一英 | 43 | 48 | 91 | 18.7 | 21.0 | 70.0 |
準優 | 中原 耕司 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 20.0 | 71.0 |
3 | 米良 修二 | 46 | 44 | 90 | 21.0 | 19.0 | 71.0 |
4 | 児玉 太郎 | 51 | 53 | 104 | 28.5 | 33.0 | 71.0 |
5 | 西垂水 清作 | 51 | 58 | 109 | 32.2 | 37.0 | 72.0 |
6 | 水溜 泰 | 49 | 48 | 97 | 19.6 | 24.0 | 73.0 |
7 | 有馬 恵美子 | 51 | 45 | 96 | 16.9 | 22.0 | 74.0 |
8 | 山本 誠 | 51 | 49 | 100 | 21.7 | 25.0 | 75.0 |
9 | 浜田 長輝 | 51 | 50 | 101 | 27.7 | 26.0 | 75.0 |
10 | 原 浩一 | 48 | 51 | 99 | 18.7 | 22.0 | 77.0 |
11 | 上久保 操 | 50 | 47 | 97 | 17.4 | 19.0 | 78.0 |
12 | 榮 泰至 | 50 | 50 | 100 | 18.4 | 22.0 | 78.0 |
13 | 草野 浩一 | 46 | 55 | 101 | 19.5 | 23.0 | 78.0 |
14 | 永瀬 悟 | 55 | 57 | 112 | 25.8 | 31.0 | 81.0 |
15 | 大迫 章生 | 54 | 52 | 106 | 26.4 | 25.0 | 81.0 |
16 | 小吹 裕太郎 | 54 | 54 | 108 | 20.4 | 24.0 | 84.0 |
17 | 平田 宗興 | 58 | 49 | 107 | 19.3 | 22.0 | 85.0 |
鹿児島読売テレビ杯
