お知らせコンペ結果

9月 WakuWakuコンペ

9月WakuWakuコンペ
順位 氏   名 OUT I N GRS H D NET 備考
優勝 一氏 直行   41 41 7.2 33.8 入賞
準優 下永田 健吾 40   40 6.0 34.0 入賞
3 藤田 翔吾 40   40 4.8 35.2 入賞
4 山口 良明 45   45 9.6 35.4 入賞
5 金井 清吉 45   45 9.6 35.4 入賞
6 堀之内 美晴   45 45 9.6 35.4  
7 大隣 親利   38 38 2.4 35.6  
8 伊藤 健一   56 56 20.4 35.6  
9 小櫻 志一 43   43 7.2 35.8  
10 小薗 澄久   43 43 7.2 35.8 飛賞
11 林 一祝   43 43 7.2 35.8  
12 新田 修   42 42 6.0 36.0  
13 野田 博久   42 42 6.0 36.0  
14 寺川 孝明   41 41 4.8 36.2  
15 新山 文雄   47 47 10.8 36.2 飛賞
16 神園 拓郎   40 40 3.6 36.4  
17 下村 勉   52 52 15.6 36.4  
18 岩切 紘一   39 39 2.4 36.6  
19 新町 修   45 45 8.4 36.6  
20 竹下 芳和 38   38 1.2 36.8 飛賞
21 竹野 隆   50 50 13.2 36.8 魔王四合瓶
22 東垂水 孝志   37 37 0.0 37.0  
23 山下 幸治 43   43 6.0 37.0  
24 窪田 哲郎   43 43 6.0 37.0  
25 四元 弘二 42   42 4.8 37.2 飛賞
26 松元 雅春   42 42 4.8 37.2  
27 飯田 俊郎   42 42 4.8 37.2  
28 山下 敏明   42 42 4.8 37.2  
29 富永 孝伸   47 47 9.6 37.4  
30 草野 久照   47 47 9.6 37.4 飛賞
31 原田 亮祐 53   53 15.6 37.4 魔王一升瓶
32 福丸 輝裕   53 53 15.6 37.4  
33 荒川 伸也   40 40 2.4 37.6  
34 福岡 克俊 46   46 8.4 37.6  
35 兒玉 洋一   46 46 8.4 37.6 飛賞
36 中西 勇治   46 46 8.4 37.6  
37 永野 勝博   52 52 14.4 37.6  
38 北岡 明美 39   39 1.2 37.8  
39 中島 隆司 51   51 13.2 37.8  
40 久保 昭文 51   51 13.2 37.8 飛賞
41 江崎 麻魅 50   50 12.0 38.0  
42 石原 達三 50   50 12.0 38.0  
43 長野 純明   50 50 12.0 38.0  
44 森園 巧 56   56 18.0 38.0  
45 立石 よし子 49   49 10.8 38.2 飛賞
46 榮島 良一 49   49 10.8 38.2  
47 松野下 長二 49   49 10.8 38.2  
48 小湊 博之 42   42 3.6 38.4  
49 清永 良二 42   42 3.6 38.4  
50 武藤 淳子 48   48 9.6 38.4 飛賞
51 木場 達哉 48   48 9.6 38.4  
52 松野下 秀樹   48 48 9.6 38.4  
53 寺野 ルミ 54   54 15.6 38.4  
54 龍 睦則 54   54 15.6 38.4  
55 國生 和義   41 41 2.4 38.6 飛賞
56 原村 敏 47   47 8.4 38.6  
57 福元 徳幸   53 53 14.4 38.6  
58 横内 寿 46   46 7.2 38.8  
59 魚島 俊一 46   46 7.2 38.8  
60 尾辻 勝郎 46   46 7.2 38.8 飛賞
61 大隣 みち代 46   46 7.2 38.8  
62 福囿 久光   46 46 7.2 38.8  
63 堀切 ヨリ子 52   52 13.2 38.8  
64 鎮守 正継 52   52 13.2 38.8  
65 上拾石 秀成   52 52 13.2 38.8 飛賞
66 俵積田 洋   52 52 13.2 38.8  
67 折尾 悦子 45   45 6.0 39.0  
68 別府 裕樹 51   51 12.0 39.0  
69 神園 正次 51   51 12.0 39.0  
70 新屋敷 浩一   51 51 12.0 39.0 飛賞
71 岩﨑 吉夫   57 57 18.0 39.0  
72 川原 次治 44   44 4.8 39.2  
73 岩切 学   44 44 4.8 39.2  
74 川路 良子 50   50 10.8 39.2  
75 平野 稔 50   50 10.8 39.2 飛賞
76 赤﨑 範行   50 50 10.8 39.2  
77 平田 敦 56   56 16.8 39.2  
78 折尾 三雄 43   43 3.6 39.4  
79 大黒 敏彦   43 43 3.6 39.4  
80 久保 喜久雄 49   49 9.6 39.4 飛賞
81 永田 龍太郎   49 49 9.6 39.4  
82 川原 さとみ 55   55 15.6 39.4  
83 加覧 友造   55 55 15.6 39.4  
84 岡野 幸二 54   54 14.4 39.6  
85 堀切 康一   41 41 1.2 39.8 飛賞
86 榎園 芳広   53 53 13.2 39.8  
87 新園 浩志   53 53 13.2 39.8  
88 栄村 義隆 46   46 6.0 40.0  
89 竹之内 貞文 52   52 12.0 40.0  
90 大薄 光次   52 52 12.0 40.0 飛賞
91 上水樽 孝   52 52 12.0 40.0  
92 若松 三郎   45 45 4.8 40.2  
93 迫 みち子   56 56 15.6 40.4  
94 中禮 正和 49   49 8.4 40.6  
95 森園 成男 49   49 8.4 40.6 飛賞
96 地頭所 浩子 55   55 14.4 40.6  
97 小林 美智子 59   59 18.0 41.0  
98 東薗 尚幸   59 59 18.0 41.0  
99 徳永 修   59 59 18.0 41.0  
100 上水樽 洋和   52 52 10.8 41.2 飛賞
101 神川 博文   52 52 10.8 41.2  
102 竹崎 博尚   45 45 3.6 41.4  
103 上木原 秀徳 57   57 15.6 41.4  
104 川畑 孝 44   44 2.4 41.6  
105 立石 克芳 50   50 8.4 41.6 飛賞
106 上塘 裕二   56 56 14.4 41.6  
107 藤川 心太郎   55 55 13.2 41.8  
108 地頭薗 勉 48   48 6.0 42.0  
109 松尾 和則 48   48 6.0 42.0  
110 岡山 清   53 53 10.8 42.2 飛賞
111 小原 聰一郎 57   57 14.4 42.6  
112 久保 司   50 50 7.2 42.8  
113 西村 祐 56   56 13.2 42.8  
114 阿部 政之 52   52 8.4 43.6 BB賞
115 新保 亨 56   56 10.8 45.2 BM賞

[競技方法]Wペリア

[優先順位]HDCP優先・カウントバック(OUT)・カウントバック(IN)

[隠しホール]1・2・4・5・8・9・10・11・14・15・16・17