鹿児島アマチュアサーキットゴルフ大会決勝 シニアの部 | |||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | GRS計 |
優勝 | 谷山 正三 | 36 | 35 | 71 | 144.0 |
37 | 36 | 73 | |||
2 | 上浦 一朝 | 34 | 40 | 74 | 145.0 |
35 | 36 | 71 | |||
3 | 永仮 憲作 | 36 | 35 | 71 | 146.0 |
39 | 36 | 75 | |||
4 | 松村 康博 | 38 | 40 | 78 | 147.0 |
37 | 32 | 69 | |||
5 | 松尾 栄作 | 36 | 36 | 72 | 148.0 |
38 | 38 | 76 | |||
6 | 上坊 悟 | 40 | 39 | 79 | 150.0 |
36 | 35 | 71 | |||
7 | 豊増 真一郎 | 39 | 37 | 76 | 151.0 |
39 | 36 | 75 | |||
8 | 筒井 毅浩 | 37 | 36 | 73 | 151.0 |
38 | 40 | 78 | |||
9 | 南田 芳彦 | 36 | 41 | 77 | 152.0 |
39 | 36 | 75 | |||
10 | 湯之上 芳信 | 38 | 38 | 76 | 152.0 |
38 | 38 | 76 | |||
11 | 吉留 政幸 | 37 | 40 | 77 | 152.0 |
37 | 38 | 75 | |||
12 | 岩元 洋志 | 38 | 39 | 77 | 153.0 |
39 | 37 | 76 | |||
13 | 上木原 章吾 | 36 | 38 | 74 | 154.0 |
42 | 38 | 80 | |||
14 | 上之園 正 | 39 | 38 | 77 | 154.0 |
39 | 38 | 77 | |||
15 | 福村 浩隆 | 35 | 40 | 75 | 154.0 |
41 | 38 | 79 | |||
16 | 園田 隆夫 | 38 | 38 | 76 | 155.0 |
40 | 39 | 79 | |||
17 | 渡邊 耕助 | 37 | 40 | 77 | 155.0 |
38 | 40 | 78 | |||
18 | 肥後 義喜 | 40 | 43 | 83 | 156.0 |
37 | 36 | 73 | |||
19 | 森 浩幸 | 36 | 37 | 73 | 156.0 |
38 | 45 | 83 | |||
20 | 南 義一 | 42 | 40 | 82 | 158.0 |
40 | 36 | 76 | |||
21 | 齋藤 稔 | 38 | 39 | 77 | 158.0 |
41 | 40 | 81 | |||
22 | 西村 信行 | 40 | 40 | 80 | 158.0 |
38 | 40 | 78 | |||
23 | 新町 修 | 39 | 40 | 79 | 159.0 |
42 | 38 | 80 | |||
24 | 井上 俊明 | 40 | 43 | 83 | 160.0 |
40 | 37 | 77 | |||
25 | 高木 雄二 | 45 | 39 | 84 | 160.0 |
39 | 37 | 76 | |||
26 | 山口 秋美 | 42 | 38 | 80 | 160.0 |
40 | 40 | 80 | |||
27 | 大山 弘明 | 38 | 42 | 80 | 160.0 |
39 | 41 | 80 | |||
28 | 大塚 覚 | 39 | 43 | 82 | 161.0 |
42 | 37 | 79 | |||
29 | 中村 昌喜 | 35 | 46 | 81 | 161.0 |
41 | 39 | 80 | |||
30 | 杉山 栄樹 | 42 | 39 | 81 | 161.0 |
41 | 39 | 80 | |||
31 | 鵜飼 一伸 | 40 | 34 | 74 | 161.0 |
40 | 47 | 87 | |||
32 | 山出 耕三 | 38 | 41 | 79 | 161.0 |
34 | 48 | 82 | |||
33 | 森 博嗣 | 42 | 38 | 80 | 162.0 |
43 | 39 | 82 | |||
34 | 渡瀬 昭彦 | 39 | 41 | 80 | 162.0 |
41 | 41 | 82 | |||
35 | 上川畑 重行 | 41 | 41 | 82 | 162.0 |
38 | 42 | 80 | |||
36 | 山元 節雄 | 37 | 38 | 75 | 162.0 |
41 | 46 | 87 | |||
37 | 古賀 浩一 | 40 | 43 | 83 | 163.0 |
42 | 38 | 80 | |||
38 | 田口 雄次 | 42 | 41 | 83 | 163.0 |
41 | 39 | 80 | |||
39 | 住吉 彰 | 41 | 39 | 80 | 163.0 |
39 | 44 | 83 | |||
40 | 益山 浩幸 | 42 | 40 | 82 | 164.0 |
42 | 40 | 82 | |||
41 | 松山 茂樹 | 40 | 47 | 87 | 166.0 |
40 | 39 | 79 | |||
42 | 福島 哲二 | 39 | 44 | 83 | 166.0 |
42 | 41 | 83 | |||
43 | 田中 恵治 | 45 | 38 | 83 | 166.0 |
40 | 43 | 83 | |||
44 | 永峯 健太郎 | 38 | 43 | 81 | 166.0 |
41 | 44 | 85 | |||
45 | 三宅 信一 | 42 | 40 | 82 | 167.0 |
42 | 43 | 85 | |||
46 | 岩重 伸治 | 42 | 40 | 82 | 167.0 |
40 | 45 | 85 | |||
47 | 郡山 真幸 | 42 | 44 | 86 | 168.0 |
42 | 40 | 82 | |||
48 | 迫 幸男 | 42 | 42 | 84 | 168.0 |
41 | 43 | 84 | |||
49 | 若松 千尋 | 43 | 40 | 83 | 168.0 |
41 | 44 | 85 | |||
50 | 勘場 裕司 | 42 | 44 | 86 | 169.0 |
41 | 42 | 83 | |||
51 | 上鶴 照雄 | 44 | 41 | 85 | 169.0 |
39 | 45 | 84 | |||
52 | 平岡 秀樹 | 43 | 42 | 85 | 170.0 |
41 | 44 | 85 | |||
53 | 古川 雄二 | 46 | 44 | 90 | 171.0 |
42 | 39 | 81 | |||
54 | 海北 洋一 | 42 | 45 | 87 | 171.0 |
45 | 39 | 84 | |||
55 | 八代 祐二 | 42 | 42 | 84 | 171.0 |
46 | 41 | 87 | |||
56 | 益田 博文 | 40 | 41 | 81 | 172.0 |
43 | 48 | 91 | |||
57 | 瀬ノ口 耕治 | 44 | 41 | 85 | 174.0 |
47 | 42 | 89 | |||
58 | 青野 辰次 | 45 | 42 | 87 | 175.0 |
46 | 42 | 88 | |||
59 | 坂元 雄一 | 45 | 45 | 90 | 176.0 |
46 | 40 | 86 | |||
60 | 樺山 一孝 | 42 | 43 | 85 | 178.0 |
49 | 44 | 93 | |||
61 | 千代森 秋人 | 43 | 44 | 87 | 178.0 |
47 | 44 | 91 | |||
62 | 長濵 洋成 | 46 | 44 | 90 | 179.0 |
47 | 42 | 89 | |||
63 | 仮上 謙一 | 42 | 46 | 88 | 180.0 |
46 | 46 | 92 | |||
64 | 多湖 浩司 | 46 | 44 | 90 | 182.0 |
48 | 44 | 92 | |||
65 | 田底 克也 | 44 | 44 | 88 | 183.0 |
50 | 45 | 95 | |||
66 | 柏原 豊 | 43 | 45 | 88 | 192.0 |
53 | 51 | 104 | |||
鹿児島アマチュアサーキットゴルフ大会決勝 レディースの部 | |||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | GRS計 |
優勝 | 橋口 璃子 | 37 | 39 | 76 | 152.0 |
36 | 40 | 76 | |||
2 | 濱屋 心温 | 38 | 39 | 77 | 153.0 |
39 | 37 | 76 | |||
3 | 平田 静香 | 43 | 41 | 84 | 165.0 |
42 | 39 | 81 | |||
4 | 領家 清子 | 46 | 43 | 89 | 170.0 |
37 | 44 | 81 | |||
5 | 野原 彩音 | 42 | 44 | 86 | 175.0 |
45 | 44 | 89 | |||
6 | 北 由美子 | 50 | 49 | 99 | 196.0 |
49 | 48 | 97 | |||
鹿児島アマチュアサーキットゴルフ大会決勝 グランドシニアの部 | |||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | GRS計 |
優勝 | 伊牟田 寛見 | 36 | 38 | 74 | 148.0 |
39 | 35 | 74 | |||
2 | 田中 清文 | 38 | 39 | 77 | 149.0 |
36 | 36 | 72 | |||
3 | 上田 芳央 | 37 | 39 | 76 | 152.0 |
37 | 39 | 76 | |||
4 | 小山 明彦 | 37 | 37 | 74 | 153.0 |
39 | 40 | 79 | |||
5 | 稲森 兼隆 | 38 | 42 | 80 | 155.0 |
38 | 37 | 75 | |||
6 | 寺尾 春樹 | 35 | 39 | 74 | 156.0 |
42 | 40 | 82 | |||
7 | 徳田 高秋 | 38 | 39 | 77 | 156.0 |
39 | 40 | 79 | |||
8 | 面高 理市 | 42 | 39 | 81 | 157.0 |
38 | 38 | 76 | |||
9 | 丸橋 一忠 | 36 | 39 | 75 | 157.0 |
43 | 39 | 82 | |||
10 | 水口 義孝 | 38 | 39 | 77 | 157.0 |
40 | 40 | 80 | |||
11 | 村岡 公人 | 39 | 37 | 76 | 159.0 |
44 | 39 | 83 | |||
12 | 甲斐 幸男 | 38 | 46 | 84 | 161.0 |
39 | 38 | 77 | |||
13 | 貴島 正治 | 40 | 41 | 81 | 162.0 |
42 | 39 | 81 | |||
14 | 竹本 清 | 40 | 42 | 82 | 162.0 |
40 | 40 | 80 | |||
15 | 小田 博之 | 40 | 42 | 82 | 164.0 |
41 | 41 | 82 | |||
16 | 宇都口 悟 | 41 | 42 | 83 | 165.0 |
42 | 40 | 82 | |||
17 | 前田 辰治 | 42 | 41 | 83 | 166.0 |
45 | 38 | 83 | |||
18 | 古市 俊雄 | 41 | 48 | 89 | 167.0 |
38 | 40 | 78 | |||
19 | 西山 寛美 | 41 | 40 | 81 | 167.0 |
43 | 43 | 86 | |||
20 | 柿木 敏明 | 40 | 41 | 81 | 167.0 |
41 | 45 | 86 | |||
21 | 重久 清美 | 43 | 42 | 85 | 168.0 |
42 | 41 | 83 | |||
22 | 杉田 英數 | 41 | 42 | 83 | 168.0 |
43 | 42 | 85 | |||
23 | 内野 修一 | 43 | 37 | 80 | 168.0 |
44 | 44 | 88 | |||
24 | 小田 克郎 | 38 | 39 | 77 | 169.0 |
45 | 47 | 92 | |||
25 | 溝口 忠久 | 42 | 41 | 83 | 173.0 |
47 | 43 | 90 | |||
26 | 園 剛士 | 37 | 52 | 89 | 174.0 |
43 | 42 | 85 | |||
27 | 原田 典明 | 44 | 47 | 91 | 175.0 |
43 | 41 | 84 | |||
28 | 長谷川 勇 | 37 | 43 | 80 | 175.0 |
48 | 47 | 95 | |||
29 | 藤田 正文 | 43 | 45 | 88 | 177.0 |
47 | 42 | 89 | |||
30 | 前田 民雄 | 39 | 45 | 84 | 177.0 |
45 | 48 | 93 | |||
31 | 長谷 達雄 | 48 | 49 | 97 | 187.0 |
46 | 44 | 90 | |||
鹿児島アマチュアサーキットゴルフ大会決勝 一般の部 | |||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | GRS計 |
優勝 | 大薮 仁 | 36 | 38 | 74 | 146.0 |
36 | 36 | 72 | |||
2 | 宮内 拓也 | 38 | 39 | 77 | 152.0 |
39 | 36 | 75 | |||
3 | 長尾 政幸 | 39 | 38 | 77 | 156.0 |
43 | 36 | 79 | |||
4 | 平井 武史 | 39 | 41 | 80 | 156.0 |
39 | 37 | 76 | |||
5 | 小田 優斗 | 36 | 42 | 78 | 156.0 |
40 | 38 | 78 | |||
6 | 寺園 勝彦 | 37 | 38 | 75 | 156.0 |
41 | 40 | 81 | |||
7 | 後潟 直道 | 37 | 41 | 78 | 156.0 |
37 | 41 | 78 | |||
8 | 和田 国泰 | 41 | 38 | 79 | 157.0 |
38 | 40 | 78 | |||
9 | 溝口 忠志 | 39 | 39 | 78 | 158.0 |
40 | 40 | 80 | |||
10 | 津崎 健 | 40 | 37 | 77 | 158.0 |
40 | 41 | 81 | |||
11 | 金川 義和 | 39 | 38 | 77 | 158.0 |
40 | 41 | 81 | |||
12 | 飯田 孝行 | 38 | 40 | 78 | 160.0 |
42 | 40 | 82 | |||
13 | 山口 寛弘 | 38 | 41 | 79 | 161.0 |
42 | 40 | 82 | |||
14 | 徳重 寛人 | 40 | 43 | 83 | 161.0 |
38 | 40 | 78 | |||
15 | 田邊 喜章 | 37 | 39 | 76 | 161.0 |
40 | 45 | 85 | |||
16 | 坂上 浩二 | 39 | 44 | 83 | 162.0 |
38 | 41 | 79 | |||
17 | 川原 拓真 | 39 | 44 | 83 | 162.0 |
36 | 43 | 79 | |||
18 | 山添 伸也 | 42 | 38 | 80 | 162.0 |
39 | 43 | 82 | |||
19 | 谷口 大輔 | 43 | 39 | 82 | 163.0 |
40 | 41 | 81 | |||
20 | 杉山 秀樹 | 41 | 42 | 83 | 163.0 |
38 | 42 | 80 | |||
21 | 馬渡 敏秀 | 43 | 42 | 85 | 164.0 |
39 | 40 | 79 | |||
22 | 服部 英樹 | 41 | 41 | 82 | 164.0 |
42 | 40 | 82 | |||
23 | 後藤 淳 | 45 | 43 | 88 | 165.0 |
39 | 38 | 77 | |||
24 | 東條 健作 | 42 | 41 | 83 | 165.0 |
43 | 39 | 82 | |||
25 | 岡元 佑真 | 39 | 45 | 84 | 165.0 |
36 | 45 | 81 | |||
26 | 塗木 弘実 | 44 | 40 | 84 | 166.0 |
42 | 40 | 82 | |||
27 | 大西 康夫 | 42 | 40 | 82 | 166.0 |
43 | 41 | 84 | |||
28 | 馬込 享 | 40 | 44 | 84 | 166.0 |
40 | 42 | 82 | |||
29 | 前田 昌孝 | 42 | 42 | 84 | 166.0 |
36 | 46 | 82 | |||
30 | 楠田 博隆 | 48 | 42 | 90 | 167.0 |
37 | 40 | 77 | |||
31 | 柳元 繁 | 41 | 38 | 79 | 167.0 |
43 | 45 | 88 | |||
32 | 引地 修 | 46 | 44 | 90 | 168.0 |
40 | 38 | 78 | |||
33 | 馬籠 淳道 | 39 | 42 | 81 | 168.0 |
47 | 40 | 87 | |||
34 | 奥 太志 | 40 | 43 | 83 | 168.0 |
44 | 41 | 85 | |||
35 | 尾曲 勇耶 | 39 | 45 | 84 | 168.0 |
39 | 45 | 84 | |||
36 | 鳩宿 渉 | 39 | 38 | 77 | 168.0 |
43 | 48 | 91 | |||
37 | 清川 正裕 | 47 | 40 | 87 | 169.0 |
41 | 41 | 82 | |||
38 | 高橋 大輔 | 39 | 41 | 80 | 169.0 |
41 | 48 | 89 | |||
39 | 脇田 卓 | 42 | 43 | 85 | 170.0 |
46 | 39 | 85 | |||
40 | 田原 光洋 | 44 | 45 | 89 | 171.0 |
42 | 40 | 82 | |||
41 | 宮後 哲也 | 41 | 45 | 86 | 171.0 |
43 | 42 | 85 | |||
42 | 有村 飛雅 | 42 | 40 | 82 | 171.0 |
46 | 43 | 89 | |||
43 | 上籠 真 | 42 | 44 | 86 | 172.0 |
44 | 42 | 86 | |||
44 | 黒木 勇治 | 47 | 42 | 89 | 172.0 |
40 | 43 | 83 | |||
45 | 宮野 昭彦 | 41 | 49 | 90 | 173.0 |
42 | 41 | 83 | |||
46 | 米澤 尚平 | 43 | 49 | 92 | 173.0 |
39 | 42 | 81 | |||
47 | 西牟田 光 | 46 | 41 | 87 | 173.0 |
44 | 42 | 86 | |||
48 | 中馬 隆二 | 44 | 44 | 88 | 173.0 |
40 | 45 | 85 | |||
49 | 神園 絢也 | 43 | 41 | 84 | 173.0 |
42 | 47 | 89 | |||
50 | 上野 恵一郎 | 39 | 46 | 85 | 173.0 |
40 | 48 | 88 | |||
51 | 竹崎 博尚 | 41 | 41 | 82 | 175.0 |
45 | 48 | 93 | |||
52 | 渕上 新一郎 | 44 | 54 | 98 | 176.0 |
37 | 41 | 78 | |||
53 | 髙村 大樹 | 43 | 46 | 89 | 176.0 |
44 | 43 | 87 | |||
54 | 園 純一 | 46 | 48 | 94 | 177.0 |
42 | 41 | 83 | |||
55 | 岩下 勝 | 45 | 50 | 95 | 177.0 |
40 | 42 | 82 | |||
56 | 久留 知晃 | 43 | 47 | 90 | 177.0 |
44 | 43 | 87 | |||
57 | 日高 勇一 | 44 | 45 | 89 | 177.0 |
44 | 44 | 88 | |||
58 | 大田 英明 | 46 | 43 | 89 | 177.0 |
43 | 45 | 88 | |||
59 | 田崎 直人 | 46 | 44 | 90 | 179.0 |
46 | 43 | 89 | |||
60 | 鬼塚 毅 | 48 | 44 | 92 | 179.0 |
44 | 43 | 87 | |||
61 | 室田 翔太 | 41 | 46 | 87 | 179.0 |
46 | 46 | 92 | |||
62 | 塩盛 貴弘 | 46 | 47 | 93 | 181.0 |
43 | 45 | 88 | |||
63 | 立山 守 | 44 | 43 | 87 | 181.0 |
47 | 47 | 94 | |||
64 | 松澤 吉晃 | 43 | 46 | 89 | 181.0 |
45 | 47 | 92 | |||
65 | 鈴木 貴裕 | 44 | 47 | 91 | 182.0 |
49 | 42 | 91 | |||
66 | 牛田 篤志 | 46 | 49 | 95 | 182.0 |
45 | 42 | 87 | |||
67 | 稲森 忠良 | 50 | 47 | 97 | 182.0 |
43 | 42 | 85 | |||
68 | 吉松 祐三 | 41 | 43 | 84 | 182.0 |
53 | 45 | 98 | |||
69 | 佐々木 進 | 41 | 50 | 91 | 183.0 |
45 | 47 | 92 | |||
70 | 藤山 祐二 | 45 | 48 | 93 | 184.0 |
47 | 44 | 91 | |||
71 | 石原田 修 | 44 | 46 | 90 | 184.0 |
45 | 49 | 94 | |||
72 | 森田 将之 | 47 | 48 | 95 | 186.0 |
46 | 45 | 91 | |||
73 | 西 樹 | 44 | 49 | 93 | 187.0 |
44 | 50 | 94 | |||
74 | 堀添 拓也 | 45 | 50 | 95 | 188.0 |
50 | 43 | 93 | |||
75 | 山之上 智士 | 56 | 42 | 98 | 188.0 |
46 | 44 | 90 | |||
76 | 下別府 翼 | 49 | 47 | 96 | 188.0 |
46 | 46 | 92 | |||
77 | 池元 幸介 | 50 | 50 | 100 | 189.0 |
46 | 43 | 89 | |||
78 | 福元 崇剛 | 45 | 51 | 96 | 191.0 |
44 | 51 | 95 | |||
79 | 中村 真丈 | 51 | 50 | 101 | 192.0 |
49 | 42 | 91 | |||
80 | 小屋敷 一徹 | 45 | 54 | 99 | 194.0 |
50 | 45 | 95 | |||
81 | 松木 博嗣 | 49 | 47 | 96 | 197.0 |
49 | 52 | 101 | |||
82 | 池ノ上 忍 | 52 | 47 | 99 | 198.0 |
50 | 49 | 99 | |||
83 | 飯田 涼 | 50 | 50 | 100 | 198.0 |
48 | 50 | 98 | |||
84 | 大迫 一茂 | 46 | 59 | 105 | 201.0 |
52 | 44 | 96 | |||
85 | 粢田 純二 | 50 | 59 | 109 | 213.0 |
48 | 56 | 104 | |||
86 | 川上 善雄 | 59 | 58 | 117 | 215.0 |
50 | 48 | 98 |
第20回 鹿児島アマチュアサーキットゴルフ大会 決勝
