| 5月WakuWakuコンペ | |||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | 備 考 |
| 優勝 | 大塚 けい子 | 43 | 43 | 9.6 | 33.4 | 入賞 | |
| 準優 | 佐多 秀昭 | 38 | 38 | 3.6 | 34.4 | 入賞 | |
| 3 | 笹平 健一 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | 入賞 | |
| 4 | 米増 正起 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 | 入賞 | |
| 5 | 安慶名 政夫 | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 | 入賞 | |
| 6 | 中村 清和 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
| 7 | 寺川 孝明 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
| 8 | 腰 悟 | 49 | 49 | 13.2 | 35.8 | ||
| 9 | 南 年枝 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | ||
| 10 | 隈元 陽子 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | 飛賞 | |
| 11 | 神園 拓郎 | 40 | 40 | 3.6 | 36.4 | ||
| 12 | 南 義一 | 40 | 40 | 3.6 | 36.4 | ||
| 13 | 加藤 信治 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
| 14 | 赤﨑 範行 | 39 | 39 | 2.4 | 36.6 | ||
| 15 | 折尾 三雄 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | 飛賞 | |
| 16 | 上村 高次 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | ||
| 17 | 田中 一夫 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | ||
| 18 | 鮫島 勇 | 51 | 51 | 14.4 | 36.6 | 魔王一升瓶 | |
| 19 | 久保 喜久雄 | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 | ||
| 20 | 宮田 弘志 | 55 | 55 | 18.0 | 37.0 | 飛賞 | |
| 21 | 川畑 孝 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | ||
| 22 | 大塚 耕一 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | ||
| 23 | 國生 和義 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | ||
| 24 | 新田 修 | 41 | 41 | 3.6 | 37.4 | 魔王四合瓶 | |
| 25 | 窪田 哲郎 | 41 | 41 | 3.6 | 37.4 | 飛賞 | |
| 26 | 前村 一美 | 41 | 41 | 3.6 | 37.4 | ||
| 27 | 田之頭 守 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
| 28 | 尾辻 勝郎 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
| 29 | 中尾 浩隆 | 40 | 40 | 2.4 | 37.6 | ||
| 30 | 山小田 英樹 | 40 | 40 | 2.4 | 37.6 | 飛賞 | |
| 31 | 畠田 宏樹 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | ||
| 32 | 大隣 みち代 | 52 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
| 33 | 大園 悦子 | 58 | 58 | 20.4 | 37.6 | ||
| 34 | 井上 勝博 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
| 35 | 飯田 俊郎 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | 飛賞 | |
| 36 | 高山 和士 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
| 37 | 髙本 竜次 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
| 38 | 川﨑 和也 | 51 | 51 | 13.2 | 37.8 | ||
| 39 | 諏訪下 勝宏 | 44 | 44 | 6.0 | 38.0 | ||
| 40 | 大園 伸一 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | 飛賞 | |
| 41 | 秋田 一広 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | ||
| 42 | 森満 昭作 | 56 | 56 | 18.0 | 38.0 | ||
| 43 | 吉村 尚子 | 43 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
| 44 | 堀之内 美晴 | 43 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
| 45 | 川原 さとみ | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 | 飛賞 | |
| 46 | 馬場 好人 | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 | ||
| 47 | 引地 正人 | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
| 48 | 石橋 健太 | 60 | 60 | 21.6 | 38.4 | ||
| 49 | 日髙 幸一郎 | 41 | 41 | 2.4 | 38.6 | ||
| 50 | 尾﨑 正枝 | 47 | 47 | 8.4 | 38.6 | 飛賞 | |
| 51 | 安部 ふさ子 | 53 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
| 52 | 山内 伸一 | 53 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
| 53 | 原田 英雄 | 53 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
| 54 | 南 裕一郎 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
| 55 | 中禮 正和 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | 飛賞 | |
| 56 | 川崎 浩二 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
| 57 | 上村 幸代 | 52 | 52 | 13.2 | 38.8 | ||
| 58 | 黒田 真一 | 45 | 45 | 6.0 | 39.0 | ||
| 59 | 山口 良明 | 51 | 51 | 12.0 | 39.0 | ||
| 60 | 沖牟田 秋浩 | 57 | 57 | 18.0 | 39.0 | 飛賞 | |
| 61 | 尾﨑 徹 | 44 | 44 | 4.8 | 39.2 | ||
| 62 | 東垂水 孝志 | 44 | 44 | 4.8 | 39.2 | ||
| 63 | 大黒 敏彦 | 44 | 44 | 4.8 | 39.2 | ||
| 64 | 立石 克芳 | 50 | 50 | 10.8 | 39.2 | ||
| 65 | 松野下 長二 | 50 | 50 | 10.8 | 39.2 | 飛賞 | |
| 66 | 横内 寿 | 50 | 50 | 10.8 | 39.2 | ||
| 67 | 本田 修 | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
| 68 | 下薗 秀一 | 48 | 48 | 8.4 | 39.6 | ||
| 69 | 有馬 秀明 | 48 | 48 | 8.4 | 39.6 | ||
| 70 | 松本 哲 | 48 | 48 | 8.4 | 39.6 | 飛賞 | |
| 71 | 岩下 茂博 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | ||
| 72 | 地頭薗 勉 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | ||
| 73 | 福元 徳幸 | 53 | 53 | 13.2 | 39.8 | ||
| 74 | 松野下 秀樹 | 58 | 58 | 18.0 | 40.0 | ||
| 75 | 安部 博文 | 45 | 45 | 4.8 | 40.2 | 飛賞 | |
| 76 | 池田 次男 | 45 | 45 | 4.8 | 40.2 | ||
| 77 | 床並 文子 | 51 | 51 | 10.8 | 40.2 | ||
| 78 | 西元 淳一 | 51 | 51 | 10.8 | 40.2 | ||
| 79 | 川野 一代 | 69 | 69 | 28.8 | 40.2 | ||
| 80 | 野田 博久 | 44 | 44 | 3.6 | 40.4 | 飛賞 | |
| 81 | 白尾 泰宏 | 50 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
| 82 | 竪道 慎太朗 | 50 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
| 83 | 牟田神東 照男 | 56 | 56 | 15.6 | 40.4 | ||
| 84 | 松尾 和則 | 56 | 56 | 15.6 | 40.4 | ||
| 85 | 迫 大樹 | 56 | 56 | 15.6 | 40.4 | 飛賞 | |
| 86 | 東郷 洋 | 49 | 49 | 8.4 | 40.6 | ||
| 87 | 児玉 康照 | 55 | 55 | 14.4 | 40.6 | ||
| 88 | 山下 博文 | 55 | 55 | 14.4 | 40.6 | ||
| 89 | 川路 博之 | 48 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
| 90 | 平田 敦 | 54 | 54 | 13.2 | 40.8 | 飛賞 | |
| 91 | 神園 正次 | 54 | 54 | 13.2 | 40.8 | ||
| 92 | 松元 荘一郎 | 54 | 54 | 13.2 | 40.8 | ||
| 93 | 西和田 孝治 | 53 | 53 | 12.0 | 41.0 | ||
| 94 | 濱田 雅章 | 53 | 53 | 12.0 | 41.0 | ||
| 95 | 上木原 秀徳 | 51 | 51 | 9.6 | 41.4 | 飛賞 | |
| 96 | 福永 勉 | 51 | 51 | 9.6 | 41.4 | ||
| 97 | 満留 昭浩 | 57 | 57 | 15.6 | 41.4 | ||
| 98 | 内村 俊彦 | 57 | 57 | 15.6 | 41.4 | ||
| 99 | 喜多 章博 | 63 | 63 | 21.6 | 41.4 | ||
| 100 | 山下 斉 | 63 | 63 | 21.6 | 41.4 | 飛賞 | |
| 101 | 飯田 正幸 | 50 | 50 | 8.4 | 41.6 | ||
| 102 | 門田 良子 | 68 | 68 | 26.4 | 41.6 | ||
| 103 | 川村 敏幸 | 49 | 49 | 7.2 | 41.8 | ||
| 104 | 梶原 俊隆 | 55 | 55 | 13.2 | 41.8 | ||
| 105 | 萬福 祐造 | 61 | 61 | 19.2 | 41.8 | 飛賞 | |
| 106 | 西田 精一 | 60 | 60 | 18.0 | 42.0 | ||
| 107 | 末吉 一洋 | 78 | 78 | 36.0 | 42.0 | ||
| 108 | 牧原 恵菜 | 51 | 51 | 8.4 | 42.6 | ||
| 109 | 井上 勉 | 55 | 55 | 12.0 | 43.0 | ||
| 110 | 浜田 玲子 | 67 | 67 | 24.0 | 43.0 | 飛賞 | |
| 111 | 園田 拓史 | 53 | 53 | 9.6 | 43.4 | ||
| 112 | 下園 祐介 | 53 | 53 | 9.6 | 43.4 | ||
| 113 | 片平 力三 | 56 | 56 | 10.8 | 45.2 | ||
| BB賞 | 新村 正弘 | 61 | 61 | 15.6 | 45.4 | BB賞 | |
| 敢闘賞 | 栫 千鶴代 | 79 | 79 | 33.6 | 45.4 | 敢闘賞 | |
5月 WAKUWAKUコンペ
