開催日:2024年4月29日
| 組 | スタート | 氏 名 | コース HDCP | 氏 名 | コース HDCP | 氏 名 | コース HDCP | 氏 名 | コース HDCP | 
| 1 | 7:33 | 中村 浩幸 | 10 | 上之 慎一郎 | 11 | 元山 逸郎 | 17 | 満留 和明 | 20 | 
| 2 | 7:40 | 山口 浩司 | 12 | 永里 利久 | 12 | 藤田 正文 | 21 | 原 浩一 | 21 | 
| 3 | 7:47 | 小崎 信介 | 7 | 長谷 達雄 | 13 | 齊野平 浩二 | 18 | ||
| 4 | 7:54 | 市山 陽介 | 6 | 川野 操 | 10 | 大牟禮 睦 | 15 | 青木 伸一 | 16 | 
| 5 | 8:01 | 杉山 秀樹 | 8 | 山本 良樹 | 15 | 中原 耕司 | 19 | 小吹 裕太郎 | 21 | 
| 6 | 8:08 | 川平 雅彦 | 13 | 濵田 長博 | 21 | 草野 浩一 | 21 | 
※ ティーグランドはブルーとし、HDCP上限を21までとする。
※ 予選から決勝までは4月1日付のコースHDCPを使用するものとする。

