お知らせコンペ結果

4月 WakuWakuコンペ

WakuWakuコンペ
順位 氏  名 OUT I N GRS H  D NET 備考
優勝 森園 成男 47 47 13.2 33.8 入賞
準優 野田 博久 38 38 3.6 34.4 入賞
3 木ノ下 悟 56 56 21.6 34.4 入賞
4 飯田 俊郎 42 42 7.2 34.8 入賞
5 原口 寛清 48 48 13.2 34.8 入賞
6 立石 よし子 47 47 12.0 35.0
7 竹迫 作生 47 47 12.0 35.0
8 園田 孝芳 53 53 18.0 35.0
9 福園 哲 46 46 10.8 35.2
10 山下 正志 46 46 10.8 35.2 飛賞
11 新名 治男 39 39 3.6 35.4 魔王一升瓶
12 白石 健次 39 39 3.6 35.4
13 尾ノ上 健一 45 45 9.6 35.4
14 岩切 紘一 44 44 8.4 35.6
15 中村 清和 43 43 7.2 35.8 飛賞
16 森 洋見 49 49 13.2 35.8
17 MOON GUNWOO 48 48 12.0 36.0
18 飯山 綾子 54 54 18.0 36.0
19 小薗 澄久 60 60 24.0 36.0
20 宇都 艶子 47 47 10.8 36.2 飛賞
21 尾辻 勝郎 47 47 10.8 36.2
22 片鍋 瑞希 53 53 16.8 36.2
23 松野下 秀樹 53 53 16.8 36.2
24 飯干 飛翔 40 40 3.6 36.4 魔王四合瓶
25 鎮守 ヨリ 46 46 9.6 36.4 飛賞
26 東郷 洋 46 46 9.6 36.4
27 隈元 陽子 46 46 9.6 36.4
28 片鍋 朋和 46 46 9.6 36.4
29 大迫 洋一 52 52 15.6 36.4
30 白水 健太郎 52 52 15.6 36.4 飛賞
31 迫田 純弘 64 64 27.6 36.4
32 大隣 みち代 45 45 8.4 36.6
33 國生 和義 45 45 8.4 36.6
34 若松 清 44 44 7.2 36.8
35 中村 竜一郎 44 44 7.2 36.8 飛賞
36 飯山 輝幸 44 44 7.2 36.8
37 宮崎 政美 50 50 13.2 36.8
38 原村 敏 50 50 13.2 36.8
39 小湊 博之 42 42 4.8 37.2
40 引地 正人 42 42 4.8 37.2 飛賞
41 栗本 善功 48 48 10.8 37.2
42 中禮 正和 48 48 10.8 37.2
43 LEE YEONJI 48 48 10.8 37.2
44 杉本 和也 48 48 10.8 37.2
45 宮原 カツ子 41 41 3.6 37.4 飛賞
46 小櫻 志一 47 47 9.6 37.4
47 中村 学 47 47 9.6 37.4
48 道野 浩一 53 53 15.6 37.4
49 赤﨑 範行 46 46 8.4 37.6
50 栄村 義隆 46 46 8.4 37.6 飛賞
51 土屋 学 46 46 8.4 37.6
52 揚村 幸男 46 46 8.4 37.6
53 町頭 実 46 46 8.4 37.6
54 山下 敏明 46 46 8.4 37.6
55 窪田 哲郎 46 46 8.4 37.6 飛賞
56 小浜 雄一 52 52 14.4 37.6
57 LEE SANGEUN 45 45 7.2 37.8
58 大庭 美紀 45 45 7.2 37.8
59 増永 弘行 45 45 7.2 37.8
60 吉留 勇蔵 51 51 13.2 37.8 飛賞
61 富永 孝伸 44 44 6.0 38.0
62 国居 勝幸 50 50 12.0 38.0
63 山本 満祥 56 56 18.0 38.0
64 折笠 恭子 56 56 18.0 38.0
65 伊瀬知 みゆき 56 56 18.0 38.0 飛賞
66 若林 久哉 56 56 18.0 38.0
67 西嶌 正浩 43 43 4.8 38.2
68 立石 克芳 43 43 4.8 38.2
69 若松 澄子 49 49 10.8 38.2
70 本白水 純一 49 49 10.8 38.2 飛賞
71 KIM HYEJUNG 49 49 10.8 38.2
72 川上 節夫 49 49 10.8 38.2
73 別當 広志 55 55 16.8 38.2
74 濱薗 久 48 48 9.6 38.4
75 小湊 利之 48 48 9.6 38.4 飛賞
76 米増 正起 48 48 9.6 38.4
77 川村 勝 48 48 9.6 38.4
78 久保 昭男 48 48 9.6 38.4
79 三島 聖美 54 54 15.6 38.4
80 岩切 学 41 41 2.4 38.6 飛賞
81 駒水 孝広 53 53 14.4 38.6
82 平野 稔 53 53 14.4 38.6
83 夏迫 貴康 53 53 14.4 38.6
84 橋口 和信 46 46 7.2 38.8
85 久保 喜久雄 46 46 7.2 38.8 飛賞
86 小湊 穂 52 52 13.2 38.8
87 篠原 国清 52 52 13.2 38.8
88 木佐貫 律雄 52 52 13.2 38.8
89 松尾 和則 57 57 18.0 39.0
90 立石 亨 44 44 4.8 39.2 飛賞
91 小湊 卓朗 50 50 10.8 39.2
92 末吉 正徳 50 50 10.8 39.2
93 松野下 長二 50 50 10.8 39.2
94 大黒 敏彦 56 56 16.8 39.2
95 山中 昭 49 49 9.6 39.4 飛賞
96 久保 昭文 49 49 9.6 39.4
97 小山田 稲重 55 55 15.6 39.4
98 折尾 悦子 48 48 8.4 39.6
99 遠矢 壱誠 48 48 8.4 39.6
100 山崎 信男 60 60 20.4 39.6 飛賞
101 下舞 大貴 60 60 20.4 39.6
102 大薄 光次 60 60 20.4 39.6
103 森 雅彦 47 47 7.2 39.8
104 上釜 文博 53 53 13.2 39.8
105 浜田 美津夫 53 53 13.2 39.8 飛賞
106 菅 淳郎 53 53 13.2 39.8
107 斉野 謙一郎 53 53 13.2 39.8
108 川畑 孝 52 52 12.0 40.0
109 森園 巧 52 52 12.0 40.0
110 上釜 良一 58 58 18.0 40.0 飛賞
111 濱邉 正和 57 57 16.8 40.2
112 飯伏 昭信 50 50 9.6 40.4
113 山口 英樹 50 50 9.6 40.4
114 馬場 雅信 56 56 15.6 40.4
115 山口 昭博 56 56 15.6 40.4 飛賞
116 日髙 聖 49 49 8.4 40.6
117 川原 さとみ 55 55 14.4 40.6
118 神園 正次 55 55 14.4 40.6
119 下新原 愛梨奈 61 61 20.4 40.6
120 上木原 秀徳 61 61 20.4 40.6 飛賞
121 駒水 喜美子 53 53 12.0 41.0
122 領家 滝太郎 59 59 18.0 41.0
123 神園 拓郎 51 51 9.6 41.4
124 新川床 悟 57 57 15.6 41.4
125 福留 真一 62 62 20.4 41.6 飛賞
126 山下 利則 55 55 13.2 41.8
127 床波 健治 61 61 19.2 41.8
128 岡部 芳告 54 54 12.0 42.0
129 新園 浩志 53 53 10.8 42.2
130 横内 寿 63 63 20.4 42.6 飛賞
131 加覧 友造 56 56 13.2 42.8
132 上木原 末男 58 58 14.4 43.6
133 中山 洋行 55 55 10.8 44.2
134 米玉利 了 60 60 15.6 44.4
135 石原 秀晴 59 59 14.4 44.6 飛賞
136 羽生 真 59 59 14.4 44.6
137 成尾 優一 61 61 15.6 45.4
138 新屋敷 幸隆 68 68 21.6 46.4
139 地頭薗 勉 59 59 10.8 48.2 BB賞
140 諸留 洋 56 56 7.2 48.8 敢闘賞
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・カウントバック(OUT)・カウントバック(IN)
[隠しホール]1・3・4・5・7・9・10・11・12・13・15・18