鹿児島トヨタ自動車杯 A組 | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | IN | H D | NET |
優勝 | 杉山 秀樹 | 41 | 39 | 80 | 6.3 | 8.0 | 72.0 |
準優 | 前田 晋吾 | 45 | 47 | 92 | 15.6 | 19.0 | 73.0 |
3 | 松下 紀久雄 | 47 | 44 | 91 | 13.9 | 17.0 | 74.0 |
4 | 永吉 宣博 | 47 | 42 | 89 | 12.6 | 14.0 | 75.0 |
5 | 川野 操 | 43 | 42 | 85 | 7.0 | 7.0 | 78.0 |
6 | 大川 幸信 | 48 | 46 | 94 | 14.5 | 16.0 | 78.0 |
7 | 山沢 強 | 48 | 46 | 94 | 14.6 | 16.0 | 78.0 |
8 | 山口 浩司 | 44 | 47 | 91 | 10.1 | 12.0 | 79.0 |
9 | 有馬 靖二 | 47 | 48 | 95 | 14.7 | 16.0 | 79.0 |
10 | 田畑 裕三 | 51 | 45 | 96 | 14.0 | 15.0 | 81.0 |
11 | 上之 慎一郎 | 46 | 46 | 92 | 8.3 | 10.0 | 82.0 |
12 | 山本 良樹 | 45 | 52 | 97 | 12.7 | 15.0 | 82.0 |
13 | 橋口 一英 | 47 | 53 | 100 | 15.9 | 18.0 | 82.0 |
14 | 大西 儀朋 | 48 | 48 | 96 | 10.6 | 13.0 | 83.0 |
15 | 遠矢 幸博 | 48 | 49 | 97 | 10.8 | 13.0 | 84.0 |
16 | 宇都 博典 | 52 | 47 | 99 | 9.7 | 10.0 | 89.0 |
17 | 櫻井 和哉 | 63 | 48 | 111 | 14.6 | 18.0 | 93.0 |
鹿児島トヨタ自動車 B組 | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | IN | H D | NET |
優勝 | 前田 學 | 51 | 45 | 96 | 19.4 | 22.0 | 74.0 |
準優 | 小吹 裕太郎 | 53 | 45 | 98 | 20.3 | 24.0 | 74.0 |
3 | 西 正寛 | 47 | 47 | 94 | 21.9 | 20.0 | 74.0 |
4 | 尾辻 真人 | 54 | 55 | 109 | 30.0 | 34.0 | 75.0 |
5 | 濵田 長博 | 45 | 53 | 98 | 17.4 | 21.0 | 77.0 |
6 | 米良 修二 | 48 | 45 | 93 | 18.3 | 16.0 | 77.0 |
7 | 谷口 清隆 | 50 | 52 | 102 | 21.2 | 24.0 | 78.0 |
8 | 大迫 章生 | 49 | 51 | 100 | 23.7 | 22.0 | 78.0 |
9 | 久永 高広 | 54 | 51 | 105 | 22.7 | 26.0 | 79.0 |
10 | 藤田 正文 | 47 | 55 | 102 | 16.8 | 20.0 | 82.0 |
11 | 上原 孝一郎 | 49 | 58 | 107 | 21.8 | 25.0 | 82.0 |
12 | 浜田 良子 | 54 | 56 | 110 | 28.3 | 28.0 | 82.0 |
13 | 浜田 長輝 | 56 | 52 | 108 | 25.6 | 24.0 | 84.0 |
14 | 山本 誠 | 54 | 54 | 108 | 20.7 | 23.0 | 85.0 |
15 | 有馬 恵美子 | 56 | 55 | 111 | 16.9 | 22.0 | 89.0 |
16 | 永山 武彦 | 64 | 62 | 126 | 30.3 | 35.0 | 91.0 |
鹿児島トヨタ自動車杯
