WakuWakuコンペ | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | 備考 |
優勝 | 新田 修 | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 | 入賞 | |
準優 | 森園 巧 | 47 | 47 | 12.0 | 35.0 | 入賞 | |
3 | 竹迫 作生 | 47 | 47 | 12.0 | 35.0 | 入賞 | |
4 | 草野 久照 | 51 | 51 | 15.6 | 35.4 | 入賞 | |
5 | 立元 誠太郎 | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 | 入賞 | |
6 | 平田 敦 | 53 | 53 | 16.8 | 36.2 | ||
7 | 折尾 三雄 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | 魔王一升瓶 | |
8 | 久井 實 | 39 | 39 | 2.4 | 36.6 | ||
9 | 冨田 清 | 51 | 51 | 14.4 | 36.6 | ||
10 | 北内 信幸 | 51 | 51 | 14.4 | 36.6 | 飛賞 | |
11 | 井上 浩平 | 57 | 57 | 20.4 | 36.6 | ||
12 | 祝迫 輝美 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 | 魔王四合瓶 | |
13 | 島元 健一郎 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
14 | 岩永 慎二 | 50 | 50 | 13.2 | 36.8 | ||
15 | 松久保 賢次 | 50 | 50 | 13.2 | 36.8 | 飛賞 | |
16 | 上舞 正悟 | 56 | 56 | 19.2 | 36.8 | ||
17 | 大隣 みち代 | 55 | 55 | 18.0 | 37.0 | ||
18 | 本田 克之 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | ||
19 | 安慶名 政夫 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | ||
20 | 長野 隆秋 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | 飛賞 | |
21 | 斉藤 光司 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | ||
22 | 馬門 洋一 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | ||
23 | 南 裕一郎 | 41 | 41 | 3.6 | 37.4 | ||
24 | 南 年枝 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
25 | 立石 克芳 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | 飛賞 | |
26 | 久井 文子 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
27 | 池田 次男 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | ||
28 | 山口 良明 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | ||
29 | 上村 至仁 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | ||
30 | 地頭薗 勉 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | 飛賞 | |
31 | 神園 正次 | 58 | 58 | 20.4 | 37.6 | ||
32 | 畠田 宏樹 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
33 | 地徳 裕明 | 51 | 51 | 13.2 | 37.8 | ||
34 | 森園 成男 | 44 | 44 | 6.0 | 38.0 | ||
35 | 久保 喜久雄 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | 飛賞 | |
36 | 立石 よし子 | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 | ||
37 | 中禮 正和 | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 | ||
38 | 新名 智美 | 55 | 55 | 16.8 | 38.2 | ||
39 | 木之下 淳哉 | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
40 | 川原 さとみ | 54 | 54 | 15.6 | 38.4 | 飛賞 | |
41 | 脇田 直人 | 54 | 54 | 15.6 | 38.4 | ||
42 | 西園 正敏 | 47 | 47 | 8.4 | 38.6 | ||
43 | 白石 周作 | 47 | 47 | 8.4 | 38.6 | ||
44 | 若松 三郎 | 47 | 47 | 8.4 | 38.6 | ||
45 | 柿木 博 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | 飛賞 | |
46 | 児島 成幸 | 52 | 52 | 13.2 | 38.8 | ||
47 | 永山 和則 | 52 | 52 | 13.2 | 38.8 | ||
48 | 竪道 慎太朗 | 45 | 45 | 6.0 | 39.0 | ||
49 | 尾辻 勝郎 | 45 | 45 | 6.0 | 39.0 | ||
50 | 霜出 光久 | 51 | 51 | 12.0 | 39.0 | 飛賞 | |
51 | 上野 紀久 | 51 | 51 | 12.0 | 39.0 | ||
52 | 竹田 信之 | 51 | 51 | 12.0 | 39.0 | ||
53 | 本田 里美 | 57 | 57 | 18.0 | 39.0 | ||
54 | 脇田 幸雄 | 44 | 44 | 4.8 | 39.2 | ||
55 | 石原 薫 | 56 | 56 | 16.8 | 39.2 | 飛賞 | |
56 | 長谷川 浩之 | 56 | 56 | 16.8 | 39.2 | ||
57 | 藤崎 裕美 | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
58 | 桑原 一夫 | 55 | 55 | 15.6 | 39.4 | ||
59 | 原田 誠 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | ||
60 | 吉時 竜也 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | 飛賞 | |
61 | 大黒 敏彦 | 53 | 53 | 13.2 | 39.8 | ||
62 | 福元 徳幸 | 59 | 59 | 19.2 | 39.8 | ||
63 | 松野下 長二 | 46 | 46 | 6.0 | 40.0 | ||
64 | 松尾 和則 | 51 | 51 | 10.8 | 40.2 | ||
65 | 迫 みち子 | 51 | 51 | 10.8 | 40.2 | 飛賞 | |
66 | 原園 智佳 | 57 | 57 | 16.8 | 40.2 | ||
67 | 上木原 秀徳 | 57 | 57 | 16.8 | 40.2 | ||
68 | 川戸 功 | 50 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
69 | 安藤 健男 | 50 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
70 | 前村 正美 | 48 | 48 | 7.2 | 40.8 | 飛賞 | |
71 | 宮園 一馬 | 60 | 60 | 19.2 | 40.8 | ||
72 | 柿迫 佳翔 | 72 | 72 | 31.2 | 40.8 | ||
73 | 川畑 喜康 | 59 | 59 | 18.0 | 41.0 | ||
74 | 尾ノ上 健一 | 52 | 52 | 10.8 | 41.2 | ||
75 | 木幡 久宣 | 58 | 58 | 16.8 | 41.2 | 飛賞 | |
76 | 下園 祐介 | 45 | 45 | 3.6 | 41.4 | ||
77 | 若松 澄子 | 51 | 51 | 9.6 | 41.4 | ||
78 | 宝満 顕世 | 57 | 57 | 15.6 | 41.4 | ||
79 | 瀬戸口 美香 | 48 | 48 | 6.0 | 42.0 | ||
80 | 東 進 | 65 | 65 | 22.8 | 42.2 | 飛賞 | |
81 | 折尾 悦子 | 52 | 52 | 9.6 | 42.4 | ||
82 | 新村 竜二 | 49 | 49 | 6.0 | 43.0 | ||
83 | 東 恭平 | 67 | 67 | 24.0 | 43.0 | ||
84 | 横内 寿 | 65 | 65 | 21.6 | 43.4 | BB賞 | |
85 | 大山 正行 | 82 | 82 | 34.8 | 47.2 | BM賞 | |
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・カウントバック(OUT)・カウントバック(IN) [隠しホール]1・3・4・5・7・9・10・11・13・14・16・17 |