お知らせコンペ結果

2月 フルーツコンペ

2月フルーツコンペ
順位 氏  名 OUT I N GRS H  D NET 備考
優勝 柳村 浩二 40 41 81 9.6 71.4 入賞
準優 中野 修二 52 41 93 21.6 71.4 入賞
3 大保 文治 40 40 80 8.4 71.6 入賞
4 片平 善秋 58 50 108 36.0 72.0 入賞
5 赤崎 範行 42 47 89 16.8 72.2 入賞
6 福島 達志 47 42 89 16.8 72.2
7 上村 忍 51 44 95 22.8 72.2
8 濱薗 久 45 43 88 15.6 72.4
9 山之内 俊夫 50 43 93 20.4 72.6
10 立石 よし子 48 45 93 20.4 72.6 飛賞
11 鶴留 利昭 47 46 93 20.4 72.6
12 松尾 勝也 46 46 92 19.2 72.8
13 立石 亨 47 45 92 19.2 72.8
14 森山 博光 52 51 103 30.0 73.0
15 川上 節夫 55 46 101 27.6 73.4 飛賞
16 山﨑 芳昭 45 43 88 14.4 73.6
17 米田 幸博 50 44 94 20.4 73.6
18 道野 浩一 44 43 87 13.2 73.8
19 揚村 幸男 44 43 87 13.2 73.8
20 國生 和義 45 42 87 13.2 73.8 飛賞
21 菊永 英昭 44 49 93 19.2 73.8
22 春田 弘己 45 41 86 12.0 74.0
23 鎮守 ヨリ 45 47 92 18.0 74.0
24 東郷 卓之 54 50 104 30.0 74.0
25 織地 泰三 45 46 91 16.8 74.2 飛賞
26 斉藤 光司 50 46 96 21.6 74.4
27 新宅 哲雄 41 42 83 8.4 74.6
28 上木原 敏己 40 43 83 8.4 74.6
29 稲森 裕二 45 50 95 20.4 74.6
30 上吹越 藤夫 55 46 101 26.4 74.6 飛賞
31 上野 信市 54 53 107 32.4 74.6
32 園田 勉 43 39 82 7.2 74.8
33 山下 正志 49 45 94 19.2 74.8
34 町頭 実 45 42 87 12.0 75.0
35 池田 次男 45 42 87 12.0 75.0 飛賞
36 THAN THI TRANG 44 49 93 18.0 75.0
37 山口 義信 50 55 105 30.0 75.0
38 福永 政治 44 42 86 10.8 75.2
39 別府 政也 44 41 85 9.6 75.4
40 若松 清 48 43 91 15.6 75.4 飛賞
41 栗野 勝輝 49 48 97 21.6 75.4
42 有馬 裕和 42 48 90 14.4 75.6
43 祝迫 輝美 45 45 90 14.4 75.6
44 石神 悦子 48 42 90 14.4 75.6
45 江口 武洋 46 44 90 14.4 75.6 飛賞
46 永瀬 哲男 42 41 83 7.2 75.8
47 比良 哲司 46 49 95 19.2 75.8
48 安田 康子 55 58 113 37.2 75.8
49 森井 幸希 41 41 82 6.0 76.0
50 川畑 孝 47 41 88 12.0 76.0 飛賞
51 前村 和人 48 40 88 12.0 76.0
52 溝口 恭幸 46 42 88 12.0 76.0
53 宮内 義人 48 46 94 18.0 76.0
54 飯田 俊郎 47 47 94 18.0 76.0
55 川原 さとみ 53 47 100 24.0 76.0 飛賞
56 澤 豊人 63 49 112 36.0 76.0
57 関山 廣巳 45 42 87 10.8 76.2
58 柿元 誠 48 45 93 16.8 76.2
59 竹之内 浩二 49 50 99 22.8 76.2
60 下山 直美 53 52 105 28.8 76.2 飛賞
61 木佐貫 晃嗣 52 59 111 34.8 76.2
62 福園 哲 50 48 98 21.6 76.4
63 道野 敏行 42 43 85 8.4 76.6
64 増満 信二 47 44 91 14.4 76.6
65 澤田 みどり 49 48 97 20.4 76.6 飛賞
66 是枝 まち子 54 49 103 26.4 76.6
67 有園 和彦 41 43 84 7.2 76.8
68 大工園 利光 45 45 90 13.2 76.8
69 佐々木 俊治 42 48 90 13.2 76.8
70 浅野 千春 57 51 108 31.2 76.8 飛賞
71 松田 正知 47 48 95 18.0 77.0
72 澤田 雅美 54 47 101 24.0 77.0
73 中西 秀徳 57 50 107 30.0 77.0
74 三輪 真由美 51 49 100 22.8 77.2
75 青野 秀人 51 49 100 22.8 77.2 飛賞
76 尾辻 勝郎 46 47 93 15.6 77.4
77 大場 淳 54 51 105 27.6 77.4
78 松原 和己 48 44 92 14.4 77.6
79 大黒 敏彦 55 49 104 26.4 77.6
80 神園 拓郎 41 44 85 7.2 77.8 飛賞
81 隈元 陽子 48 43 91 13.2 77.8
82 増満 朋香 56 53 109 31.2 77.8
83 冨田 清 51 58 109 31.2 77.8
84 南崎 信哉 50 46 96 18.0 78.0
85 大保 まり子 55 47 102 24.0 78.0 飛賞
86 内園 哲郎 53 55 108 30.0 78.0
87 木佐貫 仁 56 52 108 30.0 78.0
88 米玉利 了 53 48 101 22.8 78.2
89 上大田 哲己 51 56 107 28.8 78.2
90 山口 昭博 54 52 106 27.6 78.4 飛賞
91 西園 秀一 57 55 112 33.6 78.4
92 霜出 憲一 48 51 99 20.4 78.6
93 武田 晃 50 49 99 20.4 78.6
94 田畑 利広 51 54 105 26.4 78.6
95 加治佐 政美 48 44 92 13.2 78.8 飛賞
96 飯山 綾子 53 51 104 25.2 78.8
97 永江 隆 59 51 110 31.2 78.8
98 竹之内 重美 56 53 109 30.0 79.0
99 中條 力 55 47 102 22.8 79.2
100 村岡 義人 56 52 108 28.8 79.2 飛賞
101 松田 博 48 47 95 15.6 79.4
102 真茅 一英 55 52 107 27.6 79.4
103 上園 信一 58 53 111 31.2 79.8
104 内田 真太郎 50 48 98 18.0 80.0
105 下柳田 正弘 50 48 98 18.0 80.0 飛賞
106 柿ノ谷 健也 56 48 104 24.0 80.0
107 上釜 孝之 44 45 89 8.4 80.6
108 木場 志郎 54 53 107 26.4 80.6
109 前田 弘司 51 60 111 30.0 81.0
110 折尾 悦子 47 51 98 16.8 81.2 飛賞
111 大野 由紀子 50 54 104 22.8 81.2
112 田野尻 則夫 51 53 104 22.8 81.2
113 駒水 喜美子 50 50 100 18.0 82.0
114 佐多 六二 52 60 112 30.0 82.0
115 黒田 真一 52 58 110 27.6 82.4 飛賞
116 中原 淳一 58 50 108 25.2 82.8
117 林 譲治 59 55 114 31.2 82.8
118 西園 信幸 51 52 103 19.2 83.8
119 松野下 秀樹 51 55 106 21.6 84.4
120 山下 博文 59 57 116 31.2 84.8 飛賞
121 大隣 みち代 54 54 108 22.8 85.2
122 林 靖高 60 58 118 30.0 88.0
123 新留 利郎 63 54 117 28.8 88.2 BB賞
124 末吉 進 65 65 130 36.0 94.0 敢闘賞

[競技方法]Wペリア

[優先順位]HD優先・カウントバック(IN)

[隠しホール]1・4・5・7・8・9・10・11・14・15・16・17

入賞者には賞品を直接ご自宅に発送いたします。10日ほど経っても届かない場合は当クラブまでご連絡ください。