お知らせコンペ結果

11月ラワーコンペ

11月ラワーコンペ
順位 氏  名 OUT I N GRS H D NET 備考
優勝 永嶺 和子 48 44 92 22.8 69.2 入賞
準優 古城 広美 42 39 81 10.8 70.2 入賞
3 立石 亨 43 39 82 10.8 71.2 入賞
4 森園 成男 42 39 81 9.6 71.4 入賞
5 福園 哲 44 43 87 15.6 71.4 入賞
6 鎮守 ヨリ 47 46 93 21.6 71.4
7 松下 誠 40 40 80 8.4 71.6
8 有嶋 正勝 42 44 86 14.4 71.6
9 時崎 泰一 46 40 86 14.4 71.6
10 西田 博明 42 44 86 14.4 71.6 飛賞
11 福崎 朋子 45 46 91 19.2 71.8
12 石田 和幸 46 45 91 19.2 71.8
13 田中 和美 43 41 84 12.0 72.0
14 田之上 克則 45 45 90 18.0 72.0
15 橋口 和信 50 46 96 24.0 72.0 飛賞
16 馬場 隆男 51 45 96 24.0 72.0
17 豊留 洋一 55 47 102 30.0 72.0
18 園田 勉 38 39 77 4.8 72.2
19 池田 次男 42 46 88 15.6 72.4
20 荒田 幸彦 40 48 88 15.6 72.4 飛賞
21 伊瀬知 宣博 43 51 94 21.6 72.4
22 神園 拓郎 44 43 87 14.4 72.6
23 園田 利明 43 44 87 14.4 72.6
24 水谷 美果 50 48 98 25.2 72.8
25 小城 登志郎 49 42 91 18.0 73.0 飛賞
26 小浜 省吾 46 45 91 18.0 73.0
27 揚村 幸男 49 48 97 24.0 73.0
28 本 光広 45 51 96 22.8 73.2
29 國生 和義 47 42 89 15.6 73.4
30 園田 敏雄 47 42 89 15.6 73.4 飛賞
31 脇村 恵子 42 47 89 15.6 73.4
32 東垂水 孝志 41 41 82 8.4 73.6
33 江口 武洋 45 43 88 14.4 73.6
34 鶴留 洋海 44 44 88 14.4 73.6
35 髙﨑 雅人 46 48 94 20.4 73.6 飛賞
36 寺村 静雄 41 40 81 7.2 73.8
37 里中 すみ子 45 48 93 19.2 73.8
38 横井 浩 44 42 86 12.0 74.0
39 大野 高志 58 58 116 42.0 74.0
40 山崎 信一 38 41 79 4.8 74.2 飛賞
41 西園 信幸 51 46 97 22.8 74.2
42 西原 順子 44 40 84 9.6 74.4
43 古里 辰己 41 43 84 9.6 74.4
44 米田 幸博 47 43 90 15.6 74.4
45 片桐 洋子 49 47 96 21.6 74.4 飛賞
46 中禮 正和 46 43 89 14.4 74.6
47 今給黎 明尊 46 43 89 14.4 74.6
48 三輪 真由美 51 44 95 20.4 74.6
49 中村 栄子 49 46 95 20.4 74.6
50 花田 徹郎 51 44 95 20.4 74.6 飛賞
51 山澤 純清 49 46 95 20.4 74.6
52 松薗 眞一 48 47 95 20.4 74.6
53 有薗 清輝 51 50 101 26.4 74.6
54 小湊 博之 40 42 82 7.2 74.8
55 福留 幸 42 46 88 13.2 74.8 飛賞
56 平山 俊一郎 53 41 94 19.2 74.8
57 住吉 洋子 46 41 87 12.0 75.0
58 辰野 久美子 50 43 93 18.0 75.0
59 小園 光義 59 46 105 30.0 75.0
60 玉泉 ナツ子 51 54 105 30.0 75.0 飛賞
61 野頭 浩明 55 56 111 36.0 75.0
62 上村 真人 44 42 86 10.8 75.2
63 斉藤 光司 46 46 92 16.8 75.2
64 福永 政治 49 42 91 15.6 75.4
65 里中 義和 48 49 97 21.6 75.4 飛賞
66 関山 廣巳 43 41 84 8.4 75.6
67 大迫 祐二 50 52 102 26.4 75.6
68 大迫 学 52 50 102 26.4 75.6
69 沖 勇 54 54 108 32.4 75.6
70 吉元 洋 51 57 108 32.4 75.6 飛賞
71 番匠 重代 50 45 95 19.2 75.8
72 田中 繁信 52 43 95 19.2 75.8
73 川村 範子 46 49 95 19.2 75.8
74 中拂 公平 51 50 101 25.2 75.8
75 上野 信市 50 51 101 25.2 75.8 飛賞
76 上江 亮二 46 42 88 12.0 76.0
77 松尾 勝也 47 47 94 18.0 76.0
78 尾辻 勝郎 47 47 94 18.0 76.0
79 永野 哲郎 49 51 100 24.0 76.0
80 若松 和彦 46 47 93 16.8 76.2 飛賞
81 濱薗 久 36 44 80 3.6 76.4
82 永瀬 哲男 45 41 86 9.6 76.4
83 前田 幸喜 43 49 92 15.6 76.4
84 鬼塚 マリ子 50 48 98 21.6 76.4
85 大村 忠 46 52 98 21.6 76.4 飛賞
86 山下 祥明 52 52 104 27.6 76.4
87 田野尻 則夫 51 53 104 27.6 76.4
88 小堀 耕政 45 40 85 8.4 76.6
89 田代 親夫 45 52 97 20.4 76.6
90 坂口 眞弓 54 49 103 26.4 76.6 飛賞
91 古川 隆志 48 42 90 13.2 76.8
92 窪田 哲郎 47 43 90 13.2 76.8
93 里中 清孝 44 46 90 13.2 76.8
94 石神 悦子 48 48 96 19.2 76.8
95 堀口 道夫 49 47 96 19.2 76.8 飛賞
96 米玉利 了 55 53 108 31.2 76.8
97 木佐貫 晃嗣 51 44 95 18.0 77.0
98 宮原 カツ子 46 49 95 18.0 77.0
99 西村 圭一 53 48 101 24.0 77.0
100 馬場 晴美 57 44 101 24.0 77.0 飛賞
101 大西 稔子 53 48 101 24.0 77.0
102 新留 良次 54 53 107 30.0 77.0
103 永吉 保 45 43 88 10.8 77.2
104 下山 直美 49 45 94 16.8 77.2
105 大隣 健二 50 44 94 16.8 77.2 飛賞
106 佐々木 隆一郎 48 46 94 16.8 77.2
107 馬場 瑞希 53 47 100 22.8 77.2
108 村岡 義人 50 50 100 22.8 77.2
109 室屋 美保子 46 54 100 22.8 77.2
110 若松 澄子 54 52 106 28.8 77.2 飛賞
111 山崎 幸二 62 56 118 40.8 77.2
112 久保 喜久雄 44 43 87 9.6 77.4
113 野田 博久 41 46 87 9.6 77.4
114 上舞 重昭 56 49 105 27.6 77.4
115 加世田 正子 51 54 105 27.6 77.4 飛賞
116 叶 純 73 62 135 57.6 77.4
117 大野 由紀子 47 45 92 14.4 77.6
118 折尾 悦子 46 46 92 14.4 77.6
119 宮田 タマ子 51 46 97 19.2 77.8
120 河野 千鶴 50 47 97 19.2 77.8 飛賞
121 柴田 徳夫 60 55 115 37.2 77.8
122 新屋敷 幸隆 55 53 108 30.0 78.0
123 馬場 大三郎 50 45 95 16.8 78.2
124 川元 浩克 51 50 101 22.8 78.2
125 浜ノ園 季信 52 49 101 22.8 78.2 飛賞
126 中禮 りえ子 55 52 107 28.8 78.2
127 田畑 耕治 51 56 107 28.8 78.2
128 木戸 光広 57 56 113 34.8 78.2
129 小櫻 志一 47 47 94 15.6 78.4
130 柳 和朗 46 48 94 15.6 78.4 飛賞
131 夏越 勉 51 49 100 21.6 78.4
132 倉内 憲次 55 51 106 27.6 78.4
133 有村 政人 54 52 106 27.6 78.4
134 久保 福枝 47 59 106 27.6 78.4
135 鶴留 正信 57 55 112 33.6 78.4 飛賞
136 木村 より子 56 56 112 33.6 78.4
137 中村 和海 48 51 99 20.4 78.6
138 布袋 眞一郎 46 53 99 20.4 78.6
139 南谷 積 49 43 92 13.2 78.8
140 上釜 憲三 52 46 98 19.2 78.8 飛賞
141 新留 忠浩 46 52 98 19.2 78.8
142 田之上 幸弘 57 53 110 31.2 78.8
143 神園 悦子 50 47 97 18.0 79.0
144 栄村 義隆 54 49 103 24.0 79.0
145 青野 秀人 51 52 103 24.0 79.0 飛賞
146 大園 悦子 55 54 109 30.0 79.0
147 長谷川 清文 55 54 109 30.0 79.0
148 吉永 純一 49 47 96 16.8 79.2
149 河野 良藏 49 47 96 16.8 79.2
150 川元 憲治 54 48 102 22.8 79.2 飛賞
151 西垂水 清作 57 56 113 33.6 79.4
152 宮脇 清和 49 45 94 14.4 79.6
153 駒水 敬吾 47 47 94 14.4 79.6
154 山下 豊 43 51 94 14.4 79.6
155 島村 可奈 67 63 130 50.4 79.6 飛賞
156 大久 ちづる 47 46 93 13.2 79.8
157 馬場 史治 46 52 98 18.0 80.0
158 堀木 隆 51 53 104 24.0 80.0
159 吉永 晃子 54 56 110 30.0 80.0
160 上釜 孝行 57 53 110 30.0 80.0 飛賞
161 大久保 公徳 56 54 110 30.0 80.0
162 上釜 文博 60 56 116 36.0 80.0
163 横井 宝生 51 40 91 10.8 80.2
164 末吉 裕之 46 51 97 16.8 80.2
165 山下 健生 57 52 109 28.8 80.2 飛賞
166 取違 雄二 60 55 115 34.8 80.2
167 織地 泰三 49 53 102 21.6 80.4
168 出田 いづみ 60 60 120 39.6 80.4
169 元脇 寛道 50 51 101 20.4 80.6
170 木村 啓二 54 53 107 26.4 80.6 飛賞
171 出田 満浩 57 55 112 31.2 80.8
172 地頭薗 勉 50 49 99 18.0 81.0
173 柴田 帆乃夏 56 49 105 24.0 81.0
174 戸石川 巌 53 52 105 24.0 81.0
175 馬場 幸一郎 55 55 110 28.8 81.2 飛賞
176 園田 孝芳 53 50 103 21.6 81.4
177 深田 安秋 47 55 102 20.4 81.6
178 松元 美井子 67 59 126 44.4 81.6
179 下川 昇 43 51 94 12.0 82.0
180 駒水 克年 60 52 112 30.0 82.0 飛賞
181 市山 富也 53 59 112 30.0 82.0
182 志々目 玲子 57 55 112 30.0 82.0
183 楠元 紀郎 46 47 93 10.8 82.2
184 秋葉 光宏 58 64 122 39.6 82.4
185 盛山 和彦 52 50 102 19.2 82.8 飛賞
186 黒瀬 幹恵 45 54 99 15.6 83.4
187 丸峯 弘徳 64 71 135 51.6 83.4
188 下川 道孝 59 45 104 20.4 83.6
189 塗木 竜二 55 53 108 24.0 84.0
190 村田 務 62 57 119 34.8 84.2 飛賞
191 橋口 昇 55 51 106 21.6 84.4
192 塗木 貴翔 61 57 118 33.6 84.4
193 小城 悟史 53 52 105 20.4 84.6
194 木村 真樹男 57 60 117 32.4 84.6
195 山下 正孝 59 61 120 34.8 85.2 BB賞
196 松元 信子 58 55 113 27.6 85.4 BM賞
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・カウントバック(IN)

[隠しホール]1・2・3・4・6・9・10・11・12・13・14・17