クラブ選手権 | ||||||||||||||
順位 | 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | GRS | ||||||||
優勝 | 杉山 秀樹 | 41 | 44 | 85 | 39 | 42 | 81 | 40 | 44 | 84 | 41 | 38 | 79 | 329 |
準優 | 市山 陽介 | 45 | 38 | 83 | 43 | 39 | 82 | 42 | 38 | 80 | 38 | 46 | 84 | 329 |
3 | 永里 利久 | 46 | 39 | 85 | 41 | 43 | 84 | 45 | 44 | 89 | 45 | 51 | 96 | 354 |
4 | 上之 慎一郎 | 44 | 40 | 84 | 49 | 45 | 94 | 46 | 42 | 88 | 46 | 44 | 90 | 356 |
5 | 川平 雅彦 | 45 | 47 | 92 | 45 | 40 | 85 | 48 | 50 | 98 | 45 | 46 | 91 | 366 |
6 | 元山 逸郎 | 43 | 45 | 88 | 45 | 53 | 98 | 43 | 46 | 89 | 46 | 46 | 92 | 367 |
7 | 齊野平 浩二 | 48 | 49 | 97 | 48 | 50 | 98 | 52 | 44 | 96 | 44 | 41 | 85 | 376 |
8 | 藤田 正文 | 49 | 43 | 92 | 50 | 48 | 98 | 47 | 50 | 97 | 47 | 49 | 96 | 383 |
9 | 濵田 長博 | 49 | 54 | 103 | 48 | 49 | 97 | 50 | 50 | 100 | 52 | 50 | 102 | 402 |
10 | 小吹 裕太郎 | 50 | 52 | 102 | 51 | 51 | 102 | 49 | 48 | 97 | 49 | 57 | 106 | 407 |
