グランドシニア選手権 | ||||||||||||||
順位 | 氏 名 | 1R | 2R | GRS | ||||||||||
優勝 | 川野 操 | 37 | 38 | 75 | 37 | 40 | 77 | 152 | ||||||
準優 | 梛木 豊 | 40 | 46 | 86 | 43 | 41 | 84 | 170 | ||||||
3 | 山本 良樹 | 48 | 48 | 96 | 41 | 40 | 81 | 177 | ||||||
4 | 橋口 一英 | 44 | 51 | 95 | 42 | 44 | 86 | 181 | ||||||
5 | 松下 紀久雄 | 43 | 46 | 89 | 48 | 44 | 92 | 181 | ||||||
6 | 宇根 文穂 | 44 | 45 | 89 | 46 | 47 | 93 | 182 | ||||||
7 | 前田 學 | 45 | 45 | 90 | 49 | 50 | 99 | 189 | ||||||
8 | 山本 誠 | 46 | 52 | 98 | 52 | 47 | 99 | 197 | ||||||
9 | 浜田 長輝 | 54 | 49 | 103 | 50 | 46 | 96 | 199 | ||||||
10 | 吉武 怚視 | 50 | 55 | 105 | 53 | 53 | 106 | 211 | ||||||
シニア選手権 | ||||||||||||||
順位 | 氏 名 | 1R | 2R | 3R | GRS | |||||||||
優勝 | 有馬 博隆 | 38 | 48 | 86 | 41 | 41 | 47 | 36 | 83 | 44 | 44 | 254 | ||
準優 | 長谷 達雄 | 44 | 44 | 88 | 43 | 43 | 46 | 40 | 86 | 39 | 39 | 256 | ||
3 | 大牟禮 睦 | 45 | 41 | 86 | 44 | 44 | 46 | 42 | 88 | 39 | 39 | 257 | ||
4 | 大西 儀朋 | 42 | 52 | 94 | 44 | 44 | 41 | 41 | 82 | 41 | 41 | 261 | ||
5 | 俵積田 隆夫 | 46 | 51 | 97 | 50 | 50 | 49 | 50 | 99 | 46 | 46 | 292 | ||
6 | 谷口 清隆 | 47 | 49 | 96 | 48 | 48 | 54 | 58 | 112 | 45 | 45 | 301 | ||
クラブ選手権 | ||||||||||||||
クラブ選手権の部はタイスコアの為10月1日に決定戦を行います。 |