グランドシニア選手権 予選 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 1R | 2R | GRS計 | ||||
OUT | I N | GRS | OUT | I N | GRS | |||
優勝 | 川野 操 | 37 | 38 | 75 | 75 | |||
準優 | 梛木 豊 | 40 | 46 | 86 | 86 | |||
3 | 宇根 文穂 | 44 | 45 | 89 | 89 | |||
4 | 松下 紀久雄 | 43 | 46 | 89 | 89 | |||
5 | 前田 學 | 45 | 45 | 90 | 90 | |||
6 | 橋口 一英 | 44 | 51 | 95 | 95 | |||
7 | 山本 良樹 | 48 | 48 | 96 | 96 | |||
8 | 山本 誠 | 46 | 52 | 98 | 98 | |||
9 | 浜田 長輝 | 54 | 49 | 103 | 103 | |||
10 | 吉武 怚視 | 50 | 55 | 105 | 105 | |||
シニア選手権 予選 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 1R | 2R | GRS計 | ||||
OUT | I N | GRS | OUT | I N | GRS | |||
優勝 | 有馬 博隆 | 38 | 48 | 86 | 41 | 41 | 127 | |
準優 | 大牟禮 睦 | 45 | 41 | 86 | 44 | 44 | 130 | |
3 | 長谷 達雄 | 44 | 44 | 88 | 43 | 43 | 131 | |
4 | 大西 儀朋 | 42 | 52 | 94 | 44 | 44 | 138 | |
5 | 谷口 清隆 | 47 | 49 | 96 | 48 | 48 | 144 | |
6 | 俵積田 隆夫 | 46 | 51 | 97 | 50 | 50 | 147 | |
クラブ選手権 予選 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 1R | 2R | GRS計 | ||||
OUT | I N | GRS | OUT | I N | GRS | |||
優勝 | 市山 陽介 | 45 | 38 | 83 | 43 | 39 | 82 | 165 |
準優 | 杉山 秀樹 | 41 | 44 | 85 | 39 | 42 | 81 | 166 |
3 | 永里 利久 | 46 | 39 | 85 | 41 | 43 | 84 | 169 |
4 | 川平 雅彦 | 45 | 47 | 92 | 45 | 40 | 85 | 177 |
5 | 上之 慎一郎 | 44 | 40 | 84 | 49 | 45 | 94 | 178 |
6 | 元山 逸郎 | 43 | 45 | 88 | 45 | 53 | 98 | 186 |
7 | 藤田 正文 | 49 | 43 | 92 | 50 | 48 | 98 | 190 |
8 | 齊野平 浩二 | 48 | 49 | 97 | 48 | 50 | 98 | 195 |
9 | 濵田 長博 | 49 | 54 | 103 | 48 | 49 | 97 | 200 |
10 | 小吹 裕太郎 | 50 | 52 | 102 | 51 | 51 | 102 | 204 |
11 | 榎木 禎久 | 48 | 56 | 104 | 49 | 53 | 102 | 206 |
クラブ選手権・シニア選手権・グランドシニア選手権 予選
