お知らせコンペ結果

8月フラワーコンペ

8月フラワーコンペ
順位 氏  名 OUT I   N GRS H  D NET 備考
優勝 窪田 哲郎 42 42 84 13.2 70.8 入賞
準優 小城 登志郎 42 41 83 12.0 71.0 入賞
3 藤崎 正信 53 60 113 42.0 71.0 入賞
4 諏訪下 勝宏 40 39 79 7.2 71.8 入賞
5 山口 久信 43 42 85 13.2 71.8 入賞
6 川尻 正實 39 39 78 6.0 72.0  
7 村岡 学 47 43 90 18.0 72.0  
8 田中 純洋 44 38 82 9.6 72.4  
9 木村 啓二 53 47 100 27.6 72.4  
10 関山 廣巳 35 40 75 2.4 72.6 飛賞
11 前田 ゆみ子 45 42 87 14.4 72.6  
12 古城 広美 43 44 87 14.4 72.6  
13 藤原 誠 47 45 92 19.2 72.8  
14 西野 公徳 53 45 98 25.2 72.8  
15 山崎 信一 39 40 79 6.0 73.0 飛賞
16 内野 修一 39 39 78 4.8 73.2  
17 前村 和人 42 36 78 4.8 73.2  
18 井上 重光 47 37 84 10.8 73.2  
19 野田 博久 40 44 84 10.8 73.2  
20 園田 敏雄 47 42 89 15.6 73.4 飛賞
21 鎮守 ヨリ 44 45 89 15.6 73.4  
22 奈須 徹 39 37 76 2.4 73.6  
23 有嶋 正勝 43 39 82 8.4 73.6  
24 神園 拓郎 44 44 88 14.4 73.6  
25 上木原 敏己 43 45 88 14.4 73.6 飛賞
26 西村 甲一 46 48 94 20.4 73.6  
27 堀木 隆 47 47 94 20.4 73.6  
28 下山 直美 51 49 100 26.4 73.6  
29 橋口 和信 52 54 106 32.4 73.6  
30 上舞 志郎 47 39 86 12.0 74.0 飛賞
31 永嶺 和子 48 38 86 12.0 74.0  
32 別府 政也 41 45 86 12.0 74.0  
33 始田 満 50 54 104 30.0 74.0  
34 田中 和美 39 40 79 4.8 74.2  
35 東村 弘美 47 44 91 16.8 74.2 飛賞
36 早川 実光 44 47 91 16.8 74.2  
37 宮田 タマ子 44 47 91 16.8 74.2  
38 宮原 カツ子 46 45 91 16.8 74.2  
39 布袋 眞一郎 51 46 97 22.8 74.2  
40 小城 悟史 57 46 103 28.8 74.2 飛賞
41 永吉 保 50 40 90 15.6 74.4  
42 福留 幸 41 49 90 15.6 74.4  
43 大久 ちづる 48 48 96 21.6 74.4  
44 田之上 正幸 54 47 101 26.4 74.6  
45 井上 優子 44 44 88 13.2 74.8 飛賞
46 岩崎 政夫 53 41 94 19.2 74.8  
47 園田 勉 40 41 81 6.0 75.0  
48 堂脇 憲治 49 44 93 18.0 75.0  
49 荒田 幸彦 47 46 93 18.0 75.0  
50 大野 由紀子 43 50 93 18.0 75.0 飛賞
51 鶴留 正信 48 51 99 24.0 75.0  
52 木村 より子 51 54 105 30.0 75.0  
53 住吉 洋子 40 40 80 4.8 75.2  
54 今給黎 明尊 42 38 80 4.8 75.2  
55 大江 幸二 41 45 86 10.8 75.2 飛賞
56 西原 順子 41 45 86 10.8 75.2  
57 吉留 勇蔵 45 47 92 16.8 75.2  
58 坂口 眞弓 44 48 92 16.8 75.2  
59 馬場 隆男 47 45 92 16.8 75.2  
60 松薗 眞一 45 47 92 16.8 75.2 飛賞
61 田畑 耕治 52 46 98 22.8 75.2  
62 田之上 幸弘 50 48 98 22.8 75.2  
63 川崎 章 37 36 73 -2.4 75.4  
64 佐々木 俊治 43 36 79 3.6 75.4  
65 宮脇 信雄 45 40 85 9.6 75.4 飛賞
66 西元 志農夫 43 42 85 9.6 75.4  
67 濱薗 久 43 42 85 9.6 75.4  
68 新留 良次 49 48 97 21.6 75.4  
69 上村 真人 40 44 84 8.4 75.6  
70 前田 幸喜 49 47 96 20.4 75.6 飛賞
71 上釜 孝行 49 47 96 20.4 75.6  
72 楠元 紀郎 47 49 96 20.4 75.6  
73 中禮 りえ子 50 52 102 26.4 75.6  
74 辰野 久美子 37 46 83 7.2 75.8  
75 南谷 積 42 47 89 13.2 75.8 飛賞
76 寺村 静雄 45 44 89 13.2 75.8  
77 森園 成男 46 43 89 13.2 75.8  
78 木佐貫 仁 51 44 95 19.2 75.8  
79 東條 茂 51 56 107 31.2 75.8  
80 湯地 勝弘 43 45 88 12.0 76.0 飛賞
81 新留 忠浩 48 46 94 18.0 76.0  
82 西村 圭一 52 48 100 24.0 76.0  
83 今徳 鉄夫 42 39 81 4.8 76.2  
84 永野 哲郎 56 43 99 22.8 76.2  
85 本 光広 42 44 86 9.6 76.4 飛賞
86 原田 小波 47 45 92 15.6 76.4  
87 脇村 恵子 46 52 98 21.6 76.4  
88 野間 悟 46 39 85 8.4 76.6  
89 國生 和義 41 44 85 8.4 76.6  
90 吉永 純一 47 44 91 14.4 76.6 飛賞
91 松尾 勝也 49 48 97 20.4 76.6  
92 青野 秀人 51 52 103 26.4 76.6  
93 鶴留 洋海 42 42 84 7.2 76.8  
94 伊瀬知 宣博 47 43 90 13.2 76.8  
95 横井 浩 54 42 96 19.2 76.8 飛賞
96 鹿倉 秀文 49 47 96 19.2 76.8  
97 室屋 美保子 51 45 96 19.2 76.8  
98 木佐貫 晃嗣 50 46 96 19.2 76.8  
99 田中 繁信 48 48 96 19.2 76.8  
100 川添 正和 40 43 83 6.0 77.0 飛賞
101 本坊 信幸 42 47 89 12.0 77.0  
102 野頭 浩明 49 46 95 18.0 77.0  
103 鹿倉 徹 51 44 95 18.0 77.0  
104 栄村 義隆 50 51 101 24.0 77.0  
105 玉泉 ナツ子 51 50 101 24.0 77.0 飛賞
106 鬼塚 マリ子 45 49 94 16.8 77.2  
107 石田 和幸 48 46 94 16.8 77.2  
108 馬場 幸一郎 48 46 94 16.8 77.2  
109 樋高 淳 53 47 100 22.8 77.2  
110 茶薗 みどり 52 48 100 22.8 77.2 飛賞
111 上舞 重昭 51 55 106 28.8 77.2  
112 肥後 のぞみ 59 53 112 34.8 77.2  
113 髙﨑 雅人 48 45 93 15.6 77.4  
114 織地 泰三 45 41 86 8.4 77.6  
115 柿元 誠 45 47 92 14.4 77.6 飛賞
116 川元 浩克 51 47 98 20.4 77.6  
117 吉永 晃子 54 56 110 32.4 77.6  
118 立石 亨 44 41 85 7.2 77.8  
119 上釜 和人 46 51 97 19.2 77.8  
120 上釜 憲三 46 51 97 19.2 77.8 飛賞
121 中村 栄子 49 48 97 19.2 77.8  
122 柳元 丈治 48 49 97 19.2 77.8  
123 末吉 裕之 45 45 90 12.0 78.0  
124 田之上 克則 50 46 96 18.0 78.0  
125 大迫 祐二 47 55 102 24.0 78.0 飛賞
126 秋葉 光宏 57 57 114 36.0 78.0  
127 岩下 照明 42 47 89 10.8 78.2  
128 折尾 悦子 49 46 95 16.8 78.2  
129 馬場 大三郎 53 48 101 22.8 78.2  
130 大谷 亜砂香 52 55 107 28.8 78.2 飛賞
131 長谷川 清文 54 53 107 28.8 78.2  
132 戸石川 巌 53 60 113 34.8 78.2  
133 番匠 重代 48 46 94 15.6 78.4  
134 片桐 洋子 44 50 94 15.6 78.4  
135 神園 悦子 48 46 94 15.6 78.4 飛賞
136 里中 清孝 47 47 94 15.6 78.4  
137 松下 美津子 52 54 106 27.6 78.4  
138 平山 俊一郎 46 47 93 14.4 78.6  
139 西園 信幸 56 49 105 26.4 78.6  
140 平床 かよ子 43 43 86 7.2 78.8 飛賞
141 江口 武洋 44 48 92 13.2 78.8  
142 西原 久実 46 45 91 12.0 79.0  
143 若松 澄子 48 49 97 18.0 79.0  
144 前田 英文 49 48 97 18.0 79.0  
145 川村 範子 54 49 103 24.0 79.0 飛賞
146 田実 芳朗 49 54 103 24.0 79.0  
147 川田代 尚子 54 55 109 30.0 79.0  
148 有村 政人 61 54 115 36.0 79.0  
149 吉元 洋 57 58 115 36.0 79.0  
150 佐々木 隆一郎 42 48 90 10.8 79.2 飛賞
151 松永 留美子 50 46 96 16.8 79.2  
152 椎野 美由紀 47 49 96 16.8 79.2  
153 地頭薗 勉 49 53 102 22.8 79.2  
154 大西 稔子 45 44 89 9.6 79.4  
155 上野 昌人 45 50 95 15.6 79.4 飛賞
156 安﨑 陽子 54 47 101 21.6 79.4  
157 倉内 圭子 53 54 107 27.6 79.4  
158 椎野 年治 55 52 107 27.6 79.4  
159 金岡 正弘 55 58 113 33.6 79.4  
160 山下 祥明 46 48 94 14.4 79.6 飛賞
161 水谷 美果 44 50 94 14.4 79.6  
162 武原 勉 52 48 100 20.4 79.6  
163 有村 一洋 54 52 106 26.4 79.6  
164 門之園 正光 49 57 106 26.4 79.6  
165 米田 幸博 46 47 93 13.2 79.8 飛賞
166 美園 博樹 55 44 99 19.2 79.8  
167 小園 光義 52 53 105 25.2 79.8  
168 花田 徹郎 50 48 98 18.0 80.0  
169 山崎 幸二 49 49 98 18.0 80.0  
170 村岡 義人 48 50 98 18.0 80.0 飛賞
171 室屋 徳明 51 46 97 16.8 80.2  
172 川元 憲治 55 48 103 22.8 80.2  
173 加世田 正子 53 50 103 22.8 80.2  
174 深田 安秋 51 51 102 21.6 80.4  
175 田野尻 則夫 44 44 88 7.2 80.8 飛賞
176 福崎 朋子 44 49 93 12.0 81.0  
177 飯伏 昭彦 54 51 105 24.0 81.0  
178 沖 勇 53 52 105 24.0 81.0  
179 山下 奉昭 55 60 115 33.6 81.4  
180 大迫 学 51 45 96 14.4 81.6 飛賞
181 大久保 公徳 55 64 119 37.2 81.8  
182 木戸 光広 59 60 119 37.2 81.8  
183 上釜 文博 62 63 125 43.2 81.8  
184 久保 喜久雄 53 47 100 18.0 82.0  
185 橋口 昇 58 54 112 30.0 82.0 飛賞
186 室屋 太郎 50 43 93 10.8 82.2  
187 茶薗 義文 61 56 117 34.8 82.2  
188 冨田 久二矢 58 57 115 32.4 82.6  
189 竹多 栄子 53 62 115 32.4 82.6  
190 永瀬 哲男 51 45 96 13.2 82.8 飛賞
191 石神 悦子 53 48 101 18.0 83.0  
192 尾辻 隆 58 60 118 34.8 83.2  
193 丸峯 弘徳 58 65 123 39.6 83.4  
194 池澤 敏文 52 52 104 20.4 83.6  
195 安井 敏和 52 55 107 22.8 84.2 飛賞
196 宮内 奈保美 44 49 93 8.4 84.6  
197 大野 高志 65 57 122 37.2 84.8  
198 山下 正孝 55 63 118 32.4 85.6  
199 木村 真樹男 60 56 116 30.0 86.0  
200 小北 裕二 62 59 121 34.8 86.2 BB賞
201 松元 美井子 70 65 135 45.6 89.4 敢闘賞

[優先順位]HDCP優先・カウントバック(IN)

[隠しホール]2・4・5・6・8・9・10・13・14・15・16・17