鹿児島アマチュアサーキットゴルフ大会決勝 シニアの部 | |||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | GRS計 |
優勝 | 上木原 章吾 | 34 | 39 | 73 | 141.0 |
35 | 33 | 68 | |||
準優 | 上坊 悟 | 38 | 35 | 73 | 142.0 |
36 | 33 | 69 | |||
3 | 上浦 一朝 | 34 | 35 | 69 | 145.0 |
38 | 38 | 76 | |||
4 | 大塚 覚 | 35 | 39 | 74 | 147.0 |
36 | 37 | 73 | |||
5 | 谷山 正三 | 35 | 37 | 72 | 148.0 |
38 | 38 | 76 | |||
6 | 松尾 栄作 | 42 | 34 | 76 | 149.0 |
39 | 34 | 73 | |||
7 | 吉留 政幸 | 36 | 38 | 74 | 149.0 |
37 | 38 | 75 | |||
8 | 豊増 真一郎 | 41 | 34 | 75 | 150.0 |
40 | 35 | 75 | |||
9 | 岩元 洋志 | 37 | 39 | 76 | 151.0 |
40 | 35 | 75 | |||
10 | 山出 耕三 | 39 | 36 | 75 | 151.0 |
39 | 37 | 76 | |||
11 | 筒井 毅浩 | 37 | 36 | 73 | 151.0 |
40 | 38 | 78 | |||
12 | 福村 浩隆 | 36 | 38 | 74 | 151.0 |
39 | 38 | 77 | |||
13 | 米山 浩数 | 35 | 41 | 76 | 152.0 |
41 | 35 | 76 | |||
14 | 永仮 憲作 | 38 | 37 | 75 | 152.0 |
41 | 36 | 77 | |||
15 | 渡瀬 昭彦 | 37 | 38 | 75 | 152.0 |
39 | 38 | 77 | |||
16 | 上川畑 重行 | 41 | 38 | 79 | 154.0 |
39 | 36 | 75 | |||
17 | 齋藤 稔 | 39 | 38 | 77 | 154.0 |
41 | 36 | 77 | |||
18 | 森 博嗣 | 38 | 37 | 75 | 154.0 |
40 | 39 | 79 | |||
19 | 森 浩幸 | 37 | 37 | 74 | 154.0 |
40 | 40 | 80 | |||
20 | 上之園 正 | 40 | 42 | 82 | 155.0 |
38 | 35 | 73 | |||
21 | 竹原 浩二 | 39 | 37 | 76 | 155.0 |
39 | 40 | 79 | |||
22 | 松村 康博 | 37 | 40 | 77 | 156.0 |
37 | 42 | 79 | |||
23 | 鵜飼 一伸 | 41 | 36 | 77 | 157.0 |
41 | 39 | 80 | |||
24 | 種子田 圭司 | 35 | 41 | 76 | 157.0 |
40 | 41 | 81 | |||
25 | 堀切 久之 | 42 | 38 | 80 | 158.0 |
41 | 37 | 78 | |||
26 | 肥後 義喜 | 39 | 39 | 78 | 158.0 |
40 | 40 | 80 | |||
27 | 谷山 政治 | 39 | 39 | 78 | 158.0 |
40 | 40 | 80 | |||
28 | 坂元 雄一 | 44 | 38 | 82 | 159.0 |
40 | 37 | 77 | |||
29 | 川元 邦彦 | 41 | 43 | 84 | 159.0 |
38 | 37 | 75 | |||
30 | 山下 久雄 | 41 | 39 | 80 | 159.0 |
39 | 40 | 79 | |||
31 | 新町 修 | 40 | 39 | 79 | 159.0 |
39 | 41 | 80 | |||
32 | 内野 修一 | 43 | 38 | 81 | 160.0 |
39 | 40 | 79 | |||
33 | 田中 恵治 | 38 | 42 | 80 | 160.0 |
40 | 40 | 80 | |||
34 | 白坂 博文 | 38 | 39 | 77 | 161.0 |
44 | 40 | 84 | |||
35 | 勘場 裕司 | 40 | 40 | 80 | 161.0 |
41 | 40 | 81 | |||
36 | 岩元 弘樹 | 39 | 42 | 81 | 162.0 |
41 | 40 | 81 | |||
37 | 面高 理市 | 42 | 41 | 83 | 163.0 |
42 | 38 | 80 | |||
38 | 住吉 彰 | 39 | 44 | 83 | 163.0 |
39 | 41 | 80 | |||
39 | 井上 俊明 | 40 | 37 | 77 | 163.0 |
45 | 41 | 86 | |||
40 | 高木 雄二 | 39 | 41 | 80 | 163.0 |
41 | 42 | 83 | |||
41 | 園田 隆夫 | 38 | 37 | 75 | 163.0 |
44 | 44 | 88 | |||
42 | 中野 好彦 | 40 | 42 | 82 | 165.0 |
44 | 39 | 83 | |||
43 | 青野 辰次 | 37 | 43 | 80 | 165.0 |
43 | 42 | 85 | |||
44 | 鬼塚 洋一 | 40 | 38 | 78 | 165.0 |
43 | 44 | 87 | |||
45 | 上前 琢郎 | 44 | 41 | 85 | 166.0 |
41 | 40 | 81 | |||
46 | 松元 敏彦 | 40 | 40 | 80 | 167.0 |
44 | 43 | 87 | |||
47 | 福島 哲二 | 44 | 41 | 85 | 168.0 |
42 | 41 | 83 | |||
48 | 竹之内 裕 | 43 | 39 | 82 | 168.0 |
44 | 42 | 86 | |||
49 | 郡山 真幸 | 41 | 42 | 83 | 168.0 |
42 | 43 | 85 | |||
50 | 東 隆一 | 42 | 42 | 84 | 168.0 |
41 | 43 | 84 | |||
51 | 中間 誠 | 37 | 40 | 77 | 168.0 |
44 | 47 | 91 | |||
52 | 永峯 健太郎 | 41 | 43 | 84 | 169.0 |
44 | 41 | 85 | |||
53 | 樺山 一孝 | 43 | 42 | 85 | 170.0 |
42 | 43 | 85 | |||
54 | 湯之上 芳信 | 41 | 44 | 85 | 171.0 |
45 | 41 | 86 | |||
55 | 三宅 信一 | 43 | 40 | 83 | 171.0 |
44 | 44 | 88 | |||
56 | 竹之内 章 | 44 | 40 | 84 | 172.0 |
45 | 43 | 88 | |||
57 | 益山 浩幸 | 39 | 44 | 83 | 172.0 |
43 | 46 | 89 | |||
58 | 白石 和美 | 48 | 42 | 90 | 173.0 |
43 | 40 | 83 | |||
59 | 杉山 栄樹 | 48 | 42 | 90 | 173.0 |
42 | 41 | 83 | |||
60 | 柏原 豊 | 42 | 46 | 88 | 173.0 |
43 | 42 | 85 | |||
61 | 玉利 義文 | 44 | 43 | 87 | 173.0 |
41 | 45 | 86 | |||
62 | 篠原 浩二 | 42 | 41 | 83 | 174.0 |
46 | 45 | 91 | |||
63 | 石原 隆史 | 47 | 45 | 92 | 175.0 |
42 | 41 | 83 | |||
64 | 大園 豊 | 46 | 44 | 90 | 175.0 |
43 | 42 | 85 | |||
65 | 吉國 高夫 | 45 | 45 | 90 | 177.0 |
45 | 42 | 87 | |||
66 | 高橋 一朗 | 42 | 49 | 91 | 178.0 |
42 | 45 | 87 | |||
67 | 松元 雅春 | 44 | 43 | 87 | 179.0 |
44 | 48 | 92 | |||
68 | 古川 雄二 | 42 | 48 | 90 | 182.0 |
48 | 44 | 92 | |||
69 | 藤田 正文 | 43 | 50 | 93 | 184.0 |
48 | 43 | 91 | |||
70 | 渡辺 修 | 46 | 46 | 92 | 185.0 |
46 | 47 | 93 | |||
71 | 日髙 幸一郎 | 47 | 52 | 99 | 185.0 |
38 | 48 | 86 | |||
72 | 中村 伸一 | 49 | 49 | 98 | 187.0 |
45 | 44 | 89 | |||
73 | 橋元 基和 | 46 | 46 | 92 | 187.0 |
43 | 52 | 95 | |||
74 | 田底 克也 | 51 | 44 | 95 | 188.0 |
47 | 46 | 93 | |||
75 | 永徳 忍 | 48 | 47 | 95 | 189.0 |
46 | 48 | 94 | |||
76 | 米森 隆治 | 42 | 50 | 92 | 191.0 |
50 | 49 | 99 | |||
鹿児島アマチュアサーキットゴルフ大会決勝 レディースの部 | |||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | GRS計 |
優勝 | 村西 瑠依 | 39 | 37 | 76 | 152.0 |
40 | 39 | 76 | |||
準優 | 荒木 璃夢 | 40 | 40 | 80 | 159.0 |
42 | 37 | 79 | |||
3 | 福山 由萌 | 43 | 40 | 83 | 160.0 |
39 | 38 | 77 | |||
4 | 橋口 恵美 | 40 | 40 | 80 | 160.0 |
41 | 39 | 80 | |||
5 | 鳩宿 夢叶 | 47 | 42 | 89 | 190.0 |
52 | 49 | 101 | |||
鹿児島アマチュアサーキットゴルフ大会決勝 グランドシニアの部 | |||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | GRS計 |
優勝 | 稲森 兼隆 | 35 | 35 | 70 | 141.0 |
34 | 37 | 71 | |||
準優 | 小山 明彦 | 34 | 36 | 70 | 142.0 |
39 | 33 | 72 | |||
3 | 田中 清文 | 33 | 36 | 69 | 142.0 |
37 | 36 | 73 | |||
4 | 甲斐 幸男 | 38 | 39 | 77 | 149.0 |
35 | 37 | 72 | |||
5 | 上田 芳央 | 37 | 40 | 77 | 150.0 |
38 | 35 | 73 | |||
6 | 柿木 敏明 | 40 | 36 | 76 | 150.0 |
36 | 38 | 74 | |||
7 | 西山 寛美 | 39 | 36 | 75 | 152.0 |
40 | 37 | 77 | |||
8 | 伊牟田 寛見 | 36 | 37 | 73 | 153.0 |
44 | 36 | 80 | |||
9 | 村岡 公人 | 36 | 36 | 72 | 156.0 |
39 | 45 | 84 | |||
10 | 水口 義孝 | 40 | 38 | 78 | 159.0 |
40 | 41 | 81 | |||
11 | 小田 博之 | 39 | 35 | 74 | 161.0 |
42 | 45 | 87 | |||
12 | 西尾 貢 | 40 | 40 | 80 | 162.0 |
43 | 39 | 82 | |||
13 | 長谷川 勇 | 40 | 43 | 83 | 162.0 |
40 | 39 | 79 | |||
14 | 重久 清美 | 38 | 40 | 78 | 163.0 |
42 | 43 | 85 | |||
15 | 小田 克郎 | 38 | 39 | 77 | 164.0 |
42 | 45 | 87 | |||
16 | 谷川 典一 | 39 | 42 | 81 | 165.0 |
44 | 40 | 84 | |||
17 | 丸橋 一忠 | 40 | 38 | 78 | 166.0 |
46 | 42 | 88 | |||
18 | 徳田 高秋 | 39 | 41 | 80 | 166.0 |
44 | 42 | 86 | |||
19 | 堀口 正和 | 39 | 41 | 80 | 166.0 |
43 | 43 | 86 | |||
20 | 前田 辰治 | 40 | 39 | 79 | 166.0 |
43 | 44 | 87 | |||
21 | 馬場 香二 | 40 | 40 | 80 | 168.0 |
47 | 41 | 88 | |||
22 | 原田 典明 | 44 | 40 | 84 | 168.0 |
40 | 44 | 84 | |||
23 | 中村 寧仁 | 42 | 35 | 77 | 168.0 |
44 | 47 | 91 | |||
24 | 長谷 達雄 | 37 | 48 | 85 | 170.0 |
41 | 44 | 85 | |||
25 | 杉田 英數 | 43 | 43 | 86 | 174.0 |
47 | 41 | 88 | |||
26 | 園 剛士 | 45 | 42 | 87 | 175.0 |
39 | 49 | 88 | |||
27 | 竹本 清 | 45 | 44 | 89 | 177.0 |
43 | 45 | 88 | |||
28 | 小峯 久和 | 42 | 42 | 84 | 178.0 |
49 | 45 | 94 | |||
鹿児島アマチュアサーキットゴルフ大会決勝 一般の部 | |||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | GRS計 |
優勝 | 小屋敷 幸二 | 38 | 35 | 73 | 148.0 |
38 | 37 | 75 | |||
準優 | 福永 勝男 | 42 | 35 | 77 | 149.0 |
38 | 34 | 72 | |||
3 | 山添 伸也 | 41 | 34 | 75 | 149.0 |
38 | 36 | 74 | |||
4 | 寺園 勝彦 | 36 | 35 | 71 | 149.0 |
39 | 39 | 78 | |||
5 | 後潟 直道 | 39 | 37 | 76 | 151.0 |
39 | 36 | 75 | |||
6 | 大薮 仁 | 39 | 39 | 78 | 154.0 |
39 | 37 | 76 | |||
7 | 飯田 孝行 | 35 | 43 | 78 | 154.0 |
35 | 41 | 76 | |||
8 | 渡邊 耕助 | 40 | 37 | 77 | 157.0 |
39 | 41 | 80 | |||
9 | 有村 飛雅 | 38 | 38 | 76 | 158.0 |
42 | 40 | 82 | |||
10 | 馬渡 敏秀 | 36 | 40 | 76 | 158.0 |
41 | 41 | 82 | |||
11 | 前田 昌孝 | 44 | 40 | 84 | 159.0 |
38 | 37 | 75 | |||
12 | 馬籠 淳道 | 42 | 40 | 82 | 159.0 |
38 | 39 | 77 | |||
13 | 和田 国泰 | 37 | 38 | 75 | 159.0 |
42 | 42 | 84 | |||
14 | 高城 英憲 | 40 | 39 | 79 | 160.0 |
41 | 40 | 81 | |||
15 | 津崎 健 | 41 | 39 | 80 | 160.0 |
39 | 41 | 80 | |||
16 | 平井 武史 | 40 | 38 | 78 | 160.0 |
40 | 42 | 82 | |||
17 | 鳩宿 渉 | 41 | 39 | 80 | 161.0 |
40 | 41 | 81 | |||
18 | 富山 晋太郎 | 40 | 41 | 81 | 162.0 |
41 | 40 | 81 | |||
19 | 金川 義和 | 41 | 37 | 78 | 162.0 |
39 | 45 | 84 | |||
20 | 田邊 喜章 | 40 | 42 | 82 | 163.0 |
42 | 39 | 81 | |||
21 | 中江 嘉孝 | 41 | 41 | 82 | 163.0 |
42 | 39 | 81 | |||
22 | 山下 泰河 | 40 | 41 | 81 | 163.0 |
41 | 41 | 82 | |||
23 | 服部 英樹 | 41 | 39 | 80 | 163.0 |
41 | 42 | 83 | |||
24 | 田邊 陽一 | 36 | 42 | 78 | 163.0 |
41 | 44 | 85 | |||
25 | 本釜 康晴 | 44 | 38 | 82 | 164.0 |
41 | 41 | 82 | |||
26 | 田中 貴大 | 39 | 41 | 80 | 166.0 |
42 | 44 | 86 | |||
27 | 柿ノ迫 修之 | 40 | 39 | 79 | 166.0 |
43 | 44 | 87 | |||
28 | 杉山 秀樹 | 38 | 41 | 79 | 166.0 |
42 | 45 | 87 | |||
29 | 東垂水 幸平 | 44 | 44 | 88 | 167.0 |
42 | 37 | 79 | |||
30 | 宮後 哲也 | 43 | 44 | 87 | 167.0 |
42 | 38 | 80 | |||
31 | 徳重 寛人 | 40 | 43 | 83 | 167.0 |
45 | 39 | 84 | |||
32 | 千代森 幸大 | 41 | 41 | 82 | 167.0 |
38 | 47 | 85 | |||
33 | 塗木 弘実 | 45 | 41 | 86 | 168.0 |
44 | 38 | 82 | |||
34 | 松原 英紀 | 39 | 37 | 76 | 168.0 |
49 | 43 | 92 | |||
35 | 坂上 浩二 | 42 | 42 | 84 | 168.0 |
40 | 44 | 84 | |||
36 | 澤崎 明浩 | 40 | 44 | 84 | 168.0 |
38 | 46 | 84 | |||
37 | 鈴木 貴裕 | 41 | 42 | 83 | 169.0 |
45 | 41 | 86 | |||
38 | 岩下 勝 | 44 | 42 | 86 | 169.0 |
39 | 44 | 83 | |||
39 | 有村 新吾 | 42 | 46 | 88 | 170.0 |
41 | 41 | 82 | |||
40 | 岩重 伸治 | 41 | 45 | 86 | 170.0 |
43 | 41 | 84 | |||
41 | 園 純一 | 43 | 41 | 84 | 170.0 |
44 | 42 | 86 | |||
42 | 石原 知弥 | 42 | 44 | 86 | 171.0 |
43 | 42 | 85 | |||
43 | 松澤 吉晃 | 42 | 47 | 89 | 171.0 |
40 | 42 | 82 | |||
44 | 宮野 昭彦 | 42 | 40 | 82 | 171.0 |
45 | 44 | 89 | |||
45 | 久留 知晃 | 44 | 43 | 87 | 172.0 |
46 | 39 | 85 | |||
46 | 引地 修 | 49 | 41 | 90 | 172.0 |
42 | 40 | 82 | |||
47 | 福重 友規 | 47 | 42 | 89 | 172.0 |
41 | 42 | 83 | |||
48 | 松元 武 | 41 | 40 | 81 | 172.0 |
43 | 48 | 91 | |||
49 | 米澤 尚平 | 46 | 46 | 92 | 173.0 |
40 | 41 | 81 | |||
50 | 日髙 勇一 | 45 | 41 | 86 | 173.0 |
42 | 45 | 87 | |||
51 | 清川 正裕 | 44 | 44 | 88 | 173.0 |
40 | 45 | 85 | |||
52 | 時田 幸記 | 39 | 45 | 84 | 173.0 |
43 | 46 | 89 | |||
53 | 大西 康夫 | 44 | 38 | 82 | 173.0 |
44 | 47 | 91 | |||
54 | 奥 太志 | 43 | 43 | 86 | 174.0 |
46 | 42 | 88 | |||
55 | 上籠 真 | 41 | 44 | 85 | 174.0 |
41 | 48 | 89 | |||
56 | 西牟田 光 | 44 | 45 | 89 | 175.0 |
46 | 40 | 86 | |||
57 | 山口 武史 | 43 | 48 | 91 | 175.0 |
39 | 45 | 84 | |||
58 | 大坪 雄祐 | 40 | 42 | 82 | 176.0 |
50 | 44 | 94 | |||
59 | 海北 洋一 | 39 | 47 | 86 | 176.0 |
45 | 45 | 90 | |||
60 | 田原 光洋 | 45 | 43 | 88 | 177.0 |
47 | 42 | 89 | |||
61 | 土屋 太 | 48 | 43 | 91 | 177.0 |
41 | 45 | 86 | |||
62 | 前薗 努 | 42 | 46 | 88 | 177.0 |
42 | 47 | 89 | |||
63 | 前 誠也 | 43 | 40 | 83 | 177.0 |
46 | 48 | 94 | |||
64 | 水口 大輔 | 46 | 41 | 87 | 177.0 |
41 | 49 | 90 | |||
65 | 玉島 誠 | 44 | 44 | 88 | 177.0 |
38 | 51 | 89 | |||
66 | 鬼塚 毅 | 44 | 43 | 87 | 178.0 |
48 | 43 | 91 | |||
67 | 池元 幸介 | 42 | 44 | 86 | 178.0 |
45 | 47 | 92 | |||
68 | 有江 幸彦 | 46 | 50 | 96 | 179.0 |
41 | 42 | 83 | |||
69 | 脇田 浩任 | 44 | 44 | 88 | 179.0 |
46 | 45 | 91 | |||
70 | 竹崎 博尚 | 42 | 43 | 85 | 179.0 |
46 | 48 | 94 | |||
71 | 寺園 幹寛 | 43 | 43 | 86 | 180.0 |
49 | 45 | 94 | |||
72 | 福永 孝徳 | 44 | 45 | 89 | 180.0 |
45 | 46 | 91 | |||
73 | 牛田 篤志 | 44 | 46 | 90 | 180.0 |
42 | 48 | 90 | |||
74 | 奥 大輔 | 44 | 41 | 85 | 180.0 |
46 | 49 | 95 | |||
75 | 向井 友和 | 45 | 47 | 92 | 181.0 |
45 | 44 | 89 | |||
76 | 小田 直弥 | 51 | 41 | 92 | 184.0 |
48 | 44 | 92 | |||
77 | 上野 恵一郎 | 44 | 48 | 92 | 184.0 |
46 | 46 | 92 | |||
78 | 田崎 直人 | 49 | 41 | 90 | 184.0 |
41 | 53 | 94 | |||
79 | 盛島 紳之助 | 48 | 49 | 97 | 186.0 |
45 | 44 | 89 | |||
80 | 豊田 高臣 | 42 | 48 | 90 | 186.0 |
46 | 50 | 96 | |||
81 | 堀添 拓也 | 46 | 45 | 91 | 186.0 |
44 | 51 | 95 | |||
82 | 尾曲 勇耶 | 44 | 48 | 92 | 186.0 |
43 | 51 | 94 | |||
83 | 佐々木 進 | 45 | 42 | 87 | 188.0 |
46 | 55 | 101 | |||
84 | 谷口 翔悟 | 49 | 46 | 95 | 189.0 |
45 | 49 | 94 | |||
85 | 笛田 竜彦 | 42 | 53 | 95 | 191.0 |
48 | 48 | 96 | |||
86 | 髙村 大樹 | 46 | 49 | 95 | 192.0 |
51 | 46 | 97 | |||
87 | 船脇 須奈夫 | 48 | 45 | 93 | 193.0 |
49 | 51 | 100 | |||
88 | 稲森 忠良 | 42 | 44 | 86 | 193.0 |
50 | 57 | 107 | |||
89 | 池ノ上 忍 | 46 | 49 | 95 | 194.0 |
53 | 46 | 99 | |||
90 | 川上 善雄 | 53 | 49 | 102 | 201.0 |
46 | 53 | 99 | |||
91 | 松木 博嗣 | 54 | 50 | 104 | 205.0 |
48 | 53 | 101 | |||
92 | 八田 幸一 | 53 | 50 | 103 | 211.0 |
53 | 55 | 108 | |||
93 | 四本 正則 | 57 | 50 | 107 | 212.0 |
47 | 58 | 105 |
第19回 鹿児島アマチュアサーキットゴルフ大会 決勝
