ヤクルト杯 A組【晴】 | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | G R | IND | H D | NET |
優勝 | 上之 慎一郎 | 42 | 42 | 84 | 10.0 | 12.0 | 72.0 |
準優 | 遠矢 幸博 | 42 | 45 | 87 | 10.3 | 13.0 | 74.0 |
3 | 中村 浩幸 | 43 | 41 | 84 | 7.7 | 9.0 | 75.0 |
4 | 田畑 裕三 | 47 | 44 | 91 | 13.0 | 16.0 | 75.0 |
5 | 中原 耕司 | 45 | 46 | 91 | 13.2 | 16.0 | 75.0 |
6 | 原 浩一 | 44 | 50 | 94 | 15.6 | 19.0 | 75.0 |
7 | 植村 正伸 | 46 | 46 | 92 | 11.4 | 14.0 | 78.0 |
8 | 杉山 秀樹 | 44 | 44 | 88 | 6.3 | 8.0 | 80.0 |
9 | 大西 儀朋 | 45 | 45 | 90 | 8.1 | 10.0 | 80.0 |
10 | 山口 浩司 | 42 | 50 | 92 | 10.1 | 12.0 | 80.0 |
11 | 福元 幸介 | 44 | 48 | 92 | 10.7 | 12.0 | 80.0 |
12 | 山本 良樹 | 48 | 50 | 98 | 13.9 | 17.0 | 81.0 |
13 | 梛木 豊 | 48 | 45 | 93 | 9.0 | 11.0 | 82.0 |
14 | 大牟禮 睦 | 48 | 48 | 96 | 11.4 | 14.0 | 82.0 |
15 | 古江 昌子 | 48 | 49 | 97 | 15.8 | 14.0 | 83.0 |
16 | 市山 陽介 | 46 | 44 | 90 | 5.0 | 6.0 | 84.0 |
17 | 長谷 達雄 | 52 | 47 | 99 | 11.9 | 14.0 | 85.0 |
ヤクルト杯 B組【晴】 | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | G R | IND | H D | NET |
優勝 | 橋口 一英 | 47 | 47 | 94 | 18.8 | 23.0 | 71.0 |
準優 | 浜田 良子 | 51 | 47 | 98 | 27.7 | 27.0 | 71.0 |
3 | 山本 誠 | 49 | 48 | 97 | 22.1 | 25.0 | 72.0 |
4 | 櫻井 和哉 | 44 | 51 | 95 | 17.2 | 21.0 | 74.0 |
5 | 小吹 裕太郎 | 48 | 51 | 99 | 19.6 | 24.0 | 75.0 |
6 | 谷口 清隆 | 50 | 51 | 101 | 22.6 | 26.0 | 75.0 |
7 | 山田 正彦 | 47 | 47 | 94 | 16.5 | 18.0 | 76.0 |
8 | 米良 修二 | 48 | 51 | 99 | 20.1 | 23.0 | 76.0 |
9 | 永山 武彦 | 54 | 55 | 109 | 27.8 | 32.0 | 77.0 |
10 | 川原 徹郎 | 51 | 55 | 106 | 24.5 | 28.0 | 78.0 |
11 | 儀保 善英 | 53 | 52 | 105 | 22.1 | 25.0 | 80.0 |
12 | 上原 平太郎 | 55 | 48 | 103 | 19.2 | 22.0 | 81.0 |
13 | 山本 裕子 | 51 | 60 | 111 | 29.7 | 29.0 | 82.0 |
14 | 浜田 長輝 | 53 | 54 | 107 | 25.8 | 24.0 | 83.0 |
15 | 折田 孝一 | 55 | 52 | 107 | 20.2 | 23.0 | 84.0 |
16 | 大迫 章生 | 53 | 56 | 109 | 22.1 | 25.0 | 84.0 |
17 | 宇根 文穂 | 59 | 57 | 116 | 18.3 | 22.0 | 94.0 |
ヤクルト杯
