順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | 備考 |
優勝 | 大薗 哲雄 | 48 | 44 | 92 | 20.4 | 71.6 | 入賞 |
準優 | 﨑元 哲夫 | 50 | 40 | 90 | 18.0 | 72.0 | 入賞 |
3 | 折尾 悦子 | 49 | 45 | 94 | 21.6 | 72.4 | 入賞 |
4 | 川畑 孝 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 | 入賞 |
5 | 鹿倉 徹 | 45 | 47 | 92 | 19.2 | 72.8 | 入賞 |
6 | 松原 和己 | 44 | 39 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
7 | 塩屋 貴典 | 51 | 50 | 101 | 27.6 | 73.4 | |
8 | 西 達夫 | 48 | 40 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
9 | 野田 博久 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
10 | 富永 孝伸 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 | 飛賞 |
11 | 中村 千史 | 52 | 51 | 103 | 28.8 | 74.2 | |
12 | 井上 芳宏 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 | |
13 | 加治佐 政美 | 46 | 49 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
14 | 福園 哲 | 46 | 42 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
15 | 内園 年則 | 41 | 47 | 88 | 13.2 | 74.8 | 飛賞 |
16 | 中條 力 | 56 | 49 | 105 | 30.0 | 75.0 | |
17 | 池田 昌平 | 59 | 57 | 116 | 40.8 | 75.2 | |
18 | 東垂水 孝志 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
19 | 福永 政治 | 49 | 48 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
20 | 原田 一生 | 49 | 48 | 97 | 21.6 | 75.4 | 飛賞 |
21 | 中野 立平 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
22 | 池田 次男 | 51 | 43 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
23 | 原口 浩二 | 50 | 50 | 100 | 24.0 | 76.0 | |
24 | 大保 満 | 53 | 46 | 99 | 22.8 | 76.2 | |
25 | 大隣 みち代 | 59 | 51 | 110 | 33.6 | 76.4 | 飛賞 |
26 | 冨田 清 | 55 | 42 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
27 | 水口 隆一郎 | 50 | 47 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
28 | 福島 和久 | 51 | 52 | 103 | 26.4 | 76.6 | |
29 | 西 輝雄 | 53 | 59 | 112 | 34.8 | 77.2 | |
30 | 永江 隆 | 54 | 39 | 93 | 15.6 | 77.4 | 飛賞 |
31 | 駒水 喜美子 | 46 | 47 | 93 | 15.6 | 77.4 | |
32 | 駒水 孝広 | 47 | 52 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
33 | 霜出 憲一 | 47 | 58 | 105 | 27.6 | 77.4 | |
34 | 若松 澄子 | 59 | 51 | 110 | 32.4 | 77.6 | |
35 | 中原 淳一 | 49 | 48 | 97 | 19.2 | 77.8 | 飛賞 |
36 | 菊永 英昭 | 49 | 52 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
37 | 尾辻 勝郎 | 54 | 46 | 100 | 21.6 | 78.4 | |
38 | 前之原 茂穂 | 51 | 49 | 100 | 21.6 | 78.4 | |
39 | 折田 興一 | 47 | 46 | 93 | 14.4 | 78.6 | |
40 | 武田 晃 | 48 | 51 | 99 | 20.4 | 78.6 | 飛賞 |
41 | 南崎 信哉 | 51 | 52 | 103 | 24.0 | 79.0 | |
42 | 持田 哲夫 | 54 | 60 | 114 | 34.8 | 79.2 | |
43 | 原口 照代 | 59 | 54 | 113 | 33.6 | 79.4 | |
44 | 内園 哲郎 | 54 | 59 | 113 | 33.6 | 79.4 | |
45 | 鶴留 利昭 | 51 | 48 | 99 | 19.2 | 79.8 | 飛賞 |
46 | 三宅 将貴 | 59 | 58 | 117 | 37.2 | 79.8 | |
47 | 内園 五男 | 46 | 52 | 98 | 18.0 | 80.0 | |
48 | 鹿野 貞喜 | 50 | 40 | 90 | 9.6 | 80.4 | |
49 | 山口 義信 | 50 | 46 | 96 | 15.6 | 80.4 | |
50 | 山之内 俊夫 | 50 | 52 | 102 | 21.6 | 80.4 | 飛賞 |
51 | 野田 昇宏 | 57 | 53 | 110 | 28.8 | 81.2 | |
52 | 中村 学 | 54 | 52 | 106 | 24.0 | 82.0 | |
53 | 志々目 玲子 | 58 | 52 | 110 | 26.4 | 83.6 | |
54 | 緒方 幸生 | 57 | 53 | 110 | 26.4 | 83.6 | |
55 | 塩屋 五月 | 62 | 59 | 121 | 36.0 | 85.0 | 飛賞 |
56 | 森山 博光 | 57 | 49 | 106 | 20.4 | 85.6 | |
57 | 林 譲治 | 63 | 54 | 117 | 31.2 | 85.8 | |
58 | 西 文久 | 52 | 51 | 103 | 16.8 | 86.2 | |
59 | 山下 博文 | 62 | 51 | 113 | 26.4 | 86.6 | BB賞 |
60 | 野田 由美子 | 57 | 64 | 121 | 33.6 | 87.4 | 敢闘賞 |
2月 フルーツコンペ
