WakuWakuコンペ | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | 備考 |
優勝 | 南 義一 | 42 | 42 | 8.4 | 33.6 | 入賞 | |
準優 | 森園 成男 | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 | 入賞 | |
3 | 野田 博久 | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 | 入賞 | |
4 | 有園 和彦 | 54 | 54 | 19.2 | 34.8 | 入賞 | |
5 | 濵島 清作 | 51 | 51 | 15.6 | 35.4 | 入賞 | |
6 | 池田 次男 | 49 | 49 | 13.2 | 35.8 | ||
7 | 奈須 徹 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | ||
8 | 篠原 秀人 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | ||
9 | 上村 高次 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | ||
10 | 井上 芳宏 | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 | 飛賞 | |
11 | 地頭薗 勉 | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 | ||
12 | 角田 敏美 | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 | 魔王一升瓶 | |
13 | 松井 翔太 | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 | 魔王四合瓶 | |
14 | 橋之口 真太郎 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
15 | 西田 博明 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | 飛賞 | |
16 | 岩下 貞美 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | ||
17 | 中村 浩士 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | ||
18 | 三好 友子 | 51 | 51 | 14.4 | 36.6 | ||
19 | 橘木 成正 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
20 | 諏訪下 勝宏 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 | 飛賞 | |
21 | 播本 英樹 | 50 | 50 | 13.2 | 36.8 | ||
22 | 小山田 守 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | ||
23 | 阪上 愛 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | ||
24 | 野間 悟 | 41 | 41 | 3.6 | 37.4 | ||
25 | 三好 亮 | 41 | 41 | 3.6 | 37.4 | 飛賞 | |
26 | 石原 豊 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
27 | 福元 徳幸 | 53 | 53 | 15.6 | 37.4 | ||
28 | 冨田 清 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | ||
29 | 帯田 浩平 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | ||
30 | 内田 直人 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | 飛賞 | |
31 | 河内山 三零 | 52 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
32 | 前原 保 | 52 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
33 | 小西 悦子 | 52 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
34 | 草野 久照 | 52 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
35 | 山口 昌邦 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | 飛賞 | |
36 | 小山田 悟 | 51 | 51 | 13.2 | 37.8 | ||
37 | 塚本 文佳 | 63 | 63 | 25.2 | 37.8 | ||
38 | 柳生 良治 | 44 | 44 | 6.0 | 38.0 | ||
39 | 佐々木 俊治 | 44 | 44 | 6.0 | 38.0 | ||
40 | 大重 匡 | 56 | 56 | 18.0 | 38.0 | 飛賞 | |
41 | 野村 順子 | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 | ||
42 | 猪目 三郎 | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 | ||
43 | 江口 一美 | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
44 | 藤井 綾音 | 54 | 54 | 15.6 | 38.4 | ||
45 | 米増 正起 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | 飛賞 | |
46 | 新田 修 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
47 | 赤崎 範行 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
48 | 平島 俊弘 | 52 | 52 | 13.2 | 38.8 | ||
49 | 松本 安史 | 52 | 52 | 13.2 | 38.8 | ||
50 | 外山 律子 | 64 | 64 | 25.2 | 38.8 | 飛賞 | |
51 | 久保 喜久雄 | 45 | 45 | 6.0 | 39.0 | ||
52 | 東垂水 孝志 | 45 | 45 | 6.0 | 39.0 | ||
53 | 藤原 誠 | 51 | 51 | 12.0 | 39.0 | ||
54 | 小西 克六 | 57 | 57 | 18.0 | 39.0 | ||
55 | 金子 久義 | 50 | 50 | 10.8 | 39.2 | 飛賞 | |
56 | 白澤 光徳 | 43 | 43 | 3.6 | 39.4 | ||
57 | 藤川 寿史 | 48 | 48 | 8.4 | 39.6 | ||
58 | 富永 孝伸 | 53 | 53 | 13.2 | 39.8 | ||
59 | 下山 稔 | 59 | 59 | 19.2 | 39.8 | ||
60 | 寺田 憲昭 | 56 | 56 | 15.6 | 40.4 | 飛賞 | |
61 | 山路 智之 | 56 | 56 | 15.6 | 40.4 | ||
62 | 岩下 勇作 | 60 | 60 | 19.2 | 40.8 | ||
63 | 松岡 剛彦 | 52 | 52 | 10.8 | 41.2 | ||
64 | 松下 則男 | 52 | 52 | 10.8 | 41.2 | ||
65 | 松田 亜由美 | 50 | 50 | 8.4 | 41.6 | 飛賞 | |
66 | 福丸 輝裕 | 62 | 62 | 20.4 | 41.6 | ||
67 | 大迫 学 | 60 | 60 | 16.8 | 43.2 | ||
68 | 武田 恵美 | 59 | 59 | 15.6 | 43.4 | ||
69 | 山田 直樹 | 56 | 56 | 12.0 | 44.0 | BB賞 | |
70 | 丸田 忍 | 53 | 53 | 8.4 | 44.6 | 敢闘賞 |
2月 WakuWakuコンペ
