鹿児島読売テレビ杯 A組 | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | INDEX | HDCP | NET |
優勝 | 青木 伸一 | 41 | 39 | 80 | 12.4 | 13.0 | 67.0 |
準優 | 遠矢 幸博 | 40 | 39 | 79 | 11.2 | 11.0 | 68.0 |
3 | 藤田 正文 | 44 | 45 | 89 | 15.9 | 21.0 | 68.0 |
4 | 山口 浩司 | 38 | 41 | 79 | 10.1 | 10.0 | 69.0 |
5 | 福里 朋洋 | 42 | 43 | 85 | 9.8 | 14.0 | 71.0 |
6 | 川野 操 | 42 | 38 | 80 | 8.3 | 8.0 | 72.0 |
7 | 上之 慎一郎 | 43 | 43 | 86 | 8.5 | 12.0 | 74.0 |
8 | 川平 雅彦 | 44 | 43 | 87 | 9.2 | 13.0 | 74.0 |
9 | 中原 耕司 | 41 | 47 | 88 | 13.1 | 13.0 | 75.0 |
10 | 杉山 秀樹 | 40 | 44 | 84 | 4.7 | 8.0 | 76.0 |
11 | 原 浩一 | 46 | 46 | 92 | 15.8 | 16.0 | 76.0 |
12 | 冨田 英雄 | 43 | 45 | 88 | 11.2 | 11.0 | 77.0 |
13 | 俵積田 隆夫 | 46 | 45 | 91 | 12.9 | 13.0 | 78.0 |
14 | 満留 和明 | 54 | 43 | 97 | 12.3 | 17.0 | 80.0 |
15 | 松下 紀久雄 | 44 | 49 | 93 | 12.4 | 13.0 | 80.0 |
16 | 中村 浩幸 | 46 | 48 | 94 | 8.5 | 12.0 | 82.0 |
17 | 草野 浩一 | 50 | 47 | 97 | 15.0 | 15.0 | 82.0 |
鹿児島読売テレビ杯 B組 | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | INDEX | HDCP | NET |
優勝 | 小吹 裕太郎 | 50 | 49 | 99 | 23.1 | 30.0 | 69.0 |
準優 | 永山 武彦 | 50 | 50 | 100 | 27.2 | 29.0 | 71.0 |
3 | 米良 修二 | 50 | 44 | 94 | 19.5 | 21.0 | 73.0 |
4 | 浜田 長輝 | 47 | 52 | 99 | 24.2 | 26.0 | 73.0 |
5 | 山本 誠 | 48 | 48 | 96 | 20.6 | 22.0 | 74.0 |
6 | 前田 學 | 47 | 49 | 96 | 18.5 | 19.0 | 77.0 |
7 | 齊野平 浩二 | 52 | 49 | 101 | 17.0 | 23.0 | 78.0 |
8 | 上久保 操 | 54 | 47 | 101 | 19.8 | 21.0 | 80.0 |
9 | 橋口 一英 | 49 | 51 | 100 | 17.3 | 18.0 | 82.0 |
鹿児島読売テレビ杯
