グランドシニア選手権 予選 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 1R | 2R | GRS | ||||
OUT | I N | GRS | OUT | I N | GRS | |||
優勝 | 川野 操 | 43 | 40 | 83 | 83 | |||
準優 | 松下 紀久雄 | 42 | 48 | 90 | 90 | |||
3 | 山本 良樹 | 45 | 48 | 93 | 93 | |||
4 | 山本 誠 | 43 | 50 | 93 | 93 | |||
5 | 橋口 一英 | 50 | 49 | 99 | 99 | |||
6 | 浜田 長輝 | 52 | 48 | 100 | 100 | |||
シニア選手権 予選 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 1R | 2R | GRS | ||||
OUT | I N | GRS | OUT | I N | GRS | |||
優勝 | 大牟禮 睦 | 42 | 42 | 84 | 41 | 41 | 125 | |
準優 | 青木 伸一 | 42 | 42 | 84 | 42 | 42 | 126 | |
3 | 遠矢 幸博 | 42 | 42 | 84 | 45 | 45 | 129 | |
4 | 俵積田 隆夫 | 43 | 46 | 89 | 46 | 46 | 135 | |
5 | 梛木 豊 | 44 | 46 | 90 | 47 | 47 | 137 | |
6 | 中原 耕司 | 46 | 44 | 90 | 48 | 48 | 138 | |
7 | 谷口 清隆 | 47 | 48 | 95 | 45 | 45 | 140 | |
クラブ選手権 予選 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 1R | 2R | GRS | ||||
OUT | I N | GRS | OUT | I N | GRS | |||
優勝 | 市山 陽介 | 43 | 40 | 83 | 42 | 39 | 81 | 164 |
準優 | 杉山 秀樹 | 40 | 42 | 82 | 40 | 43 | 83 | 165 |
3 | 中村 浩幸 | 43 | 42 | 85 | 43 | 41 | 84 | 169 |
4 | 小崎 信介 | 44 | 42 | 86 | 44 | 42 | 86 | 172 |
5 | 上之 慎一郎 | 44 | 46 | 90 | 44 | 42 | 86 | 176 |
6 | 満留 和明 | 50 | 43 | 93 | 48 | 43 | 91 | 184 |
7 | 福里 朋洋 | 39 | 47 | 86 | 50 | 48 | 98 | 184 |
8 | 藤田 正文 | 49 | 44 | 93 | 48 | 46 | 94 | 187 |
9 | 齊野平 浩二 | 52 | 42 | 94 | 50 | 49 | 99 | 193 |
10 | 川平 雅彦 | 47 | 50 | 97 | 52 | 45 | 97 | 194 |
11 | 元山 逸郎 | 46 | 49 | 95 | 53 | 53 | 106 | 201 |
12 | 小吹 裕太郎 | 50 | 49 | 99 | 54 | 55 | 109 | 208 |
クラブ選手権・シニア選手権・グランドシニア選手権 予選
